Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas jurídicas - Vea el ranking del PIB de todas las provincias y ciudades del país en el primer semestre de 2010.

Y ranking del PIB de las principales ciudades.

Vea el ranking del PIB de todas las provincias y ciudades del país en el primer semestre de 2010.

Y ranking del PIB de las principales ciudades.

Últimas noticias del 28 de julio de 2010:

Ranking del PIB nacional de las provincias en el primer semestre de 2010

Ranking de crecimiento interanual del PIB provincial ranking de crecimiento

1 Guangdong 19958,04 12,7% 26

2 Jiangsu 1900 14,5% 15

3 Shandong 17822,1 13,6% 22

4 Zhejiang 11924 13,0% 24

p>

5 Henan 10244,5 14,3% 17

6 Hebei 9083,5 14,1% 19

7 Liaoning 8205,5 14,6% 14

8 Sichuan 7465,9 16,3% 9

9 Hunan 6805,39 15,1% 13

10 Pekín 6372,6 12,0% 27

11 Fujian 5761,87 15,5% 11

12 Anhui 5537,2 15,4 % 12

13 Hubei 5378,05 15,7 % 10

14 Mongolia Interior 4720 16,5 % 8

15 Shaanxi 4289,8 16,8 % 7

16 Heilongjiang 4202 12,9% 25

17 Shanxi 4143,4 17,5% 4

18 Tianjin 4106,48 18,0% 2

19 Jiangxi 4001,2 14,4% 16

20 Guangxi 3833,21 13,6% 22

21 Chongqing 3634,61 17,6% 3

22 Jilin 3201,6 17,2% 5

23 Yunnan 3037,61 13,8% 21

24 Xinjiang 1718,06 10,7% 29

25 Gansu 1573,61 13,9% 20

26 Hainan 1018,19 19,4% 1

27 Ningxia 660 17,1% 6

28 Qinghai 566,65 14,3% 17

29 Tíbet 203,2 11,2% 28

Shanghai y Guizhou están temporalmente desaparecidos

Ranking del PIB de las principales ciudades en 2010

p>

Clasificación de la tasa de crecimiento económico total de las ciudades en el primer semestre de 2009 tasa de crecimiento nominal

1 Shanghai 6612

2 Beijing 6372.6 12% 5308.43 20.00%

3 Guangzhou 4886.01 13.60% 3917.27 24.70%

4 Shenzhen 4215.57 11.60% 3631.69 16.10%

5 Suzhou 4200 14.00 % 3311,05 26,80%

6 Tianjin 4106,48 18,00% 3154,85 ​​30,20%

7 Chongqing 3634,61 17,60% 2320,47 56,60%

8 Wuxi 2670 14,00% 2302,17 .90%

9 Foshan 2650,76 13,80% 2293,19 12,20 %

10 Qingdao 2282,4

11 Hangzhou 2210,8

12 Dalian 2510,5 16,60% 1968,83 27,50%

13 Wuhan 2460,28 15,50% 1983,18 24,10 %

14 Nankín 2443 14,20% 1911,05 27,80%

15 Shenyang 2401,1 14,50% 2054,2 16,80%

16 Chengdu 2375,39 17,50% 1951,28 21,70%

< P> 17 ningbo 2290 14.00% 1819.84 25.80%

18 Yantai 1817.8

19 Tangshan 2000 13.00% 1718.3 16.30%

20 Changsha 1951.8 15.00% 1484.13 30 0 0 %

21 Dongguan 1911 10,60% 1690,2 13,00%

22 Jinan 1531,73

23 Zhengzhou 1781,3 15,10% 1524,29 16,90%

24 Weifang 1402,6

25 Nantong 1650 14,00% 1350,02 22,20%

26 Harbin 1562,4 14,50% 1373,4 13,80%

27 Shijiazhuang 1500 13,50% 1365,4 9,80%

28 Quanzhou 1460,38 14,50% 1289,42 13,30%

29 Daqing 1447 12,00% 930 55,50%

30 Changzhou 1422 14,00% 1167 21,80%

31 Changchun 1407,85 18,40% 1194,3 17,90%

32 Zibo 1403,17 14,70% 1150,5 21,90%

33 Jining 1127,9

Xuzhou 1395,24 15,20% 1091,46 7,80%

35 Wenzhou 1087,49

36 Xi'an 1372,44 16,80% 1076,43 27,50%

37 Shaoxing 1058,18 12,50%

38 Ordos 1200 20,00% 870 41,90%

39 Fuzhou 1174,62 15,80% 1003,21 17,10%

40 Linyi 1169,4 14,00% 1038,99

41 Weihai 981,1

42 Dongying 936,6

43 Handan 910,4

44 Baotou 900,1

45 Taizhou 897,88

46 Luoyang 895,8

47 Hefei 1107 18,50% 835,16 32,50%

48 Anshan 1038,1 17,20% 883,99 17,40%

49 Yancheng 8

70

50 Jiaxing 841,27