Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas jurídicas - Horario de la estación de tren de Qingdao

Horario de la estación de tren de Qingdao

No hay trenes que pasen por Tianjin y vayan a Beijing.

PD: Lo siento, no hay trenes de Qingdao a Tianjin. Todos los trenes de Qingdao a Tianjin son los siguientes: -

Qingdao--Tianjin:

Estación de salida del tren, tiempo de conducción, estación de llegada, hora de llegada, kilometraje, asiento duro, asiento blando, cama dura, cama blanda, tarifa

1406/1407 Qingdao 08:40 Tianjin Norte 19:04 10 horas 24 minutos 746 91 0 173 274 Tarifa

1406/1407 Qingdao 08:40 Tianjin 19:15 10 horas 35 minutos 750 91 0 173 274 Tarifa

K702/K703 Qingdao 18:20 Tianjin 03:18 8 horas 58 minutos 750 103 0 185 286 Billetes

1206/1207 Qingdao 18:04 Tianjin 04: 17 10 horas 13 minutos 750 91 0 173 274 billetes Precio

K1054/K1055 Qingdao 18:35 Tianjin 04:50 10 horas 15 minutos 750 59 0 117 184 Tarifa

Tianjin - Beijing :

Número de tren Estación de salida hora de conducción estación de llegada hora de llegada kilometraje asiento duro asiento blando cama dura bajo cama suave bajo tarifa

2602/2603 Tianjin 21:32 Beijing 23:16 1 hora 50 minutos 137 11 0 48 72 Tarifa

p>

C2010 Tianjin 07:40 Beijing Sur 08:10 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2022 Tianjin 10:05 Beijing Sur 10:35 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2038 Tianjin 13:15 Beijing Sur 13:45 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2052 Tianjin 15:20 Beijing Sur 15:50 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2066 Tianjin 17:15 Beijing Sur 17:45 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2072 Tianjin 18:15 Beijing Sur 18:45 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2080 Tianjin 19:10 Beijing Sur 19:40 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2092 Tianjin 21:40 Beijing Sur 22:10 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2094 Tianjin 22:45 Beijing Sur 23:15 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

T5684/T5681 Tianjin 13 :56 Beijing Oeste 15: 18 1 hora 29 minutos 127 0 31 0 0 Tarifa

C2004 Tianjin 06:55 Beijing Sur 07:25 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2014 Tianjin 08:35 Beijing Sur 09:05 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2020 Tianjin 09:55 Beijing Sur 10:25 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2026 Tianjin 10:35 Beijing Sur 11:05 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2050 Tianjin 15:05 Beijing Sur 15:35 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2056 Tianjin 15:45 Beijing Sur 16:15 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2078 Tianjin 19:00 Beijing Sur 19:30 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C208

4 Tianjin 19:50 Beijing Sur 20:20 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2090 Tianjin 21:00 Beijing Sur 21:30 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2210 Tianjin 16:15 Beijing Sur 16:50 35 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2212 Tianjin 21:15 Beijing Sur 21:50 35 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

K20 Tianjin 04:00 Pekín 05:32 1 hora 52 minutos 137 13 0 0 0 Entradas

K216 Tianjin 09:25 Pekín 11:11 1 hora 52 minutos 137 22 0 73 109 entradas Precio

1136/1133 Tianjin 21:05 Beijing Oeste 22:42 1 hora 37 minutos 127 18 0 69 104 Precio

C2018 Tianjin 09:30 Beijing Sur 10:00 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2030 Tianjin 11:15 Beijing Sur 11:45 30 minutos120 58 69 0 0 Tarifa

C2034 Tianjin 12:00 Beijing Sur 12:30 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2046 Tianjin 14:20 Beijing Sur 14:50 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2062 Tianjin 16:40 Beijing Sur 17:10 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2088 Tianjin 20:35 Beijing Sur 21:05 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2158 Tianjin 16:35 Beijing Sur 17:05 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2206 Tianjin 10:50 Beijing Sur 11:25 35 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

T227/T226 Tianjin 03:54 Beijing 05:26 1 hora 39 minutos 137 22 0 73 109 Tarifa

1490 Tianjin 10:38 Beijing 12:18 1 hora 50 minutos 137 - - - - Tarifa

C2016 Tianjin 09:20 Beijing Sur 09:50 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2048 Tianjin 14:45 Beijing Sur 15:15 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2060 Tianjin 16:30 Beijing Sur 17:00 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2086 Tianjin 20:05 Beijing Sur 20:35 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2208 Tianjin 13:35 Beijing Sur 14:10 35 minutos 120 58 69 0 0 Entradas

C2272 Tianjin 08:55 Beijing Sur 09:25 34 minutos 120 58 69 0 0 entradas Precio

C2274 Tianjin 12:40 Beijing Sur 13:10 34 minutos 120 58 69 0 0 Precio

C2280 Tianjin 20:25 Beijing Sur 20:55 34 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

K7728/K7725 Tianjin 01:40 Beijing Oeste 03:10 1 hora 38 minutos 127 20 0 71 106 Tarifa

1302 Tianjin 19:42 Beijing 21:40 2 Horas 4 minutos 137 19 0 70 106 Tarifa

4406 Tianjin Norte 09:47 Beijing 11: 50 2 horas 6 minutos 133 19 0 70

106 Tarifa

C2002 Tianjin 06:25 Beijing Sur 06:55 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2012 Tianjin 08:20 Beijing Sur 08:50 30 minutos 120 58 69 0 Tarifa 0

C2036 Tianjin 12:25 Beijing Sur 12:55 30 minutos120 58 69 0 0 Tarifa

C2040 Tianjin 13:25 Beijing Sur 13:55 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2044 Tianjin 14:00 Beijing Sur 14:30 30 minutos120 58 69 0 0 Tarifa

C2068 Tianjin 17:40 Beijing Sur 18:10 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2156 Tianjin 13:55 Beijing Sur 14:25 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2204 Tianjin 08:05 Beijing Sur 08:40 35 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

K28 Tianjin 06:58 Pekín 08:31 1 hora 43 minutos 137 22 0 73 109 Tarifa

K40 Tianjin 04:00 Pekín 05:32 1 hora 52 minutos 137 22 0 73 Tarifa 109

4420 Tianjin 18:33 Beijing 20:28 2 horas 5 minutos 137 11 19 0 0 Tarifa

C2028 Tianjin 11:00 Beijing Sur 11:30 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2042 Tianjin 13:50 Beijing Sur 14:20 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2058 Tianjin 15:55 Beijing Sur 16:25 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2070 Tianjin 17:50 Beijing Sur 18:20 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2076 Tianjin 18:50 Beijing Sur 19:20 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2152 Tianjin 09:05 Beijing Sur 09:35 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

p>

C2202 Tianjin 06:40 Beijing Sur 07:15 35 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2282 Tianjin 22:05 Beijing Sur 22:35 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

Z81/Z80 Tianjin 04:33 Beijing 06:01 1 hora 34 minutos 137 0 0 0 109 Tarifa

4406 Tianjin 09:36 Beijing 11:50 2 horas 14 minutos 137 19 0 0 0 Tarifa

C2006 Tianjin 07:10 Beijing Sur 07: 40 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2024 Tianjin 10:25 Beijing Sur 10:55 30 Minutos 120 58 69 0 0 Tarifas

C2032 Tianjin 11:35 Beijing Sur 12: 05 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifas

C2054 Tianjin 15:30 Beijing Sur 16: 00 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2074 Tianjin 18:25 Beijing Sur 18: 55 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2154 Tianjin 11:30 Beijing Sur 12:00 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2278 Tianjin 18:40 Beijing Sur 19: 10 34 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa <

/p>

1136/1133 Tianjin Norte 21:17 Beijing Oeste 22:42 1 hora 30 minutos 123 18 0 69 104 Tarifa

2591/2590 Tianjin 20:30 Beijing 22:10 1 hora 56 minutos 137 19 0 70 106 Tarifa

C2008 Tianjin 07:30 Beijing Sur 08:00 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2064 Tianjin 16:50 Beijing Sur 17 :20 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2082 Tianjin 19:20 Beijing Sur 19:50 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2160 Tianjin 19:05 Beijing Sur 19:35 30 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

C2276 Tianjin 14:10 Beijing Sur 14:40 34 minutos 120 58 69 0 0 Tarifa

Qingdao directo a Beijing:

Estación de salida del tren, tiempo de conducción, estación de llegada, hora de llegada, kilometraje, asiento duro, asiento blando, cama dura, cama blanda, tarifa

K710/K711 Qingdao 13:20 Beijing Oeste 02:19 12 horas y 59 minutos 943 125 0 224 352 Tarifa

D60 Qingdao 07:00 Beijing Sur 12:48 5 horas 48 minutos 888 275 330 0 0 Tarifa

D252 Qingdao 09:00 Beijing Sur 14 :49 5 horas 49 minutos 888 275 0 0 445 Tarifa

D62 Qingdao 11:00 Beijing Sur 16:38 5 horas 38 minutos 888 275 330 0 0 Tarifa

D52 Qingdao 14 :30 Beijing Sur 20:06 5 horas 36 minutos 888 275 330 0 0 Tarifa

D54 Qingdao 13:05 Beijing Sur 18:37 5 horas 32 minutos 888 275 330 0 0 Tarifa

>

D56 Qingdao 17:10 Beijing Sur 22:48 5 horas 38 minutos 888 275 330 0 0 Tarifa

T26 Qingdao 20:07 Beijing 05:38 9 horas 31 minutos 888 116 0 207 326 Tarifa

D58 Qingdao 08:00 Beijing Sur 13:38 5 horas 38 minutos 888 275 330 0 0 Tarifa