Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas jurídicas - Resultados de la Clase 371, Grado 2, Escuela Secundaria Naiman No. 1

Resultados de la Clase 371, Grado 2, Escuela Secundaria Naiman No. 1

Número de examen, nombre, chino, matemáticas, lengua extranjera, física, química, biología, puntuación total, clasificación general

200937111 Zhang Hongzhi 111 137 95,6 96 87 65,5 592 23 1

200937101 Liu Dong 94 146 99,4 92 92 66,5 590 26 2

200937114 Lu Yaoqi109 122 115 98 88 57 589 29 3

200937104 Zhang Zhiwei102 115 7 106 83 65,5 578 32 4

200937106 Yu Baofei102 121 100 92 93 68,5 577 35 5

200937102 Zhang Lei90 113 97,5 92 100 73,5 566 43 6

20093 7134 Zhang Jintong102 1 42 73,8 89 94 64,5 565 45 7

200937115 Du Qiuying112 111 104 84 89 60 560 48

200937126 Ding Peng106 113 113 75 87 57 551 56 9

200937105 Li Zhe107 106 109 77 86 65 550 57 10

200937113 Sun Jiaying108 103 103 77 84 68,5 544 69 11

200937103 Wang Jingjing99 112 .9 77 95 71.5 541 73 12

200937127 Meng Tongyao107 102 76,3 92 95 67,5 540 76 13

200937107 Liu Zairan105 134 76,3 70 94 60 539 77 14

200937128 Gao Yanxin114 116 101 57 88 61,5 538 79 15

200937117 Wang Zhiping109 120 81,3 66 93 63 532 88 16

200937137 Wang Xiangyu100 107 101 78 92 50,5 529 91

20093710 9 Bai Yang10 5 109 102 90 60 62,5 528 92 18

200937121 Chen Xiaoyu105 95 107 67 92 62,5 528 93 19

200937112 Zhang Dongsheng87 113 91,3 84 92 60 527 4 20

200937 110 Yang Shibo 89 134 81,3 77 77 62,5 521 113 21

200937125 Wang Jiawei97 127 86,3 69 87 54,5 521 114 22

200937118 Hou Ye102 103 75 74 60 520 116 23

200937141 Liu Zhe112 116 88,1 64 85 52,5 518 121 24

200937142 Li Mengru102 129 94,4 58 75 59 517 122 25

20093

7124 Li Lingling104 110 97.5 50 91 64 517 126 26

200937143 Peng Hao98 112 65 85 97 58 515 130 27

200937119 Liu Lu102 129 102 5 6 65 59,5 513 136 28 < / p>

200937133 Zhou Qingpeng96 111 70 89 78 68,5 513 137 29

200937146 Wang Lili108 107 96,9 58 80 58 508 150 30

200937108 Cui Haijie10 5 6 83,8 74 86 63 508 151 31

200937138 Gong Xuebao 92 114 91.3 82 78 47 504 163 32

200937123 Gao Pengyu 102 99 90.6 82 76 53.5 503 165

2 00937136 Bu Fanpeng102 121 90 61 79 49 502 169 34

200937116 Pan Jie102 110 93,8 74 63 58,5 501 172 35

200937120 Zhang Haiwei100 126 93,8 68 49 56,5 493 191 36

200937122 Wang Lei108 93 94,4 48 80 66 489 204 37

200937152 Chi Zewei92 104 77,5 85 79 49 487 218 38

200937139 Wang Yu95 124 65,6 75 72 51,5 483 226 39

200937144 Luna95 94 91.3 61 83 58.5 483 228 40

200937140 Gao Hongpeng104 117 78.1 56 79 48 482 233 41

200937145 Gao Zhi Hao95 107 81,9 72 66 59,5 481 236 42

200937130 Jiang Hongsheng95 110 79,4 60 84 49,5 478 246 43

200937129 Ren Zhaoliang103 89 71,9 7 8 83 52,5 477 252

200937131 Hu Meili101 89 90,6 56 77 59 473 269 45

200937135 Wu Dandan96 87 90 52 85 56,5 467 290 46

200937150 Liu Jianfeng78 110 77,5 58 80 59,5 63 301 47

200937149 Guo Wenjie90 92 96.9 57 78 45 459 316 48

200937132 Zhu Can98 70 91.3 62 60 52 433 397 49

200937162 Jiang Shan 108 62 48 63 55 431 408 50

200937155 Zhang Tianhao88 81 86,9 51 71 39,5 417 450 51

200937161 Jiang Peng83 91

56,3 53 73 55 411 472 52

200937163 Baomingzhu 100 74 78,1 56 49 48 405 496 53

200937156 Ji Chengyu 98 62 73,8 58 61 46 399 521 54

200937154 Shi Mingliang83 92 78,8 52 50 38,5 394 537 55

200937158 Yang Qiwei83 94 69,4 46 62 39,5 394 538 56

200937165 Di Chunhao100 84 78,1 44 46 40,5 393 544 57 < / p>

200937153 Jiang Lei70 78 68.1 63 63 47 389 563 58

200937151 Li Songshan95 87 65 49 46 46 388 566 59

200937148 Li Xiang63 9 3 87.5 39 52 43,5 378 609 60

200937168 Liu Jiale86 69 61,3 60 60 37,5 374 625 61

200937169 Cui Yongshuang85 62 56,9 45 70 39,5 358 684

2009 37147 Gao Shuang 77 61 85,6 35 47 46 352 708 63

200937166 Duan Wentao86 73 55 64 29 42,5 350 719 64

200937159 Dai Wei85 51 69,4 43 45 39 332 767 65

200937160 Zhang Zhe83 69 65 22 39 41,5 320 811 66

200937157 Chen Dongsheng79 67 55 36 29 45,5 312 832 67

200937164 Li Lingwei89 71 31. 8 34 25 258 944 68

200937167 Xiao Yang25 76 61,3 30 0 38,5 231 980 69