Muestra de diario de caja
Fecha|Ingresos|Gastos|Observaciones
---|---|---|---
2021/1/1|1000 |0|Sobre rojo de Año Nuevo
2021/1/2|0|50|Comprar papelería
2021/1/3|200|0|Ingresos a tiempo parcial
2021/1/4|0|20|Consumo de cafetería
2021/1/5|500|0|Regalo
2021/1/6|0|100 |Comprar ropa
2021/1/7|0|80|Consumo de restauración
2021/1/8|300|0|Ingresos a tiempo parcial
2021/1/9 |0|200|Compra de libros
2021/1/10|0|50|Consumo de alimentos y bebidas
2021/1/11|0|500| Gastos de viaje
2021/1/12|0|30|Comprar snacks
2021/1/13|0|100|Comprar cosméticos
2021/1 /14|100|0| Ingresos a tiempo parcial
2021/1/15|0|200|Compra de ropa
2021/1/16|0|70|Consumo de restauración
2021/1/17|0|50|Comprar papelería
2021/1/18|0|100|Comprar cosméticos
2021/1/19| 200|0|Ingresos a tiempo parcial
2021/1/20|0|80|Consumo de restauración
2021/1/21|0|50|Compra de snacks
2021/1/22|0| 200|Compra de ropa
2021/1/23|0|100|Consumo de restauración
2021/1/24|300|0 |Ingresos a tiempo parcial
2021/25/1|0|50|Compra de papelería
2021/26/1|0|100|Compra de cosméticos
2021/1/27|0|80|Consumo catering
2021/1/28|0|50|Comprar snacks
2021/1/29|0|200|Comprar ropa
2021/1/30| 0|100|Consumo de catering
2021/1/31|500|0|Regalos
¿Qué es un diario de caja?
Un diario de caja es una forma de registrar el flujo de caja personal. Puede ayudarnos a administrar mejor nuestras finanzas personales, comprender nuestros ingresos y gastos y planificar mejor nuestras vidas y nuestro futuro.
¿Cómo utilizar el diario de caja?
Utilizar un diario de caja es muy sencillo, sólo sigue los pasos a continuación:
1. Prepara una tabla que contenga cuatro columnas: fecha, ingresos, gastos y comentarios;
2. Registre sus ingresos y gastos todos los días, incluidas las entradas y salidas de efectivo, tarjetas bancarias, Alipay y otros canales;
3. gastos, como el nombre de los artículos comprados, el lugar de consumo, etc.;
4. Resuma el diario de caja cada semana o cada mes, calcule sus ingresos totales y sus gastos totales, y analice su propia situación financiera. .
Beneficios de los diarios de caja
El uso de diarios de caja puede aportar los siguientes beneficios:
1. Ayudarnos a controlar mejor nuestra situación financiera y evitar el consumo excesivo y el desperdicio;
2. Nos ayuda a formular un presupuesto más razonable y planificar nuestra vida y nuestro futuro;
3. Nos ayuda a descubrir nuestros propios hábitos y preferencias de consumo, ajustando así mejor nuestro comportamiento de consumo;
4. Puede ayudarnos a descubrir nuestras fuentes de ingresos y cambios, para planificar mejor nuestra carrera.
¿Cómo llevar un diario de caja?
Para llevar un buen diario de caja, debes prestar atención a los siguientes puntos:
1. Registra tus ingresos y gastos de manera oportuna todos los días, y no omitas ni cometer errores;