Los 100 mejores rankings de fútbol del mundo
El país le sigue en puntos
1 España 1729 0 0
2 Alemania 1362 0 0
3 Países Bajos 1360 0 0
4 Brasil 1281 0 +6
5 Italia 1271 0 0
6 Argentina 1195 0 -6
7 Inglaterra 1173 0 0
8 Croacia 1151 0 0
9 Rusia 1117 0 0
10 Francia 1074 0 0
11 Portugal 1013 0 0
12 República Checa 968 0 0
13 Grecia 927 0 0
14 Turquía 923 0 -2
15 Estados Unidos 919 0 0 p>
16 Uruguay 909 0 0
17 Paraguay 906 0 +10
18 Suiza 883 0 0
19 Camerún 871 0 0
20 Bulgaria 840 0 0
21 Israel 836 0 0
22 Ucrania 832 0 0
23 Serbia 819 0 0
24 Escocia 815 0 0
25 México 803 0 -5
26 Chile 796 0 -10
27 Irlanda del Norte 795 0 0
28 Rumania 792 0 0
29 Dinamarca 790 0 0
30 Nigeria 781 0 0
31 Ghana 779 0 0
32 Australia 776 0 0
33 Suecia 769 0 0
34 Irlanda 761 0 0
35 Japón 749 0 0
36 743 0 0
37 Egipto 742 0 0
38 Bosnia y Herzegovina 737 0 0
39 Honduras 736 0 +10
40 Polonia 724 +1 + 5
41 Costa Rica 721 -1 0
42 Ecuador 695 0 -2
43 Hungría 662 +1 0
44 Colombia 660 -1 -14
45 Noruega 642 +1 +2
46 Corea del Sur 641 -1 0
47 Eslovaquia 626 0 0
48 Gabón 616 0 0
49 Mali 604 0 -5
50 Marruecos 593 0 0
51 Finlandia 591 0 0
52 Túnez 585 0 0
53 Guinea 582 0 0
53 Irán 582 0 0
55 Arabia Saudita 577 0 0 p>
56 Venezuela 565 +2 +11
57 Burkina Faso 559 -1 0
58 Bolivia 554 0 0
59 Lituania 550 -2 -5 p>
60 Panamá 547 0 0
61 Letonia 541 0 0
62 Bélgica 534 0 0
63 Eslovenia 510 0 0
64 Macedonia 507 0 0
65 Togo 506 0 0
66 Senegal 4
97 0 0
67 Congo (Brazzaville) 493 0 0
68 Uganda 492 0 0
69 Gambia 491 0 0
70 Jamaica 480 0 -5
71 Bahréin 476 0 0
72 Argelia 475 0 0
73 Gales 468 0 0
74 Especial Trinidad y Tobago 463 +1 +7
75 Chipre 460 -1 0
76 Uzbekistán 455 0 0
77 Sudáfrica 453 0 0
78 Nueva Zelanda 450 +1 +5
79 Austria 446 -1 0
80 Mozambique 436 +6 +35
81 Omán 432 0 + 9
82 Bielorrusia 431 -2 0
83 Libia 419 -1 0
84 Ruanda 417 -1 0
85 Sudán 412 -1 0
86 Irak 408 -1 0
87 Perú 397 +1 0
88 Congo Democrático = Congo (Kinshasa) 395 +7 +10
89 Canadá 394 0 0
90 Zambia 393 0 0
91 Angola 392 -4 -7
92 Albania 390 -1 0
93 Moldavia 387 -1 0
94 Benín 386 -1 0
94 Islandia 386 -1 0
96 Qatar 376 0 0
97 China 370 +3 +18
98 Sierra Leona 359 +12 +40
99 Siria 358 -2 +1
100 Cuba 355 -2 0
101 Etiopía 347 -2 -6
102 El Salvador 345 0 +6
103 Granada 344 +5 + 20
104 Tanzania 342 -3 0
105 Islas de Cabo Verde 335 -2 0
106 Corea del Norte 334 -2 0
106 Zimbabue 334 0 +5
108 Fiyi 333 -3 0
109 Kenia 327 -2 0
110 Georgia 322 -1 0
111 Guatemala 309 0 +6
112 Malawi 302 0 0
113 Estonia 298 +2 +5
113 Tailandia 298 0 0
p>
115 Bermudas 296 -1 0
116 Antigua y Barbuda 293 -1 0
117 Montenegro 284 0 0
118 Kuwait 282 + 2 0
119 Guinea Ecuatorial 279 -2 -5
120 Barbados 278 +3 0
120 Emiratos Árabes Unidos 278 +2 -2
122 Haití 276 -3 -7
123 Botsuana 274 +1 +6
124 Namibia 270 -3 -11
125 Armenia 268 -1 0
126 Luxemburgo 259 0 0
127 Jordania 255 0 0
127 Guyana 255 0 0
129 Surinam 253 0 0
130 Chad 251 0 0
131 Madagascar 231 +3 +15
132 Nueva Caledo Nigeria 229 -1 0
133 Burundi 224 -1 0
134 Singapur 220 -1 0
135 Suazilandia 217 +1 +3
136 Vietnam 216 -2 0
137 Kazajistán 214 -1 0
138 Liberia 207 +2 +17
139 Indonesia 206 -1 -4
140 Vanuatu 201 +3 +25
141 Nicaragua 195 -2 0
142 Azerbaiyán 193 -2 +3
143 Hong Kong, China 183 -1 0
144 Níger 168 +1 0
145 Yemen 162 +1 -5
146 India 156 +1 0
147 Antillas Holandesas 152 +2 0
147 Tayikistán 152 -3 -20
149 Maldivas 142 +9 +20
150 Malta 141 +1 0
150 San Vicente y las Granadinas 141 +1 0
150 Kirguistán 141 -3 -15
153 Turkmenistán 140 +4 +16
154 San Cristóbal y Nieves 139 -1 0
154 Puerto Rico 139 -1 0
156 Liechtenstein 134 -1 0
157 Mauritania 130 -1 0
158 Myanmar 129 +1 +8
159 Líbano 121 -9 -27
160 Eritrea 114 0 0
161 Lesoto 109 +2 +8
162 Sri Lanka 107 +3 +10
163 Malasia 105 -2 0
164 Islas Salomón 100 0 0
165 Islas Feroe 96 +1 0
166 Filipinas 90 -4 -13
167 Pakistán 88 + 10 +30
168 Taipei Chino 86 +12 +34
169 Somalia 82 -2 0
170 Islas Caimán 76 -2 0
171 Mauricio 74 +1 +5
172 Laos 73 -2 0
173 Nepal 72 -4 -2
174 Bangladesh 70 +4 +17
175 Palestina 69 -4 -2 p>
176 Mongolia 68 +7 +25
177 Samoa 64 -3 0
178 Seychelles 61 -5 -7
179 Camboya 60 - 4 0
179 Belice 60 -4 0
181 Bahamas 53 -3 0
182 Islas Turcas y Caicos 51 -1 0
183 Afganistán 44 +1 +3
184 República Dominicana 40 +1 0
184 Yibuti 40 +1 0
186 Brunei 38 -4 -9
186 Guinea-Bisáu 38 +1 0
18
8 Guam 34 0 0
189 Santa Lucía 32 0 0
189 Tonga 32 0 0
189 Tahití 32 0 0
192 Islas Vírgenes Británicas 30 +1 0
193 Macao, China 26 +2 +8
194 Bután 23 -5 -9
195 Aruba 22 -1 0
196 Andorra 18 -1 0
197 Dominica 12 0 0
198 Timor Oriental 9 0 0
199 Comoras 8 0 0
199 Islas Vírgenes de EE.UU. 8 0 0