Red de conocimiento de abogados - Derecho de sociedades - ¿Qué acciones están incluidas en el ETF de SSE Central Enterprises?

¿Qué acciones están incluidas en el ETF de SSE Central Enterprises?

Para conocer el estado de la línea K de la interfaz del software de mercado de Tongdaxin, utilice el asistente de teclado para ingresar 510060, presione Entrar,

Haga clic en F10 y luego haga clic en los detalles de la participación para verlo. .

O haga clic en la columna de concepto de la interfaz del software de mercado, busque el ETF empresarial central, haga clic en F10 y luego haga clic en los detalles de la participación.

Great Wisdom está en la columna de fondos. Parece que no hay detalles de stock. Puede ser un elemento de información basado en tarifas.

|Código|Nombre de stock|Cantidad de inventario. |Valor de mercado (10.000 yuanes)|Porcentaje de acciones en circulación |Contabilización del patrimonio neto|

| | | (10.000 acciones)| | Proporción()| Relación()|

├ ————┼————┼————┼ ————┼————┼————┤

|601328|Banco de Comunicaciones| 2781.76| 26009.45| 0.1744| 9,52|

|600030|CITIC Securities| 788,09| 25037,71| 0,1199| 9,16|

|601939|China Construction Bank| 3640,68| 22535,82| 0. 4045| 8,24|

|601088|China Shenhua| 522,77| 18202,97| 0,2904| 6,66|

|601998|CITIC Bank| 2154,81| 17734,12| 0,9361| 6,49 |

|601601|Seguros del Pacífico de China | 536,92| 13755,93| 0,2083| 5 ,03|

|601628 |China Life| 414,88| 13147,66| 0,2766| 4,81|

|600050 |China Unicom| 1345,72| 9810,30| 0,0635 | 3,59|

| 600028|Sinopec| 661,49| 9320,39| 0,0095| 3,41|

|601988| Banco de China| 1913,25| 8284,36| 0. 0108| 3.03|

|601857|PetroChina| 597,19| 8253,11 | 0,1493 | ​​|

| 600048|Poly Real Estate| 296,23| 6635,49| 0,0929| 2,43|

|600900|Energía eléctrica Yangtze | 390,64| 5218,95| 0,0796|

|601390|Ferrocarril de China| 812,55 | 5119.08| 0.1738| 1.87|

|601919 |China COSCO| 363.57| 5053.57| 0.1681| 1.85

1.50|

|601898 |Energía del carbón de China | 289,42| 3930,28| 0,1907| 1,44|

|601600|China Aluminium Corporation| 262,68| 3801,01| 0,0668| 1,39|

|600489| CICC Oro| 62,78| 3658,89| 0,1668| 1,34|

|601766| RSC de China| 621,95| 3538,88| 0,2073| 1,29|

|600011|Huaneng International| 428,18| 3429,73| 0,1488| 1,25|

|600795|Guodian Electric Power| 431,38| 3183,59| 0,0792| 1,16 |

|600550|Tianwei Cambio garantizado| 93,04| 2938,13| 0,1626| 1,07|

|600320|Zhenhua Heavy Industry| 280,95| 2904,99| 0,1103| 1,06|

|601668 |Arquitectura china| 532,69| 2514,30| 0,0444| 0,92|

|601111|Air China| 249,76| 2425,17| 0,0318| 0,89|

|600068|Gezhouba| 204,63| 2396,18 | 0,1666 | 0,88 |

|600583|Ingeniería petrolera costa afuera| 194.14| 2213.25| 0.0621| 0.81|

|600875|Dongfang Electric| 45.23| 2039.54| 0.0952| p>

|601866|CSCL| 377,98| 1750,03| 0,1618| 0,64|

|600029|China Southern Airlines| 263,92| 1599,38| 0,1759| 0,59|

|600150| Barco chino| 20,11| 1565,11| 0,1369| 0,57 |

0,55|

|600026|Desarrollo del transporte marítimo de China| 99,53| 1428,22| 0,0472| 0,52|

|600500|Sinochem International| 113,53| 1347,64| 0.0790 | 0,49|

|600737|COFCO Tunhe | 79,63| 1333,82| 0,1636| 0,49|

|600058|Desarrollo de Minmetals| 67,18| 1304,56| 0,0627| 0,48|

|601872|Reclutamiento Buque mercante| 218.38| 1236.00| 0.0636| 0.45|

|600879|Electrónica aeroespacial| 100.96| 1169.07| 0.1665| 0.43 |

|600508|Energía de Shanghai | 46.18| 1161.53| 0.0639| 0.42|

|600087|Envío de Changhang| 154.23| 1158.23| 0.1872| 0.42|

|600428|CO Envío SCO| 105,22| 1110,02| 0,0803| 0,41 |

|601918|SDIC Nuevo episodio| 59.50| 1067.94| 0.0568| 0.39|

|601991|Datang Power Generation| 104.86| 949.02| 0.0233| 0. 35|

>

|600685|Astillero Internacional de Guangzhou| 27,60| 731,19| 0,0818| 0,27|