Red de conocimiento de abogados - Derecho de sociedades - Horario del tren del Festival de Primavera Shanghai a Harbin Express K56 a Yanzhou Time

Horario del tren del Festival de Primavera Shanghai a Harbin Express K56 a Yanzhou Time

7:30

Número de tren, nombre de la estación, hora de llegada al hotel, tiempo de conducción, tiempo de parada, días, kilometraje, asiento duro, precio del asiento blando, cama dura, superior/ medio/inferior, cama suave, superior/inferior

K56/K57 1 Estación de salida de reserva de Shanghai 21:04 0 minutos 1 0 - - 0/0/0 0/0

K56 /K57 2 Reserva Kunshan 21:37 21:41 4 minutos 33 minutos 1 49 12 - 58/63/66 84/90

K56/K57 3 Reserva Suzhou 22:05 22:09 4 minutos 1 hora 1 minuto 1 84 15 - 61/66/69 91/ 97

K56/K57 4 Reserva Wuxi 22:37 22:41 4 minutos 1 hora 33 minutos 1 126 20 - 66/71/74 100/ 106

K56/K57 5 Reserva Changzhou 23:13 23:17 4 minutos, 2 horas y 9 minutos 1 165 25 - 71/76/79 109/115

K56/K57 6 Reserva Danyang 23:44 23:48 4 minutos, 2 horas y 40 minutos 1 209 33 - 79/84/87 119/125

K56/K57 7 Reserva Zhenjiang 00:08 00:12 4 minutos 3 horas 4 minutos 2 237 38 - 84/89/92 126/132

K56/K57 8 Reserva de Nanjing 01:08 01:16 8 minutos 4 horas 4 minutos 2 301 47 - 93/98/101 141/147

K56/K57 9 Reserva Bengbu 03 :31 03:39 8 minutos 6 horas 27 minutos 2 485 70 - 124/127/131 187/195

K56/K57 10 Reserva de Suzhou 04:39 04:42 3 minutos 7 horas 35 minutos 2 575 79 - 140/145/149 215/224

K56/K57 11 Reserva de Xuzhou 05:38 05:46 8 minutos 8 horas 34 minutos 2 649 92 - 159/165/170 244/254

K56/K57 12 Reserva de Yanzhou 07:30 07:35 5 minutos 10 horas 26 minutos 2 812 106 - 185/191/197 286/ 298

K56/K57 13 Reserva Taishan 08:33 08:38 5 minutos 11 horas 29 minutos 2 895 116 - 201/207/215 313/326

K56/K57 14 Jinan reserva 09:35 09:47 12 minutos 12 horas 31 minutos 2 968 125 - 216/224/231 337/352

K56/K57 15 Reserva Texas 11:17 11:21 4 minutos 14 horas 13 minutos 2 1086 140 - 240/248/257 374/390

K56/K57 16 Reserva de Cangzhou 12:24 12:27 3 minutos 15 horas 20 minutos 2 1199 150 - 256/265/274 400/417

K56/K57 17 Reserva de Tianjin 13:58 14:12 14 minutos 16 horas 54 minutos 2 1325 165 - 282/291/301 440/458

K56/K57 18

Reserva de Tangshan 15:43 15:49 6 minutos 18 horas 39 minutos 2 1448 175 - 298/308/319 466/486

K56/K57 19 Reserva de Changli 17:13 17:34 21 minutos 20 horas 9 Minutos 2 1560 191 - 324/335/345 506/529

K56/K57 20 Reserva Beidaihe 17:54 17:58 4 minutos 20 horas 50 minutos 2 1588 191 - 324/335/345 506/529

K56/K57 21 Reserva de Shanhaiguan 18:32 18:40 8 minutos 21 horas 28 minutos 2 1626 194 - 330/341/353 517/539

K56/K57 22 Panjin Norte Reserva 20:50 20:53 3 minutos 23 horas 46 minutos 2 1860 215 - 365/377/390 574/600

K56/K57 23 Shenyang Norte Reserva 22:37 22:45 8 minutos 25 horas 33 Minutos 2 2014 226 - 383/395/409 600/627

K56/K57 24 Siping programado 00:39 00:41 2 minutos 27 horas 35 minutos 3 2199 242 - 410/423/438 642/671

K56/K57 25 Reserva de Changchun 01:54 02:02 8 minutos 28 horas 50 minutos 3 2314 253 - 428/443/458 675/705

K56/K57 26 Reserva de Harbin 05:01 Terminal 31 horas 57 minutos 3 2560 276 - 466/483/499 737/770