Red de conocimiento de abogados - Derecho de sociedades - Buscando la lista de rectitud de todos los generales en Legend of Three Kingdoms 5, 6, 7, por ejemplo: rectitud de Guan Yu: 100 ¡Gracias!

Buscando la lista de rectitud de todos los generales en Legend of Three Kingdoms 5, 6, 7, por ejemplo: rectitud de Guan Yu: 100 ¡Gracias!

2011-03-03

Los datos de los generales básicos en Heroes of the Three Kingdoms 5, 6 y 7 son exactamente los mismos

Número, nombre, significado, racionalidad y sexo

1 Ding Feng 61 117

2 Ding Yuan 80 46

3 Ding Fei 57 24

4 Ding Feng 80 46

5 Ding Yao30 25

6 Ding Yi48 30

7 Diao Xuan20 1

8 Yu Jin42 25

9 Yu Quan 50 125

10 Shi Ruisun 75 45

11 Shi Yi 90 50

12 Shi Yi 46 57

13 Shi Bi90 ​​50

14 Shihui 85 58

15 Shibian 90 53

16 Da Qiao 78 125

17 Xiao Qiao 76 125

18 Shantao 90 125

19 Gongsun Du 25 10

20 Gongsun Gong 33 15

21 Gongsun Kang 50 10

22 Gongsun Yuan 35 10

23 Gongsun Ting 70 69

24 Gongsun Yue 56 60

25 Gongsun Fan 30 23

26 Gongsun Xu 30 35

27 Gongsun Zan 82 60

28 Bian Xi 42 24

29 Tianxiang 58 64

30 Taishi Heng 30 35

31 Taishi Zhaorong 88 120

32 Taishi Ci 88 121

33 Kong Yue 50 40

34 Kong Xiu 39 27

35 Kong Xiu 42 39

36 Kong Xian 40 30

37 Kong Rong 72 41

38 Wenyuan 60 45

39 Wenqin 60 41

40 Wenpin 62 40

41 Wenxin 86 105

42 Wenyang 63 41< / p>

43 Wen Chou 86 100

44 Fang Yue 41 42

45 Guanqiu Jian 36 39

46 Mao Jie 29 29

47 Niu Jin 54 29

48 Niu Fu 30 25

49 Príncipe Servicio 30 93

50 Wang Yuanji 55 31

51 Wang Yun 58 45

52 Wang Fang 58 2

53 Wang Ping 24 69

54 Pareja Wang 41 73

55 Wang Kuang30 3

56 Wang Rong90 95

57 Wang Fu32 73

58 Wang Zhong40 24

59 Wang Fu 60 70

p>

60 Wang Wei42 45

61 Wang Ruohua55 50

62 Wang Chang40 42

63 Wang Xiu45 29

64 Wang Lang 47 32

65 Wang Lie 75 65

66 Wang Zhen 42 28

67 Wang Sheng 37 42

68 Wang Ji 31 30

69 Wang Xiang 70 80

70 Wang Lei 26 55

71 Wang Zhi 59 27

72 Wang Hun 32 40

73 Wang Yun 65 36

74 Wang Jing 75 60

75 Wang Can 35 30

76 Wang Qi27 21

77

Wang Jun35 31

78 Wang Shuang55 26

79 Wang Lan70 80

80 Linghu Shao50 50

81 Ling Fox Yu 45 35

82 Sima Fu 30 31

83 Sima Yan 69 31

84 Sima Zhao 67 31

85 Sima Shi 68 31

86 Sima Lang 32 40

87 Sima Zhong 55 31

88 Sima Wang 25 20

89 Sima Ling 65 35

90 Sima Wei 63 32

91 Sima Hui 39 76

92 Sima Yi 64 31

93 Zuo Ci 84 85

94 Gan Ruonan 85 125

95 Gan Qian 87 75

96 Gan Ning 85 124

97 Tian Xin 85 99

98 Tian Kai 75 85

99 Tian Yu 30 0

100 Tian Feng 83 96

101 Tian Chou 36 93

102 Tian Xu40 46

103 Shen Dan21 37

104 Shen Yi21 37

105 Shi Bao50 40

106 Shi Chong 60 45

107 Yi Damu 40 50

108 Yi Mo 50 45

109 Yi Jie 70 78

110 Fuwan 65 35

111 Fu Shou 80 100

112 Zhong Changtong 50 45

113 Quan Cong 59 131

114 Quan Duan 26 141

115 Ji Tai85 125

116 Jimu85 120

117 Ji Miao85 123

118 Xiang Xiu85 120

119 Xiang Lang 54 79

120 Xiang Chong 27 79

121 Cheng Yi 69 70

122 Zhu Zhi 29 121

123 Zhu Hong 56 115

124 Zhu Huan 66 120

125 Zhu Yi 26 126

126 Zhu Ran 29 121

127 Zhu Shu 30 36

128 Zhu 36 de junio 88

129 Zhu Xiong 40 38

130 Zhu Bao 25 ​​​​60

131 Zhu Ju40 40

132 Zhu Ling37 34

133 Zhu Zan40 50

134 Yang Ku70 50

135 Yang Dao 55 50

136 Yang Huiyu72 39

137 He Ji70 125

138 He Yan20 42

139 He Jin24 70

140 He Mi60 65

141 He Yi47 147

142 Leng Bao65 95

143 Wu Yan70 90

144 Wu Zilan 75 100

145 Wu Chen 55 45

146 Wu Ban 37 86

147 Wu Gang 27 11

148 Wu Zhi 33 29

149 Wu Lan 54 65

150 Wu Yi 54 59

151 Lu Bu 27 14

152 Lu Dai55 45

153 Lu Weihuang55 45

154 Lu Qian33 30

155 Lu Kai 4

0 57

156 Lu Xiang37 106

157 Lu Qing86 125

158 Lu Wen67 15

159 Lu Yi23 69

160 Lu Meng 84 124

161 Lu Fan 70 113

162 Lu Ju 30 27

163 Lu Kuang 32 106

164 Song Zhong 20 15

165 Song Yang 35 25

166 Song Xian 35 14

167 Cen Hun 20 0

168 Li Wenji 68 40

169 Li Dian 68 22

170 Li Hui 57 64

171 Li Yi 49 128

172 Li Kan 53 70

173 Li Su 34 5

174 Li Jue 48 0

175 Li Fu 78 100

176 Li Meng 59 2

177 Li Ru88 149

178 Li Feng48 30

179 Li Peng36 60

180 Li Yan61 71

181 Du Yuan 35 6

182 Du Xi 40 50

183 Bu Lu 57 120

184 Che Zhou 48 21

185 Xin Pi 29 17

186 Xin Chang 35 25

187 Xin Ping 49 117

188 Xin Xianying 75 80

189 ​​Xing Daorong 55 136

190 Ruan Xian 80 120

191 Ruan Ji 75 110

192 Dian Wei 77 25

193 Zhuo Ying 29 60

194 Bei Yan 65 75

195 Zhou Yu 73 125

196 Zhou Xin 34 33

197 Zhou Yin 50 35

198 Zhou Cang 90 75

199 Zhou Tai 81 124

200 Zhou Yu 100 125

201 Zhou Li 31 120

202 Meng Tan 31 27

203 Meng Da 43 45

204 Shang Guang 0 18

205 Wu Anguo 53 41

206 Fazheng 69 72

207 Jushou 43 104

208 Juhu 33 104

209 Furong 42 66

210 Frecuencia Jincai 50 100

211 Jinxuan 36 105

212 Bingyuan 75 100

213 Handan Shang 75 90

214 Hou Cheng 35 18

215 Hou Yin 30 55

216 Yu She 29 140

217 Jiang Xu 65 95

218 Jiang Wei 90 73

219 Jiang Xia 88 85

220 Shi Dan 30 0

221 Huangfu Song 36 33

222 Ji Ling 90 140

223 Hu Cheer 19 0

224 Hu Fen 65 35

225 Hu Ban 32 86

226 Hu Zhen 55 5

227 Hu Fen 30 55

228 Hu Dao 30 55

229 Fan Shen 70 88

230 Fan Jiang 29 108

231 Wei Zhao75 75

232 Wei Kang30 25

2

33 tipos de Shao 70 50

234 desconocido 88 75

235 tipos de colecciones 80 55

236 Lunzhi 74 90

237 Ling Tong 53 118

238 Ling Cao44 118

239 Tang Zi35 60

240 Xiahou Lingnu 90 120

241 Xiahou Xuan27 25

242 Xia Houhe 31 25

243 Xia Houshang 60 23

244 Xia Houwei 33 25

245 Xia Houen 60 29

246 Xia Houjuan 69 30

247 Xia Houdun 100 25

248 Xia Houyuan 99 25

249 Xia Houmao 21 27

250 ​​Xia Houjiao 95 35

251 Xia Houde 45 21

252 Xia Houru 96 50

253 Xia Houba 84 51

254 Sun Dahu 60 45

255 Sun Xiaohu 75 45

256 Sun Ren 88 125

257 Sun Xiu 65 40

258 Sun Kuang 67 80

259 Sun Xiu 75 100

260 Sun He 70 50

261 Sun Liang 75 45

262 Sun Juan 90 120

263 dom 28 de junio 25

264 Sun Lang 39 125

265 Sun Huan 25 127

266 Sun Lang 45 85

267 Sun Qian 51 77

268 Sun Jian 90 125

269 Sun Yi 43 58

270 Sun Yi 55 125

271 Sun Deng 20 125

272 Sun Hao 33 125

273 Sun Ce 94 127

274 Sun Yu 50 65

275 Sun Shao 49 124

276 Sun Nishang 95 125

277 Sun Jing 80 125

278 Sun Li 39 21

279 Sun Quan 92 125

280 Yanming 59 27

281 Xu Ta 80 100

282 Xu Huang 78 23

283 Shan Fu 69 74

284 Xu Sheng 66 122

285 Xu Rong 39 143

286 Xu Zhi 45 23

287 Xu Miao 90 120

p>

288 Huan Fan 66 21

289 Liu Lue 35 23

290 Liu Like 40 65

291 Zu Mao 59 127

292 Zulang 43 30

294 Qin Dan 50 65

295 Qin Mi 23 69

296 Qin Qi 33 27

297 Geng Ji25 83

298 Xun You68 27

299 Xun You65 27

300 Yuan Xing67 95

301 Yuan Shang 60 101

302 Yuan Fang35 101

303 Yuan Yin25 140

304 Yuan Shao46 101

305 Yuan Shu43 140

306 Yuan Wei 80 100

307 Yuan Xi 64 101

308 Yuan Yi 77 102

309 Yuan Tan 63 101

310 Hao Zhao

64 25

311 Ma Yuanyi 12 9

312 Ma Richan 70 85

313 Ma Xiu 42 70

314 Ma Yu 29 50

315 Ma Jun 51 70

316 Ma Liang 56 77

317 Ma Dai 62 71

318 Ma Yan 67 102

319 Ma Zhong 30 73

320 Ma Wan 56 68

321 Ma Lin 80 70

322 Ma Chao 96 70

323 Ma Yunluo 80 75

324 Ma Cui 70 88

325 Ma Zun 75 84

326 Ma Di 61 80

327 Ma Miao 30 30

328 Ma Teng 51 70

329 Ma Tie 65 79

330 Gao Pei 52 84

331 Alta Costura 29 63

332 Gao Sheng 35 10

333 Gao Rou 50 70

334 Gao Tanglong 80 110

335 Gao Xiang 77 101

336 Gao Shun 77 14

337 Gao Gan 30 101

338 Gao Lan 42 31

340 Cui Yong 36 3

341 Cui Yan 78 90

342 Chang Diao 45 36

343 Zhang Ziqian 25 15

344 Zhang Yun 25 36

345 Zhang Bu 70 46

346 Zhang Baiqi 40 25

347 Zhang Xiu 77 122

348 Zhang Ren 81 56

349 Zhang Jiao 52 9

350 Zhang Pei 45 100

351 Zhang Cheng 53 40

352 Zhang Song 60 70

353 Zhang Hu 43 20

354 Zhang Nan 50 100

355 Zhang Ji 80 100

356 Zhang Zhao 77 122

357 Zhang Ying 58 105

358 Zhang Bao 88 75

359 Zhang He 83 18

360 Zhang Fei 99 75

361 Zhang Ti 78 100

362 Zhang Chun 25 9

363 Zhang Xian 92 122

364 Zhang Liang 47 9

365 Zhang Mei 45 10

366 Zhang Meng 30 10

367 Zhang Qiu 50 50

368 Zhang Shao 35 75

369 Zhang Ling50 50

370 Zhang Hua 45 25

371 Zhang Yang 65 70

372 Zhang Wen 32 120

373 Zhang Da 33 108

374 Zhang Ning 48 10

375 Zhang Wei 35 8

376 Zhang Lu 40 9

377 Zhang Xun 57 138

378 Zhang Heng 29 68

379 Zhang Yan 25 40

380 Zhang Yanyan 90 80

381 Zhang Liao 68 20

382 Zhang Ji 52 148

383 Zhang Yi 60 68

384 Zhang Ju 29 9

385 Zhang Yi 54 65

386 Zhang Xiu 38 148

387 Zhang Miao 36 146

388 Zhang Kai 29 91

389 Zhang Wei 4

5 102

390 Zhang Bao 44 9

391 Zhang Xin 75 38

392 Zhang Yingying 90 70

393 Cao Ren 82 25

394 Cao Wenshu 50 80

395 Cao Pi 70 25

396 Cao Xiu 57 26

397 Cao Yu 90 120

398 Cao Xing 36 13

399 Cao Ang 36 25

400 Cao Fang 53 25

401 Cao Hong 82 25

402 Cao Yin 56 25

403 Cao Zhen 66 24

404 Cao Chun 55 24

405 Cao Bao 20 84

406 Cao Shu 60 30

407 Cao Shuang 45 24

408 Cao Zhi 64 70

409 Cao Hua 65 27

410 Cao Jie 70 27

411 Cao Xian 70 27

412 Cao Zhang 66 25

413 Cao Zhao 70 27

414 Cao Ju 60 30

415 Cao Cao 88 25

416 Cao Xi 33 27

417 Cao Zun 45 35

418 Cao Rui 56 25

419 Liang Xi 45 25

p>

420 Liang Xing 42 68

421 Mei Cheng 25 32

422 Liang Mao 55 35

423 Chunyu Jia 42 40

424 Chun Yudao 70 27

425 Chun Yuqiong 45 95

426 Bi Gui 30 35

427 Zuo Rong 23 107

428 Xu Zijiang 32 36

429 Xu You 42 21

430 Xu Gong 68 45

431 Xu Jing 29 70

432 Xu Chu83 25

433 Xu Yi80 33

434 Feng Ji60 98

435 Reina Guo30 25

436 Guo Shi 45 45

437 Guo Si 49 1

438 Guo Youzhi 75 110

439 Guo Yi 32 25

440 Guo Huai 40 45

441 Guo Jia 63 25

442 Guo Tu 65 111

443 Guo Huai 50 31

444 Chen Shi 38 81

445 Chen Dao 75 80

446 Chen Wu 34 117

447 Chen Gong 54 14

448 Chen Tai 32 29

449 Chen Gui 58 80

450 Chen Xue 60 20

451 Chen Lin 32 37

452 Chen Deng 34 79

453 Chen Qun 63 35

454 Chen Yu 45 120

455 Chen Zhen 32 89

456 Chen Heng 49 99

457 Chen Jiao 36 29

458 Chen Qian 60 35

459 Chen Lan 45 130

460 Lu Kang 51 126

461 Lu Ying 89 126

462 Lu Kai 33 126

463 Lu Xun 90 126

464 Lu Ji 26 120

465 Tao Zhi 42 90

466 Tao Jun46 56

467 Tao Qian

36 82

468 Fu Shiren 25 110

469 Fu Tong 24 74

470 Fu Xun 37 38

471 Fu Qian 35 30

472 Fu Ying 32 126

473 Qiao Xuan 31 114

474 Qiao Qiao 50 100

475 Qiao Mao 30 114

476 Jiao Hu 46 101

477 Cheng Wu 39 22

478 Cheng Bing 30 119

479 Cheng Yu 88 24

480 Cheng Pu 69 123

481 Cheng Yuanzhi 51 9

482 Cheng Yin 26 72

483 Hua Tuo 80 109

484 Hua Xiong 58 1

485 Hua Xin 69 24

486 Diao Chan 82 45

487 Fei Shi 70 77

488 Fei Yi 78 71

489 Fei Yao 60 30

490 He Qi 80 125

491 E Huan 33 60

492 Feng Xi 24 71

493 Huang Zhong 150 73

494 Huang Zu 40 40

495 Huang Qiang 50 65

496 Huang Hao 27 75

497 Huang Wudie 50 75

498 Huang Gai 84 126

499 Huang Quan 35 57

500 Yang Hong 45 100

501 Yang Ren 35 9

502 Yang Feng 55 50

503 Yang Ang 30 10

504 Yang Song 26 12

505 Yang Fu 50 40

506 Yang Bai 40 20

507 Yang Qiu 25 68

508 Yang Xiu 53 32

509 Yang Zuo27 9

510 Yang Biao30 8

511 Yang Qi29 25

512 Yang Yi33 71

513 Yang Mi 29 69

514 Yang Chou 27 10

515 Yang Huai 55 53

516 Yang Yan 70 39

517 Dong Yun 44 81

518 Dong Zhuo 30 1

519 Dong He 23 68

520 Dong Yi 25 10

521 Dong Cheng 38 92

522 Dong Min 53 1

523 Dong Zhao 32 21

524 Dong Jue 60 75

525 Dong Heng 38 29

526 Dong Xi 49 126

527 Yu Fan 43 131

528 Jia Wu 52 40

529 Jia Chong 56 31

530 Jia Nanfeng 50 29

531 Jia Quan 50 29

532 Jia Kui 31 29

533 Jia Hua 80 115

534 Jia Xu 51 16

535 Jia Fan 29 7

536 Jia Limin 60 38

537 Jia Jun 55 30

538 Zou Tuo 55 25

539 Zou Yuan 61 113

540 Zou Jing 66 65

541 Yong Kai 33 55

543 Lei Tong 53 68

544 Lei Bo 36 138

545 Liao Hua 55 80

546 Liao Li 55

35

547 Liao Qin 60 75

548 Man Chong 61 29

549 Zhen Mi 68 74

552 Guan Ren 25 30

553 Guan Ning 75 35

554 Zang Hong 85 70

555 Zang Ba 48 17

556 Pei Yuanshao 24 54

557 Zhao Hong 43 15

558 Zhao Ang 45 45

559 Zhao Tong 78 75

560 Zhao Lei 88 70

561 Zhao Yun98 75

562 Zhao Wei81 77

563 Zhao Guang76 75

564 Zhao Fan27 64

565 Kuai Liang 44 40

566 Kuai Yue 19 40

567 Liu Ba 32 66

568 Liu Ling 75 50

569 Liu Tao 80 70

570 Liu Dai 27 36

571 Liu Yan 50 27

572 Liu Biao 51 45

573 Liu Feng 47 75

574 Liu Du 40 135

575 Liu Zhu 55 50

576 Liu Yan 53 55

577 Liu Li 70 70

578 Liu Shao 50 50

579 Liu Bei 150 75

580 Liu Xun 41 55

581 Liu Qi 81 45

582 Liu Cong 31 45

583 Liu Yu 65 60

584 Liu Pi 33 71

585 Liu Huiniang 50 90

586 Liu Ying 70 79

587 Liu Zhang 42 55

588 Liu Fan 44 50

589 Liu Xian 30 135

590 Liu Xun 40 120

p>

591 Liu Ye 51 27

592 Liu Chan 31 75

593 Liu Yao 48 97

594 Liu Xiao50 50

595 Aprobación 37 102

596 Fan Jian 60 75

597 Fan Chou 48 4

598 Le Jin 53 22

599 Pan Feng 60 137

600 Pan Zhang 46 112

601 Pan Jun 32 105

602 Pan Yin 75 100

603 Teng Yin 50 50

604 Teng Li 58 60

605 Ji Kang 80 70

606 Jiang Shi 45 60

607 Jiang Qin 60 126

608 Jiang Shu 75 70

609 Jiang Wan 66 77

610 Jiang Qian 35 147

611 Jiang Yiqu 36 103

612 Jiang Ji 33 32

613 Cai Zhong 32 36

614 Cai He 25 36

615 Cai Yong 80 19

616 Cai Yang 68 27

617 Cai Yan 80 40

618 Cai Mao 34 36

619 Cai Xun 40 30

620 Cai Wei 45 35

621 Zhuge Jun 84 76

622 Zhuge Zhi 50 100

623 Zhuge Yun 88 73

624 Zhuge Liang 100 75

625 Zhuge Ke69 122

626 Zhuge

Qi80 120

627 Zhuge Jin80 122

628 Zhuge Dan30 38

629 Zhuge Liang35 40

630 Deng Bing70 50

631 Deng Ai 69 44

632 Deng Zhong 56 44

633 Deng Zhi 58 73

634 Deng Mao 45 11

635 Deng Xian 38 51

636 Deng Yang 30 38

637 Gong Zhi 60 80

638 Gong Du 60 80

639 Lu Zhen 90 120

640 Lu Su 92 125

641 Lu Zhi 77 87

642 Mu Shun 50 99

643 Qian Tong 46 45

644 Yan Yu 25 50

645 Yan Rou 65 60

646 Yan Pu 47 5

647 Yan Zhi70 70

648 Yan Xiang75 130

649 Yan Wen45 30

650 Huo Ge70 78

651 Huo Jun 46 61

652 Luo Jun 38 20

653 Luo Tong 30 13

654 Bao Xin 44 27

655 Bao Long 20 56

656 Dai Yuan 20 20

657 Dai Ling 45 30

658 Puyang Xing 80 120

659 Mi Zhu 71 79

660 Mi Fang 39 82

661 Mi Zhen 51 78

662 Xue Zong 27 135

663 Xue Ying 30 130

664 Xie Jing 65 40

665 Zhong Shen 75 24

666 Zhong Hui 55 20

667 Zhong Jin 60 24

668 Zhong Yao 34 20

669 Yinfan 85 120

670 Han Xuan 26 19

671 Han Zhong 51 16

672 Han Hao 33 24

673 Han Song 31 40

674 Han Dang 85 130

675 Han Sui 30 70

676 Han Fu 61 27

677 Han Siam 35 10

678 Han Rong 45 25

679 Han Dai 45 130

680 Han Fu 44 139

681 Acoso la Secta del Dragón 50 35

682 Jian Yong 85 73

683 Nie You 60 110

684 Yan Liang 84 100

685 Wei Tú 65 60

686 Wei Yan 36 75

687 Wei Xi 40 25

688 Wei Teng 60 130

689 Wei Xu 40 11

690 Pang Tong 80 73

691 Pang Yi 34 67

692 Pang De 58 39

693 Tan Xiong 58 129

694 Qiao Zhou 36 66

695 Bian Zhang 30 70

696 Guan Ping 82 75

697 Guan Yu 100 75

698 Guan Suo 86 75

699 Guan Tong 80 80

700 Guan Feng 88 75

701 Guan Xing 87 75

702 Yiyi 46 100

703 Yanyan 45 60

7

04 Mi Heng 80 41

705 Yan Baihu 42 40

706 Yan Ruyi 45 45

707 Yan Zheng 33 60

708 Yan畯34 133

709 Yan Gang 44 66

710 Yan Yu 55 40

711 Yan Yan 94 69

712 Su Fei 45 148

713 Kan Ze 72 134

714 Gu Yong 43 129

715 Gong Yinglian 50 50

716 Gong Du 38 74< / p>

717 Gong Jing45 47

718 Qiu Liju 38 140

719 Beigong Boyu 60 110

720 Qubei 58 55

721 Bai Huwen 75 24

722 Bu Dugen 45 80

723 Tuoba Liwei 45 38

724 Yu Fuluo 80 65

725 Yueji 30 40

726 Yadan 27 40

727 Cheliji 47 45

728 Fu Jian 46 61

729 Suli 50 50

730 Nengchendaizhi 6 102

731 Jueji 60 120

732 Pulu 37 70

733 Wuchenshi 25 25

734 Mika 69 85

735 Rey Zuoxian 20 27

736 Nalou 9 102

737 Huchuquan 45 23

738 Subuwan 10 102

739 Louban 5 102

740 Tadun 50 100

741 Xieguini 60 24

742 Zhiyuanduo 65 25

743 Zhiwudai 77 110

744 Diez millones 82 75

745 Erho Shaoge 23 68

746 Luna creciente 55 40

747 Erron 50 30

748 Kariel 40 45

749 Hulan 60 85

750 Ye Siwan 78 100

751 Hua Li 46 70

752 Mutar 80 50

761 Hueso Wutu 66 53

762 Meng Xiang70 65

763 Meng You60 61

764 Meng Huo69 60

765 Sra. Zhu Rong 65 59

766 Rey Mulu 32 52

767 Rey Duosi 60 54

768 Samoko 64 71

769 Anillo Dorado Triple Nudo 38 54

770 Rey Midang 36 51

771 Trae al Maestro de las Cavernas 31 59

772 Ocupado Ya Chang 48 51

773 A Hui Nan 48 62

774 Dong Dana 52 67

775 Ke Bineng 56 43

776 Meng Ying 70 65

777 Meng Lang 75 60

778 Maestro de la Cueva del Dragón Negro 23 68

779 Meng Jie 90 85

780 Hani 45 47

781 Yang Feng 30 69

782 Pavo Real 60 75

783 Ashima 50 50

784 Sha Ya 45 65

785 Ma Heluo 85 75

786 Sra. Yinhua 40 70

787 Cuiwa 65 80<

/p>

801 Susano'o 10 28

802 Okuninushi 85 27

803 Takemikata 26 75

804 Shaohikona 42 24

805 El dueño de la propiedad 40 50

806 Kenyu Lei 95 25

807 Eryiyi 80 23

808 Yama Yukihiko 62 35

809 Umi Yukihiko 60 24

810 Hombre Tensuri 49 26

811 Príncipe Kousui 90 75

812 Kagutsuchi 30 25

813 Oyama Tsumi 57 66

814 Jiujiu Nengzhi 40 24

815 Shina Tohiko 37 120

816 Algodón Tsumi 61 25

817 Azami 66 77

818 Hayato 54 26

819 Kammu 80 130

820 Gokase 89 25

821 Tsukuyomi 80 90

822 Tamaki-hime 49 25

823 Ichisumashima-hime 60 25

824 Taki Riki 88 100

825 Taki Toki 69 25

826 ​​​​Sakuya Hime 50 26

827 Tachibana Hime 79 35

828 Sushiri Hime 41 25

829 Toyotama Hime 46 9

830 Kushida Hime 59 27

831 Himiko 90 35

880 Huang Yueying 100 75

__________

2011-03-03

La doctrina y la compatibilidad afectan principalmente la lealtad de los generales.

En el juego, según la distribución de talentos y fuerzas en la historia, se establece una compatibilidad de 125, Cao. La compatibilidad de Cao es 25 y la compatibilidad de Liu Bei es 75. Otros generales establecen la compatibilidad correspondiente de acuerdo con sus respectivas fuerzas y relaciones mutuas.

Cuanto mayor sea la diferencia en compatibilidad, significa que pertenecen a diferentes fuerzas en la historia, y peor será la relación si la compatibilidad entre un comandante militar y el monarca es demasiado diferente, entonces su lealtad bajo el; monarca se reducirá considerablemente rápidamente (por ejemplo, la compatibilidad de Zhang Fei es 75 y la compatibilidad de Zhang Jiao es 9. La lealtad de Zhang Fei no disminuirá bajo el mando de Liu Bei, pero bajo el mando de Zhang Jiao, su lealtad disminuirá rápidamente)

Pero tenga en cuenta una cosa: la compatibilidad se distribuye en un círculo. La compatibilidad de 0 y la compatibilidad de 150 coinciden entre sí. Por lo tanto, las tres fuerzas de Wei, Shu y Wu están distribuidas uniformemente en este círculo y verifique. y equilibrarse entre sí

En cuanto a la rectitud, funciona cuando las diferencias de naturaleza son las mismas. Cuanto menor sea la rectitud de un general, más rápido disminuirá su lealtad y más fácil será rendirse y. alienarlo. Por ejemplo, la justicia de Guan Yu es 100. Incluso si no está bajo el mando de Liu Bei, su lealtad no disminuirá rápidamente, disminuirá de 1 a 2 puntos en 2 a 3 ciclos de asuntos internos. La justicia de Yu Jin es 42. Mientras no esté bajo Cao Cao, su lealtad será 100. La velocidad disminuye de 2 a 3 puntos por ciclo de casa.

¡¡Que lo pases bien!!!