Red de conocimiento de abogados - Derecho de sociedades - ¿Cuál es el precio actual del reciclaje de monedas bancarias?

¿Cuál es el precio actual del reciclaje de monedas bancarias?

El último precio de reciclaje de monedas anunciado por el banco

1 céntimo y 1 yuan en 1957

1 céntimo y 80 yuanes en 1960

1 en 1962 30 yuanes por ciento

1 centavo son 350 yuanes en 1965

180 yuanes por ciento son 180 yuanes en 1966

350 yuanes son 1 centavo en 1967

1968 1 céntimo equivalía a 88 yuanes en 1969

1 céntimo equivalía a 150 yuanes en 1969

1 céntimo equivalía a 320 yuanes en 1977

1 centavo era 5 yuanes en 1981

1 centavo era 300 yuanes en 1988

150 yuanes era 1 centavo en 1989

180 yuanes era 1 centavo en 1990

0,5 yuanes equivalen a 1 céntimo en 1995

2 centavos y 15 yuanes en 1955

2 centavos y 2 yuanes en 1957

2 centavos y 90 yuanes en 1958

2 centavos y 0,5 yuanes en 1959

p>

2 centavos y 50 yuanes en 1966

2 centavos y 90 yuanes en 1967

2 centavos y 300 yuanes en 1968

2 centavos y 180 yuanes en 1970

2 centavos en 1971, 300 yuanes

2 centavos en 1972, 260 yuanes

2 centavos en 1973, 15 yuanes

2 centavos en 1980 50 yuanes

Adjunto: referencia del precio de transacción de recolección de centavos chinos tabla

Año Moneda de 1 céntimo Moneda de 2 céntimos Moneda de 5 céntimos

1955 30,00 980,00 30,00

p>

1956 10,00 6,00 8,00

1957 60,00 590,00 10,00

1958 10,00 567,00 800,00

1959 4,00 1,00 1893,00

1 960 358,00 2,00 984,00

1961 1,00 2,00 154,00

1962 2000 2,00 600,00

1963 4,00 2,00 1200,00

1964 2,00 3, 00 1080,00

19651368,00 800,00 0

1966 2100,00 1350,00 800,00

1967 690,00 860,00 1360,00

1968 690,00 659,00 168,00

1969 800,00 1800,00

1680,00

1970 540,00 1000,00 600,00

1971 1,00 124,00 1390,00

1972 2,00 420,00 590,00

1973 1,00 800, 00 890.00

>

1974 1,00 1,00 1,00

1975 1,00 1,00 1365,00

1976 2,00 0,20 0,50

1977 0,20 0,20 2010

1978 0,50 0,20 800

1979 1,00 0,50 350,00

1980 1,00 400,00 400,00

1981 1500,00 1,00 1200,00

1982 0,30 0,30 1,00 p>

1983 0,30 1,00 0,50

1984 3,00 0,30 0,50

1985 0,50 0,30 0,50

1986 0,50 0,30 0,20

1987 0,30 0,20 0,3 0

1988 1360,00 0,20 0,30

1989 1340,00 60,50 0,30

1990 3500,00 0,50 0,30

1991 2,00 1,50 0,50

1992 60,00 60,00 2,00