horario del tren d121

Número de tren (*** hay 49 trenes) Información del tren salida llegada tiempo de viaje kilometraje asiento duro asiento blando cama dura (superior, media e inferior) cama blanda (superior e inferior) asiento de segunda clase primera clase asiento

K369 /K368 (Dalian-gt; Hankou) Zhengzhou (11:35) Hankou (17:17) 5:42 516 73 114 130 133 137 198 205 - -

T89 (Shijiazhuang-gt; Guangzhou) Zhengzhou (15:06) Wuchang (20:05) 4:59 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T97 (Beijing Oeste-gt; Guangzhou Este) Zhengzhou (18:46) Wuchang (23:18) 4:32 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

1484/1481 (Baotou-gt; Nanchang) Zhengzhou (05:14) Wuchang ( 11:34) 6:20 536 67 110 125 130 134 197 206 - -

1627 (Zhengzhou-gt; Nanning) Zhengzhou (11:08) Wuchang (17:19) 6:11 536 67 110 125 130 134 197 206 - -

D123 (Beijing West-gt; Wuhan) Zhengzhou (14:48) Wuhan (18:34) 3:46 511 - - - - 158 189

D125 (Beijing West-gt; Hankou) Zhengzhou (17:29) Hankou (21:24) 3:55 516 - - - - 160 191

D141 (Zhengzhou-gt; Wuhan) Zhengzhou ( 07:07) Wuhan (11:10 ) 4:03 514 - - - - 159 190

K157 (Beijing West-gt; Zhanjiang) Zhengzhou (04:22) Wuchang (10:20) 5: 58 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K185 (Beijing Oeste-GT; Hengyang) Zhengzhou (21:12) Wuchang (03:18) 6:06 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K21 (Beijing West-gt; Guilin) ​​Zhengzhou (18:22) Wuchang (00:41) 6:19 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K228/K225 (Lanzhou-gt; Guangzhou ) Zhengzhou (15:26) Wuchang (22:48) 7:22 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K242/K243 (Xi' an-gt; Xiamen) Zhengzhou (03:25) Wuchang (09:34) 6:09 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K259 (Zhengzhou-gt; Guangzhou Este) Zhengzhou (20 :23) Wuchang (02:31) 6:08 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K315/K318 (Xi'an-gt; Nanning) Zhengzhou (03:04) Wuchang (09 :11) 6:07 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K457/K456 (Zhengzhou-gt; Zhanjiang) Zhengzhou (12:26) Wuchang (18:37) 6:11 536 76 119 134 139 143

206 215 - -

K520/K521 (Taiyuan-gt; Wuhan) Zhengzhou (03:55) Wuhan (09:44) 5:49 514 73 114 130 133 137 198 205 - -

K598/K599 (Baotou-gt; Guangzhou) Zhengzhou (14:22) Wuchang (21:20) 6:58 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K622/K623 (Xining -gt; Wuchang) Zhengzhou (15:32) Wuchang (22:40) 7:08 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K84/K81 (Xi'an-gt; Guangzhou) Zhengzhou (15:18) Wuchang (21:49) 6:31 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K862/K863 (Lanzhou-gt; Wuhan) Zhengzhou (03:48) Wuhan (09 :26 ) 5:38 514 73 114 130 133 137 198 205 - -

K898/K895 (Baoji-gt; Changsha) Zhengzhou (04:16) Wuchang (10:29) 6:13 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K919 (Tianjin-gt; Wuchang) Zhengzhou (03:10) Wuchang (09:28) 6:18 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K967/K966 (Beijing Oeste-GT; Zhangjiajie) Zhengzhou (21:06) Wuchang (03:08) 6:02 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T1 ( Beijing Oeste -gt; Changsha) Zhengzhou (23:15) Wuchang (04:17) 5:02 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T12/T13 (Shenyang Norte -gt; Guangzhou Este ) Zhengzhou (19:08) Wuchang (00:00) 4:52 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T122/T123 (Changchun-gt; Guangzhou) Zhengzhou (16:53) Wuchang (22:14) 5:21 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T145/T148 (Beijing West-gt; Nanchang) Zhengzhou (19:56) Wuchang (01:01) 5: 05 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T15 (Beijing West-gt; Guangzhou) Zhengzhou (16:40) Wuchang (21:10) 4:30 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T167 (Beijing Oeste-GT; Nanchang) Zhengzhou (22:13) Wuchang (03:30) 5:17 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T184/ T181 (Harbin-gt; Hankou) Zhengzhou (06:10) Hankou (11:41) 5:31 516 73 114 130 133 137 198 205 - -

T189 (Beijing West-gt; Nanning ) Zhengzhou (01:25) Wuchang (06:30) 5:05 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

>

T194/T191 (Urumqi-gt; Hankou) Zhengzhou (06:00) Hankou (11:36) 5:36 516 73 114 130 133 137 198 205 - -

T201/T204 ( Beijing Oeste-gt; Sanya) Zhengzhou (23:54) Wuchang (04:25) 4:31 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T238/T235 (Harbin-gt; Guangzhou Este) Zhengzhou (15:50) Wuchang (20:46) 4:56 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T253 (Tianjin-gt; Guangzhou) Zhengzhou (21:34) Wuchang (02: 49) 5:15 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T255 (Zhengzhou-gt; Guangzhou) Zhengzhou (16:06) Wuchang (21:55) 5:49 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T266/T263 (Lhasa-gt; Guangzhou) Zhengzhou (03:35) Wuchang (08:05) 4:30 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T5 (Beijing Oeste-gt; Nanning) Zhengzhou (23:04) Hankou (03:42) 4:38 516 73 114 130 133 137 198 205 - -

T61 (Beijing Oeste- gt; Kunming) Zhengzhou (00:07) Wuchang (05:01) 4:54 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

T87 (Beijing Oeste-gt; Guiyang) Zhengzhou (23:27) ) Wuchang (04:40) 5:13 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

1112/1113 (Qingdao-gt; Hankou) Zhengzhou (05:40) Hankou (11:29) 5 :49 516 64 105 121 124 128 189 196 - -

1326/1323 (Harbin-gt; Wuchang) Zhengzhou (03:16) Wuchang (10:05) 6:49 536 67 110 125 130 134 197 206 - -

1955 (Beijing Oeste-GT; Hankou) Zhengzhou (09:17) Hankou (15:35) 6:18 516 42 69 83 85 88 128 133 - -

D121 (Beijing West-gt; Hankou) Zhengzhou (19:33) Hankou (23:28) 3:55 516 - - - - 160 191

K1162/K1159 (Yantai-gt; Guangzhou) Zhengzhou (00:59) Wuchang (07:34) 6:35 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K337 (Zhengzhou-gt; Kunming) Zhengzhou (20:50) Wuchang (02: 56) 6:06 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

K471 (Beijing West-gt; Kunming) Zhengzhou (04:30) Wuchang (10:38) 6:08 536 76 119 134 139 143 206 215 - -

L1121 (Beijing West-gt; Hankou) Zhengzhou (08:19) Hankou (14:04)

5:45 516 42 69 83 85 88 128 133 - -