¿Cuáles son las empresas que emiten acciones A y B en la Bolsa de Valores de Shanghai?
900917, acciones de Haixin B 0,404 US$ Acciones de Haixin 600851 5,59 2,72 -51,4 --- ---
900928, acciones de Ziyi B 0,708 US$ Acciones de Ziyi 600848 11,65 4,76 -59,13 --- ---
900926, acciones de Baoxin B 1,928US$ Baoxin Software 600845 28,44 12,97 -54,41 --- ---
900921, acciones de Dan Ke B 1,161US$ Danhua Technology 600844 18,64 7,81 -58,11 --- ---
900924, acciones de Shanggong B 0,511 USD Shanggong Shenbei 600843 11,73 3,44 -70,7 --- -- -
900920, Acciones de Shanghai Diesel B 0,775US$ Shanghai Diesel Co., Ltd. 600841 15,65 5,21 -66,7 --- ---
900925, Acciones de Mecánica y Eléctrica B 0,944US$ Shanghai Mecánica y Eléctrica 600835 11,31 6,35 - 43,87 --- ---
900927, acciones de Wumao B 0,754US$ Shanghai Wumao 600822 10,31 5,07 -50,82 --- ---
900918, acciones de Yaopi B 0,628US$ Yaopi Glass 600819 8,82 4,22 -52,12 --- ---
900915, acciones de Zhonglu B 0,817 US$ Acciones de Zhonglu 600818 16,37 5,49 -66,44 --- ---
900933, Acciones de Huaxin B 2,184US$ Huaxin Cement 600801 18,14 14,69 -19,03 --- ---
900941, acciones de Eastcom B 0,408US$ Eastern Communications 600776 5,28 2,74 -48,03 --- -- -
900934, acciones de Jinjiang B 1,721US$ Acciones de Jinjiang 600754 25,82 11,57 -55,18 --- ---
900938, ST Tianhai B 0,387US$ SST Tianhai 600751 8,23 2,6 - 68,38 - -- ---
900937, acciones de Huadian B 0,322US$ Huadian Energy 600726 3,59 2,17 -39,68 --- ---
900946, ST Qingqi B 0,436US$ ST Qingqi 600698 7,5 2,93 -60,91 --- ---
900919, acciones de Dajiang B 0,348US$ Acciones de Dajiang 600695 5,9 2,34 -60,33 --- ---
900922, Sanmao B acciones 0,636US$ Shanghai Sanmao 600689 10,05 4,28 -57,44 --- ---
900930, Shanghai Putian B 0,660US$ Shanghai Putian 600680 13,04 4,44 -65,96 --- ---
900916, acciones de Jinshan B 0,538US$ Jinshan Development 600679 10,45 3,62 -65,38 --- ---
900932, acciones de Lujia B 1,502US$ Lujiazui 600663 17,08 10,1 -40,86 - -- ---
900914, acciones de Jintou B 1,012 USD Jinjiang Investment 600650 11,71 6,81 -41,88 --- ---
900912, acciones de Waigao B 0,821 USD Waigaoqiao 60
0648 12,28 5,52 -55,04 --- ---
900911, acciones de Jinqiao B 0,793US$ Pudong Jinqiao 600639 9,45 5,33 -43,57 --- ---
900909, doble dinero Acciones B 0,855US$ Acciones de dinero dual 600623 18,12 5,75 -68,27 --- ---
900910, Acciones altamente B 0,571US$ Acciones altamente 600619 9,03 3,84 -57,48 --- ---
900908, Cloro-álcali B acciones 0.429US$ Cloro-álcali Químico 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913, *ST Lianhua B 0.642US$ *ST Lianhua 600617 9.96 4,32 -56,65 --- ---
900907, acciones de Dingli B 0,442US$ Acciones de Dingli 600614 6,32 2,97 -52,97 --- ---
900904, acciones de Yongsheng B 0,786 US$ Yongsheng Investment 600613 12,31 5,29 -57,06 --- ---
900905, Lao Fengxiang B 2,297US$ Lao Fengxiang 600612 31,17 15,45 -50,44 --- ---
900903, acciones de Volkswagen B 0,682US$ Dazhong Transportation 600611 8,25 4,59 -44,41 --- ---
900906, ST China Textile B 0,617US$ SST China Textile 600610 16,94 4,15 -75,51 --- -- -
900902, ST Erfang B 0,418US$ ST Erfang 600604 7,47 2,81 -62,37 --- ---
900901, acciones de Shanghai Electric B 0,541US$ Guangdian Electronics 600602 7,79 3,64 -53,3 --- ---
900955, Jiulongshan B 0,434US$ Jiulongshan 600555 5,1 2,92 -42,77 --- ---
900947, acciones de Zhenhua B 0,525 US$ ZPMC 600320 6,55 3,53 -46,1 --- ---
900936, acciones de E Rong B 1,204US$ Ordos 600295 16,85 8,1 -51,95 --- ---
900943, Kaikai B acciones 0,641US$ Kaikai Industrial 600272 9,18 4,31 -53,04 --- ---
900945, acciones de HNA B 0,835US$ Hainan Airlines 600221 5,98 5,62 -6,1 --- - --
900952, acciones de Jingang B 0,462 US$ Puerto de Jinzhou 600190 4,88 3,11 -36,33 --- ---
900942, acciones de Huangshan B 1,471 US$ Turismo de Huangshan 600054