Red de conocimiento del abogados - Bufete de abogados - Número de empresas cotizadas y firmas de contabilidad en China de 2002 a 2008

Número de empresas cotizadas y firmas de contabilidad en China de 2002 a 2008

Este es el ranking de la empresa. Espero que ayude. En cuanto a las empresas que cotizan en bolsa, puede comprar una copia del China Youth Daily.

Las 20 primeras empresas en el ranking de evaluación integral de 2008 son: PricewaterhouseCoopers Zhongtian, Ernst & Young Hua Ming, Deloitte Huayong, KPMG Huazhen, Zhongrui Elliott Ngok, Lixin and ShineWing Zhonghe, Dasin, Bandung, Leander, Tianhua, Chongqing, Zhejiang Tian Jian, Responsible International, Zhonghe Zhengxin, Tian Jian Huazheng Zhongzhou, Beijing Jingdu, Ernst & Young Dahua, Beijing Xinghua, Zhong Lei.

Los datos muestran que los candidatos a talentos líderes en la industria de contadores públicos se concentran en las 100 empresas principales. En 2008, las 100 principales empresas contaban con 84 candidatos destacados en reserva de talento, lo que representaba el 91% del total. Entre ellas, las 30 principales empresas han formado a 55 candidatos destacados en reserva de talento.

La información también muestra que este año se agregaron 9 nuevas empresas a la lista y, en consecuencia, 9 empresas fueron eliminadas de la lista, lo que refleja un cierto grado de competitividad y liquidez.

La realización de una evaluación integral de la firma ha promovido a la firma a fortalecer su conciencia de riesgo, mejorar la calidad de su práctica y mejorar su fortaleza integral. Entre las 100 empresas principales, 25 han recibido sanciones administrativas y sanciones industriales en los últimos tres años, siendo la sanción máxima de 17 puntos debido a factores de deducción, la clasificación de la empresa con la mayor caída cayó 33 lugares;

La persona relevante a cargo del Instituto de Contadores Públicos Certificados de China dijo que desde que se llevó a cabo la evaluación integral de las firmas de contabilidad durante tres años, ha sido ampliamente reconocida por la industria, los departamentos gubernamentales y los clientes. y el público, y ha guiado y promovido la estandarización de toda la industria de CPA Desarrollarse y hacerse más grande y más fuerte. La AICPA revisará y mejorará aún más los métodos de evaluación integral de las empresas, dará pleno juego al papel rector de la evaluación integral y promoverá un mayor desarrollo en la construcción industrial.

La clasificación mencionada en este artículo se refiere a la clasificación de las empresas de contabilidad registradas en China continental, según los ingresos comerciales (incluidas las auditorías y otros ingresos) o la puntuación integral del Instituto Chino de Contadores Públicos Certificados.

Introducción a las clasificaciones

Es una práctica común que los medios o asociaciones contables extranjeros publiquen clasificaciones. Es más común en los Estados Unidos y el Reino Unido. Algunos medios contables también publican clasificaciones. de empresas contables internacionales.

En 1999, el Instituto Chino de Contadores Públicos Certificados publicó brevemente una clasificación de las empresas contables chinas.

En marzo de 2002, 265438+20th Century Business Herald publicó el "Ranking 2002 de empresas contables chinas" basado únicamente en los honorarios de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa compilado por el sitio web China Accounting Vision, lo que despertó la atención de la Instituto de Contadores Públicos Certificados de China. La nota fue aclarada posteriormente. Desde entonces, el Instituto Chino de Contadores Públicos Certificados comenzó a publicar clasificaciones. Los métodos de cálculo y los títulos de las clasificaciones en diferentes años son:

Ranking de ingresos comerciales de empresas contables de 2002 en China continental.

En 2003, la empresa de contabilidad se encontraba entre las 100 mejores de China.

Información sobre las 100 firmas contables más importantes del país en 2005 (prevalecerán los ingresos comerciales reales en 2004)

Información sobre las 100 firmas contables más importantes en 2006 (se utiliza una evaluación integral por primera vez). Entre ellos, además de considerar los ingresos comerciales de la empresa en 2005, el número de contadores públicos autorizados y otros indicadores que reflejan el tamaño de la empresa, y prestar especial atención a la calidad de la práctica y la construcción profesional de la empresa, la educación continua de los contadores públicos autorizados , la capacitación de talentos líderes, las sanciones administrativas y las sanciones de la industria se enumeran además como factores de evaluación importantes, formando indicadores de evaluación integrales que incluyen ingresos comerciales de la empresa, número de contadores públicos certificados, tasa de finalización de la capacitación, número de candidatos de respaldo de talentos líderes, recompensas y castigos. etc. )

Información sobre las 100 principales evaluaciones integrales de empresas de contabilidad en 2007 (la segunda vez que se adopta el índice de evaluación integral. En 2006, además de los ingresos totales, el número de contadores públicos certificados, la tasa de finalización de la capacitación, número de candidatos de reserva de talento líderes en la industria, sanciones y sanciones Además de indicadores como situación y situación, para revelar más información sobre las empresas contables, se agregan dos nuevos indicadores: el número de sucursales y el número de empleados como información auxiliar para la evaluación integral es más rica y los indicadores son más completos)

Ranking integral de 2008 (basado en ingresos de 2007, datos públicos)

Nombre Clasificación de ingresos operativos Ingresos totales (10.000 yuanes). ) Ingreso operativo per cápita (10.000 yuanes) Clasificación Número de contadores públicos certificados Clasificación Clasificación de puntuación integral Número de practicantes Clasificación de socios Número de (accionistas)

No. 460, 6, 1, 9, 3971, 4, 2.

Segundo puesto, Ernst & Young Hua Ming 231580, 42,18, 6.564, 2, 2, 7, 5490, 1, 2.

Tercer lugar, Deloitte Huayong 212428, 50.69, 3, 549, 3, 3, 6, 4191, 3, 2.

Nº 4, KPMG Huazhen 194496, 44.54, 5, 351, 11, 4, 3, 4367, 2, 2.

Nº 5, chino-sueco Elliot Ngok 50467, 22.13, 47, 1000, 1, 5, 22, 2280, 5, 28.

Nº 6, Lixin 37140, 32.32, 15, 417, 7, 6, 5, 1149, 7, 40.

Nº 7, Xin Yongzhong y 25432, 20.22, 57, 482, 5, 7, 6, 1258, 6, 29.

Nº 8, Daxin 22907, 21.82, 48, 328, 12, 8, 8, 1050, 8, 20.

Noveno lugar, Bandung 19441, 25.45, 33, 371, 9, 9, 10, 764, 12, 30.

Nº 10, 18831, 30,67, 18, 322, 13, 11, 10, 614.

Nº 11, Leandrón 18778, 20.15, 58, 368, 10, 10, 932, 10.

Nº 12, deber internacional 18308, 25.5, 32, 296, 14, 14, 5, 718, 13, 15.

13, Zhejiang Tianjian 18150, 39.03, 8, 201, 20, 13, 0, 465, 20, 16.

Nº 14, Tianhua 16837, 17.87, 70, 515, 4, 12, 7, 942, 9, 8.

Nº 15, Tian Jianhua Zhengzhongzhou (Pekín) 15995, 24,76, 35, 269, 15, 16, 6, 646, 14, 14.

Nº 16, Zhonghe Zhengxin 14687, 15,9, 75, 379, 8, 15, 13, 924, 11, 18.

Nº 17, Pekín Kioto 12294, 25.67, 29, 242, 17, 17, 5, 479, 18, 10.

Nº 18, Ernst & Young Dahua 11977, 112.99, 1, 83, 89, 18, 0, 106, 98, 0.

Nº 19, Shanghái China Huyin 11275, 38.09, 9, 100, 71, 21, 296, 49, 25.

Vigésimo lugar, Zhong Lei 10991, 19.25, 63, 268, 16, 20, 12, 571, 16, 20.

Nº 21, Pekín Xinghua 10597, 30,9, 17, 197, 21, 19, 0, 343, 37, 10.

El día 22, Beijing Asia 10146, 26.91, 23, 151, 35, 22, 6, 377, 30, 22.

El día 23, Zhonghui 10016, 37.37, 10, 128, 49, 23, 3, 268, 57, 6.

El día 24, Zhejiang Wanbang 9995, 26.23, 25, 140, 39, 24, 3, 381, 27, 7.

El día 25, Jiangsu Suya Jincheng 9427, 23.57, 39, 136, 43, 25, 6, 400, 25, 32.

Nº 26, Kaiyuan Shunde 9399, 30.92, 16, 187, 24, 28, 2, 304, 47, 14.

El día 27, Jiangsu Tianheng 9064, 34.33, 14, 99, 72, 31, 4, 264, 58, 27.

El día 28, Notarización de Jiangsu 9036, 36.73, 11, 106, 65, 30, 4, 246, 67, 26.

El día 29, Nueva Amistad 9009, 25.6, 31, 179, 26, 26, 6, 352, 35, 38.

Nº 30, Zhejiang Dongfang 8804, 24.12, 36, 147, 36, 27, 2, 365, 31, 8.

Nº 31, Wuhan Central 8705, 26.22, 26, 144, 37, 29, 1, 332, 40, 12.

Nº 32, Shenzhen Pengcheng 8169, 23,27, 42, 115, 58, 40, 3, 351, 36, 9.

Nº 33, Pekín Yongtuo 7570, 20,91, 53, 210, 19, 32, 7, 362, 32, 38.

El día 34, Lixin Yangcheng 7558, 23.18, 43, 126, 52, 43, 2, 326, 43, 26.

Nº 35, Shenzhen Dahua Tiancheng 7437, 21,81, 49, 110, 61, 38, 3, 341, 38, 7.

El día 36, ​​Sol Rojo de Beijing 7209, 25.75, 28, 128, 49, 39, 4, 280, 55, 8.

Nº 37, Zhong Zhun 7205, 17,92, 69, 163, 31, 34, 3, 402, 24, 25.

Nº 38, Xi Zhong 7195, 18,99, 65, 177, 27, 33, 3, 379, 28, 9.

Shenzhen Nanminhe nº 39, 7113, 14.76, 84, 136, 43, 50, 3, 482, 17, 12.

Cuaragésimo lugar, Asia Pacific Exchange 6739, 20,8, 54, 168, 30, 36, 3, 324, 44, 13.

Nº 41, Plaza Wulian de Pekín 6701, 15.26, 80, 189, 22, 35, 6, 439, 23, 34.

Cuarenta y dos, Nube Zhongtian 6597, 17.27, 71, 171, 29, 37, 5, 382, ​​​​26, 8.

Nº 43, Jiangsu Tianhua Dapeng 6444, 22,93, 45, 123, 54, 42, 5, 281, 53, 18.

Nº 44, Shanghái Shanghái 6328, 25,62, 30, 93, 80, 46, 2, 247, 66, 29.

Nº 45, Shanghái Donghua 6172, 23,38, 41, 126, 52, 44, 2, 264, 58, 37.

Nº 46, Pekín Zhongtian Heng 6062, 20,55, 56, 181, 25, 41, 3, 295, 50, 7.

Nº 47, Beijing CSI Tiantong 5790, 19.63, 61, 144, 37, 45, 1, 295, 50, 17.

Nº 48, Huayin 5625, 18.56, 66, 137, 42, 68, 4, 303, 48, 9.

Nº 49, Zhongqin Wanxin 5495, 14,5, 85, 163, 31, 80, 5, 379, 28, 20.

Nº 50, Wuzhou Songde United 5389, 16,74, 73, 122, 55, 48, 1, 322, 45, 13.

Nº 51, Chongqing Tianjian 5310, 24.03, 37, 98, 73, 51, 1, 221, 71, 8.

Nº 52, Jiangsu Huafu 5185, 23,67, 38, 86, 87, 53, 4, 219, 72, 6.

Nº 53, Xiang Hao 5176, 18.42, 67, 128, 49, 55, 7, 281, 53, 24.

54.

Nº 55, Pekín Tianyuanquan 5105, 19.41, 62, 129, 48, 49, 4, 263, 61, 14.

Quincuagésimo sexto, Zhong Xinghua 4885, 19.94, 59, 130, 46, 60, 3, 245, 68, 6.

Nº 57, Shanghai Gong Xin Zhongnan 4810, 26,87, 24, 101, 70, 56, 0, 179, 87, 46.

No. 58, Shanghai Grant Thornton Panchen Zhang Jiahua Accounting Firm Co., Ltd. 4739, 23.12, 44, 47, 98, 74, 0, 205, 76, 13.

Nº 59, Pekín ZTE Zhengxin 4697, 26.1, 27, 106, 65, 63, 1, 180, 86, 6.

El lugar 60, 4678 Hengxinte Road, Guangdong, 25.15, 34, 110, 61, 54, 3, 186, 80, 13.

Nº 61, Anhui Huapu 4585, 18.27, 68, 94, 79, 58, 2, 251, 65, 21.

Guangdong Tianhua Huayue nº 62, 4409, 21, 52, 95, 76, 65, 1, 210, 75, 13.

Nº 63, Fujian Huaxing 4349, 28.06, 22, 87, 86, 66, 1, 155, 89, 35.

64. Qingdao Amor Verdadero 4336, 12.28, 91, 140, 39, 57, 10, 353, 34, 37.

No.65 Beijing Middle Road Flower 4282, 9.47, 97, 235, 18, 47, 12, 452, 21, 16.

Nº 66, Hunan Youlian 4225, 40.24, 7, 34, 99, 82, 0, 105, 99, 2.

Nº 67, Xi'an Shima 4125, 34,66, 13, 105, 67, 84, 1, 119, 94, 9.

Nº 68, Zhejiang Dewei 4120, 19.16, 64, 83, 89, 69, 2, 215, 73, 42.

69, Zhong Jianhua 4118, 20.69, 55, 85, 88, 72, 4, 199, 79, 8.

Nº 70, Sichuan Hejun 4109, 15,57, 77, 117, 57, 62, 2, 264, 58, 20.

Nº 71, Xinjiang Hongchang 4102, 12,51, 90, 130, 46, 64, 11, 328, 42, 20.

72. Sichuan Huaxin (Grupo) 4084, 11.34, 93, 95, 76, 67, 4, 360, 33, 26.

No. 73, Beijing Zhonglian Accounting Firm Co., Ltd. 4061, 15.04, 83, 138, 41, 61, 2, 270, 56, 5.

74. Firma de contabilidad Hunan Tianhua 4007, 22.77, 46, 88, 85, 73, 3, 176, 88, 16.

Nº 75, Shandong Zhengyuan He Xin 3977, 15,53, 78, 92, 82, 99, 2, 256, 64, 35.

Nº 76, Jiangsu Tianye 3930, 28,69, 20, 59, 95, 76, 1, 137, 92, 34.

Nº 77, Compañía Tianjin 3863, 11.71, 92, 162, 33, 59, 8, 330, 41, 9.

Nº 78, Pekín Xingzhonghai 3599, 19,88, 60, 79, 93, 78, 0, 181, 84, 6.

79.

Nº 80, Modelo 1 3577, 15.15, 81, 95, 76, 75, 9, 236, 70, 17.

No. 81, Zhejiang Zhicheng Accounting Firm Co., Ltd. 3512, 16.33, 74, 29, 100, 90, 1, 215, 73, 26.

Nº 82, Shanghái Jinmao 3475, 29,96, 19, 82, 91, 81, 0, 116, 95, 5.

Nº 83, Huajian 3253, 36.15, 12, 49, 96, 91, 1, 90, 100, 11.

84. Shanghai Commercial Auditing Accounting Firm Co., Ltd. 3233, 28.36, 21, 68, 94, 86, 0, 114, 96, 28.

Nº 85, Shandong Huide 3205, 17.23, 72, 107, 64, 77, 2, 186, 80, 25.

Nº 86, Zhejiang Tianping 3203, 15,78, 76, 49, 96, 92, 1, 203, 77, 6.

Nº 87, Pekín Zhongpingjian 3186, 21.24, 51, 109, 63, 83, 0, 150, 90, 19.

88, 3170 en el primero, 10,78, 94, 173, 28, 70, 9, 294, 52, 17.

89. Beijing Zhongruicheng United 3157, 9.48, 96, 188, 23, 85, 12, 333, 39, 12.

Nº 90, Liaoning Tian Jian 3104, 15,52, 79, 97, 74, 96, 2, 200, 78, 28.

Nº 91, Shandong Tianhengxin 3063, 12,55, 89, 102, 69, 97, 2, 244, 69, 17.

Nº 92 Beijing Gongzheng Accounting Firm Co., Ltd. 3010, 21,5, 50, 90, 84, 89, 0, 140, 91, 5.

Nº 93, Pekín Shanggao Wanda 3000, 23,44, 40, 93, 80, 87, 0, 128, 93, 7.

Nº 94, Guangdong Guangxin 2800, 15.06, 82, 81, 92, 93, 3, 186, 80, 8.

Nº 95, ZTE Financial 2799, 10,68, 95, 120, 56, 98, 7, 262, 62, 9.

Nº 96, Pekín Huatongjian 2746, 6.14, 99, 114, 59, 88, 2, 447, 22, 6.

Nº 97, Plata Zhongtian 2695, 8,53, 98, 158, 34, 79, 9, 316, 46, 14.

Nº 98, Hebei Guanghua 2539, 13,8, 86, 103, 68, 94, 0, 184, 83, 9.

No. 99, firma de contabilidad Tianjin Zhonglian 2434, 13.45, 88, 92, 82, 100, 0, 181, 84, 7.

No. 100, firma de contabilidad Xinjiang Credit Suisse 2395, 5.14, 100, 111, 60, 95, 4, 466, 19, 39.