Las diez principales empresas siderúrgicas de China en 2009
2 3 Nippon Steel Japón 34,50 33,70 2,37
3 4 Japón JFE Steel Corporation 33,80 31,83 6,19
4 5 Corea del Sur Posco 32,78 31,20 5,06
5 6 Baosteel China 28,58 22,53 26,85
6 51 Tata Steel 1 India 26,52 23,95438 00,73
7 17 Shagang China 22,89 14,63 56,46
8 9 Tangshan, China Steel Company 22,75 19,06 19,36
9 7 United States Steel Company 2 Estados Unidos 20,54 21,25 -3,34
WISCO 3 China 20,19 13,76 46,73
11 8 Nucor Steel Company de Estados Unidos 20,04 20,31 -1,33
12 11 Grupo Riva Italia 17.918.19-1,54
13 15 Grupo Gerdau Brasil 17,90 15,57 14,96 p>
14 13 Alemania Senkrupp Steel 17,02 16,80 1,31
15 12 Cherville Grupo 4 Rusia 16,75 17,60 -4,83.
16 14 Jefra Group Ruso 16,30 16,10 1,24
17 16 Anshan Hierro y Acero China 16,17 15,00 7,80
18 25 China Maanshan Hierro y Acero 14,16 10,91 29,79.
19 20 Steel Authority of India 13,87 13,50 2,74
20 19 Sumitomo Metal Corporation of Japan 13,50 13,32 1,35
Ha pasado 2009 y los datos aún no han llegado afuera.