¿La lista de las 200 mejores universidades chinas en 2008?
Clasificación Nombre de la escuela Provincia y ciudad donde se encuentra la escuela Puntuación total Reputación integral en el cultivo de talentos en investigación científica
1 Universidad Tsinghua Beijing 100 100 86,01 100
2 Universidad de Pekín Beijing 99,87 88,65 100 94,25
3 Universidad de Zhejiang, Zhejiang 65,92 61,11 68,79 60,85
4 Universidad de Fudan, Shanghai 62,11 48,66 68,91 72,81
5 Universidad de Nanjing , Jiangsu 59,35 48,72 63,31 67,53
6 Universidad de Wuhan Hubei 55,17 55,35 49,34 59,83
7 Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong Hubei 49,99 49,21 36,94 77,35
8 Shanghai Jiao Universidad Tong Shanghai 49,44 46,34 45,92 57,75
9 Universidad Jilin Jilin 47,12 43,69 44,41 55,35
10 Universidad Renmin de China Beijing 44,83 33,14 42,9 78,73
11 Universidad Nankai Tianjin 43,88 39,92 40,13 56,54
12 Universidad Xi'an Jiaotong Shaanxi 43,25 38,94 40,18 55,72
13 Universidad de Ciencia y Tecnología de China Anhui 42,71 35,1 38,18 68,76
14 Universidad Sun Yat-sen Guangdong 42,65 37,02 41,76 54,31
15 Universidad Central Sur Hunan 41,89 41,07 37,65 48,05
16 Instituto de Tecnología de Harbin Heilongjiang 40,37 36,84 35,39 56,3
17 Universidad de Sichuan Sichuan 40,22 35,95 38,24 55,91
18 Universidad Normal de Beijing Beijing 39,36 36,14 36,47 49,6719 Universidad de Tianjin Tianjin 36,82 34,55 31,11 54,78
20 Universidad de Shandong Shandong 36,6 1 31,73 36,01 53,44
21 Universidad Politécnica del Noroeste Shaanxi 34,71 32,48 26,96 58,68
22 Universidad de Tongji Shanghai 34,54 32,18 28,59 55,22
23 Universidad del Sudeste Jiangsu 33,79 29,71 83 53,02
24 Universidad de Xiamen Fujian 33,46 22,86 34,92 56,39
25 Universidad Aeroespacial de Beijing Beijing 29,67 28,12 19,44 57,15
26 Universidad de Chongqing Chongqing 29,32 24,62 26,73 54,19
27 Universidad Tecnológica del Sur de China Guangdong 29,22 25,9 24,88 52,35
28 Universidad del Noreste de Liaoning 29,16 30,46 18,51 52,91
29 Universidad Tecnológica de Beijing Beijing 28,74 26,39 18,5 60,9330 Universidad Tecnológica de Dalian Liaoning 26,76 20,88 22,57 53,26
31 Universidad Agrícola de China Beijing 25,23 25,8 19,16 26,45532 Universidad de Lanzhou Gansu 23,99 18,06 1
9,72 52,13
33 Universidad de Geociencias de China Hubei 22,24 25,38 13,56 26,25
34 Universidad de Ciencia y Tecnología de China Oriental Shanghai 21,54 23,74 11,94 33,46
35 Universidad de Ingeniería de Harbin Heilongjiang 21,24 19,15 13,11 5 1,07
36 Universidad de Hunan Hunan 20,42 21,32 17,23 18,27
37 Universidad Normal del Este de China Shanghai 19,79 18,07 24,86 1,97
38 Universidad de Correos de Beijing y Telecomunicaciones Beijing 19,58 20,62 12,78 30,72
39 Universidad Northwest A&F, Shaanxi 19,15 22,96 12,77 20,5
40 Universidad Northwest, Shaanxi 18,85 14,66 20,53 22,59
41 Universidad del Petróleo , Beijing 18,84 22,73 9,66 23,74
42 Universidad de Minería y Tecnología de China Jiangsu 18,67 17,81 14,21 22,5
43 Universidad Normal Central de China Hubei 18,62 15,4 16,66 26,54
44 Universidad de Ciencia y Tecnología Beijing Beijing 18,57 12,4 12,36 52,69
45 Universidad de Yunnan Yunnan 18,56 20,53 12,99 21,85
46 Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China Sichuan 18,45 16,81 15,78 25,72
47 Universidad de Shanghai Shanghai 18,15 21,19 10,29 22,74
48 Universidad Hohai Jiangsu 18,08 20,91 10,92 23,3
49 Universidad Jiaotong de Beijing Beijing18,07 12,75 20,04 24,7
50 Universidad Oceánica de China Shandong17,99 21,19 15,6 2,14
51 Universidad Xi'an de Ciencia y Tecnología Electrónica de China Shaanxi 17,93 14,11 16,96 28,5
52 Universidad Normal de Hunan Hunan 17,65 19,03 11,59 21,65
53 Universidad Donghua Shanghai 17,64 21,35 10,85 21,26
54 Universidad Tecnológica de Wuhan Hubei 17,63 18,5 9 ,27 33,41
55 Universidad Tecnológica de Beijing, Beijing 17,56 19,01 12,15 22,23
56 Universidad Jiaotong del Suroeste, Sichuan 17,17 14,07 15,54 25,96
57 Universidad Normal de Nanjing, Jiangsu 16,59 17,58 17,23 1,11
58 Universidad Minzu de China , Beijing 15,83 12,22 8,18 45,34
59 Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, Jiangsu 15,82 4,67 15,24 56,01
60 Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing, Jiangsu 15,7 10,74 16,35 30,69
58 p>
61 Universidad de Comunicación de China Beijing 15,37 11,38 6,64 21,91
62 Universidad de Zhengzhou Henan 15,24 13,55 12,46 23,58
63 Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai Shanghai 14,93 13,33 10,88 23,59
64 Universidad Soochow Jiangsu 13,99 15,06 14,66 1,16
65
Universidad Normal del Noreste Jilin 13,81 14,81 14,57 0,06
66 Segunda Universidad Médica de Shanghai Shanghai 13,32 12,06 10,11 19,87
67 Universidad de Jinan Guangdong 13,29 14,65 12,31 3,67
68 Mongolia Interior Universidad Mongolia Interior 13,24 14,38 14,66 0,55
69 Universidad de Finanzas y Economía del Suroeste de Sichuan 13,13 12,09 16,62 1,46
70 Universidad de Finanzas y Economía de Dongbei Liaoning 13,12 11,97 7,92 23,85
71 Universidad Agrícola de Huazhong Hubei 12,82 12,88 14,37 1,38
72 Universidad de Henan Henan 12,42 15,54 8,54 2,35
73 Universidad Forestal del Noreste de Heilongjiang 12,23 16,86 8 0,56
74 Universidad Normal Capital Beijing 11,48 13,07 9, 86 0,72
75 Universidad de Anhui Anhui 11,21 17,94 5,26 1,35
76 Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China Beijing 11,02 13,38 5,44 7,78
77 Universidad Normal del Sur de China Guangdong 10,88 3,86 10,26 33,3
76 p>
78 Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Suroeste, Chongqing 10,84 3,04 7,39 50,65
79 Universidad Normal de Shaanxi , Shaanxi 10,77 13,22 8,82 0,81
80 Universidad de Liaoning, Liaoning 10,22 12,66 7,37 0,98
81 Universidad Normal del Suroeste, Chongqing 10,17 12,34 7,44 1,2
82 Universidad Farmacéutica de China , Jiangsu 9,71 5,4 10,16 23,48
83 Universidad Marítima de Dalian, Liaoning 9,7 11,17 5,52 8,69
84 Universidad Agrícola de Sichuan Sichuan 9,47 0,13 7,96 46,13
85 Universidad de Xinjiang Xinjiang 9,44 12,78 6,33 0,52
86 Universidad Forestal de Beijing Beijing 9,17 5,21 8,79 20,37
87 Universidad Externa de Economía y Negocios Beijing 8,84 11,91 4,43 1,6
88 Universidad Normal de Liaoning Liaoning 8,58 12,1 4,78 1,63
89 Universidad de Medicina Tradicional China de Shanghai Shanghai 8,22 11,53 5,39 0,29
90 Universidad Normal de Guangxi Guangxi 8,2 11,76 4,64 0,37
91 Universidad de Hebei Hebei 8,16 11,68 4,47 0,47
92 Universidad de Deportes de Beijing Beijing 8,05 11,51 3,33 0,73
93 Universidad Agrícola de Nanjing Jiangsu 8,02 3,16 13,18 4,33
94 Universidad de Lengua y Cultura de Beijing Beijing 7,88 11,22 3,51 0,54
95 Universidad de Yanshan Hebei 7,68 6,05 4,93 20,66
96 Academia de Arte de China Zhejiang 7,62 11,04 2,79 1,53
97 Universidad de Yanbian Jilin 7,55 11,31 3,42 0,21
98 Universidad de Economía y Derecho de Zhongnan Hubei 7,37 1,06 8,23 22,76
99 Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing Beijing 7,25 2,68 5,35 26,27
100 Universidad Tecnológica de Hefei Anhui 7,23 5,97 7,71 8,56
101 Universidad de Jiangnan Jiangsu 7,23 1,79 7,87 21,1
102 Universidad de Shanxi Shanxi 7,1 5,63 10 0,61
103 Universidad de Tecnología Química de Beijing, Beijing 6,97 4,72 9,13 1,67
104 Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing, Beijing 6,96 6,52 8,59 1,76
105 Universidad Capital de Economía y Negocios Beijing 6,8 11,24 1,51 1,82
106 Academia de Cine de Beijing Beijing 6,66 0 0,95 50,33
107 Universidad Central de Finanzas y Economía Beijing 6,41 0,64 6,57 22,04
108 Universidad Agrícola del Sur de China Guangdong 6,2 3,5 9,33 2,54
109 Conservatorio de Música de China Beijing 6,18 0 0,02 49,58
110 Universidad de Xiangtan Hunan 5,98 2,13 4,74 20,38
111 Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming Yunnan 5,98 6,02 7,35 1,2
112 Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, Shanghai 5,54 0,09 5,24 23,74
113 Universidad de Medicina de Harbin, Heilongjiang 5,36 3,45 7,53 0,49
114 Conservatorio Central de Música, Beijing 5,02 0 3,88 22,43
112 p>
115 Universidad de Ciencia y Tecnología de Qingdao, Shandong 4,91 0,11 1,04 36,06
116 Universidad Tecnológica de Nanjing Jiangsu 4,87 3,87 4,86 2,78
117 Universidad Agrícola de Shandong Shandong 4,8 2,82 7,29 0,34
118 Universidad de Heilongjiang Heilongjiang 4,53 4,56 4,09 1,33
119 Universidad Tecnológica de Taiyuan Shanxi 4,45 1,33 8,2 0,55
120 Conservatorio de Música de Shanghai Shanghai 4,44 0 3,03 20,68
121 Universidad de Nanchang Jiangxi 4,37 2,05 8,01 1,71
122 Universidad Normal de Fujian Fujian 4,34 1,33 8,96 0,52
123 Academia Central de Drama Beijing 4,33 0 2,81 21,2
124 Universidad Forestal de Nanjing Jiangsu 4,24 2,61 6,57 0,54
125 Universidad Médica Capital Beijing 4,11 4,28 4,72 0,66
126 Universidad de Jiangsu Jiangsu 4,08 0,83 8,18 1,01
127 Universidad de Fuzhou Fujian 4,07 2,02 7,52 0,98
128 Universidad de Shantou Guangdong 3,99 5,15 0,59 8,76
129 Universidad Médica de Chongqing Chongqing 3,95 0,87 7,45 0,87
130 Universidad Agrícola de Shenyang Liaoning 3,92 2,37 5,64 0,29
131 Universidad Médica de China Liaoning 3,89 0,72 6,45 2,79
132 Universidad Tecnológica de Shenyang Liaoning 3,88 2,01 4,22 5,98
133 Universidad Agrícola del Noreste de Heilongjiang 3,84 2,03 6,06
0,45
134 Universidad Médica de Dalian, Liaoning 3,72 1,57 3,3 8,91
135 Universidad Médica de Nanjing, Jiangsu 3,72 2,93 4,38 0,47
136 Universidad Normal de Jiangxi, Jiangxi 3,54 0,68 8,06 0,5
137 Universidad de Finanzas y Economía de Jiangxi Jiangxi 3,42 3,17 3,52 0,72
138 Universidad de Medicina Tradicional China de Guangzhou Guangdong 3,34 1,93 4,67 0,37
139 Universidad de Guangxi Guangxi 3,27 1,79 5,65 0,8
140 Universidad Normal de Tianjin Tianjin 3,25 0,8 5,67 0,04
141 Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong Guangdong 3,12 0,29 5,98 1,29
142 Universidad de Zhejiang Tecnología Zhejiang 3,1 1,88 4,73 1,85
143 Universidad de Chang'an Shaanxi 3,08 1,28 4,65 1,67
144 Universidad de Guizhou Guizhou 3,02 1,76 5,15 0,77
143 Universidad de Ciencias del Suroeste y Tecnología Sichuan 3,02 4,54 2,47 1,4
146 Universidad de Ingeniería y Tecnología de Liaoning Liaoning 3,01 1,32 4,36 0,45
147 Universidad Agrícola de Yunnan Yunnan 3 5,18 1,49 0,14
148 Universidad Agrícola del Suroeste Chongqing 2,96 0,42 5,78 0,81
149 Universidad Normal de Hebei Hebei 2,93 2,98 2,97 0,31
150 Universidad de Energía Eléctrica del Norte de China Hebei 2,93 1,27 4,05 1,54
151 Universidad Tecnológica de Xi'an Shaanxi 2,85 0,57 5,04 0,84
152 Facultad de Medicina Tradicional China de Tianjin Tianjin 2,83 1,38 4,21 0,04
151 Universidad de Medicina Tradicional China de Nanjing, Jiangsu 2,83 0,06 5,35 0,32
154 Universidad Médica de Tianjin, Tianjin 2,81 0,88 4,77 0,24
155 Universidad Tecnológica de Chengdu, Sichuan 2,8 0,27 5,09 0,99
156 Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang, Zhejiang 2,79 1,84 3,96 1,45
157 Universidad de Arquitectura y Tecnología de Xi'an, Shaanxi 2,77 0,82 4,66 0,68
158 Universidad Normal del Noroeste, Gansu 2,76 0,82 4,51 0,26
159 Universidad del Norte de China Shanxi 2,76 0,67 4,74 0,35
160 Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghai Shanghai 2,75 0,49 4,6 0,75
161 Universidad Normal de Shanghai Shanghai 2,74 0,9 5,2 0,9
162 Universidad Tecnológica de Guangdong Guangdong 2,69 0,32 4,69 1,98
163 Universidad Shihezi de Xinjiang 2,69 1,4 4,84 0,49
164 Universidad de Ciencia y Tecnología de Tianjin Tianjin 2,65 0,04 5,49 0,28
163 p>
165 Universidad Agrícola y Forestal de Fujian Fujian 2,62 0,45 4,39 3,71
166 Universidad Marítima de Shanghai Shanghai 2,61 1,33 3,32 0,68
167 Universidad de Ciencias y Ciencias de Shandong Tecnología Shandong 2,6 2,53 3,25 0,32
168 Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan
Chongqing 2,59 4,65 0,16 0,9
169 Universidad de Ciencia y Tecnología de Harbin Heilongjiang 2,54 1,81 3,32 1,05
170 Universidad Agrícola de Hebei Hebei 2,53 2,96 2,38 0,19
171 Universidad de Huaqiao Fujian 2,52 0,24 5,75 0,87
172 Academia de Danza de Beijing Beijing 2,52 0 0,15 19,6
173 Universidad de Ciencias Políticas de Nanjing Jiangsu 2,5 4,65 0,17 0
174 Universidad de Tianjin Finanzas y Economía Tianjin 2,49 0,24 4,59 0,52
175 Universidad de Ciencia y Tecnología de Changchun Jilin 2,37 0,67 3,89 0,42
176 Universidad de Medicina Tradicional China de Heilongjiang Heilongjiang 2,35 1,23 3,72 0,14
177 Universidad de Hubei Hubei 2,34 1,38 3,38 0,62
p>
178 Universidad Tecnológica de Hebei Hebei 2,25 0,49 4,61 1,36
179 Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan Hubei 2,2 0,17 5,01 1,05
180 Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian Liaoning 2,2 0 2,13 7,83
181 Universidad del Petróleo del Suroeste de Sichuan 2,2 0,32 3,55 0,3
182 Universidad Agrícola de Gansu Gansu 2,18 0,22 4 0,15
183 Universidad Normal de Zhejiang Zhejiang 2,17 0,55 4,26 0,42
184 Universidad Gongshang de Zhejiang Zhejiang 2,17 0,86 4,04 0,59
185 Universidad Normal de Shandong Shandong 2,16 0,61 3,9 0,33
186 Universidad Agrícola de Henan Henan 2,15 2,43 2,17 0,29
187 Universidad de Ciencia y Tecnología de Lanzhou Gansu 2,08 0,26 3,6 0,31
188 Universidad de Xi'an Ciencia y tecnología Shaanxi 2,06 0,15 4,82 0,53
189 Universidad Médica de Anhui Anhui 2,02 0,27 1,96 7,56
190 Universidad Normal de Anhui Universidad Anhui 1,99 1,22 2,47 0,26
191 Nanjing Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Jiangsu 1,97 0,13 4,32 0,81
192 Universidad Agrícola de Mongolia Interior Mongolia Interior 1,97 0,62 4,1 0,04
193 Universidad Tecnológica de Tianjin Tianjin 1,96 0,04 3,58 0,31
194 Universidad Central del Sur para Nacionalidades Hubei 1,96 0,56 3,57 0,92
195 Universidad de Pesca de Shanghai Shanghai 1,95 1,32 3,02 0,23
196 Universidad Farmacéutica de Shenyang Liaoning 1,89 0,3 4,05 0,35
197 Academia Central de Bellas Artes de Beijing 1,88 0 2,93 1,25
198 Instituto del Petróleo de Daqing Heilongjiang 1,87 1,27 2,67 0,73
199 Instituto de Educación Física de Shanghai Shanghai 1,85 0,27 2,83 0,24
200 Universidad de Shenzhen, Guangdong 1,83 0,8 3,29 1,34