Red de conocimiento del abogados - Bufete de abogados - Horario de trenes de la Estación de Tren Sur de Shanghai

Horario de trenes de la Estación de Tren Sur de Shanghai

El horario de trenes de la estación de tren Sur de Shanghai es el siguiente:

Número de tren Tipo de salida-llegada Tiempo de conducción Hora de llegada Tiempo de funcionamiento Kilometraje

2002 Shanghai Nanjing Air Conditioning Express 04:16 08:32 4 horas 36 minutos 315

K528 Shanghai Nanjing Air Conditioning Express 04:29 08:10 4 horas 1 minuto 315

K75/K78 Shanghai Nanningbo Dongfang Aire Acondicionado Express 05:20 10:00 5 horas 4 minutos 337

K8371 Shanghai Nanjiangshan Aire Acondicionado Express 05:44 13:49 8 horas 26 minutos 481

K833 Shanghai Nanjiangshan Aire Acondicionado Express 06:25 10:33 28 horas 8 minutos 2022

K1184/K1181 Shanghai Nanjin Huaxi Air Conditioning Express 06:43 12:29 6 horas 11 minutos 360

1344/1341 Shanghai Expreso de aire acondicionado del sur de Hangzhou 07:07 09:31 2 horas 45 minutos 173

K8351 Expreso de aire acondicionado Nanlu Chaogang de Shanghai 07:31 08:54 1 hora 23 minutos 93

K8457 Shanghai Nanjiangshan Air Conditioning Express 07:51 15:22 8 horas 2 minutos 481

K149 Shanghai Sur Zhanjiang Air Conditioning Express 08:49 15:55 31 horas 6 minutos 2144

K1185 Shanghai Sur Nanchang aire acondicionado expreso 09:05 20:20 11 horas 15 minutos 817

K470 Shanghai Sur Suzhou aire acondicionado expreso 09:47 11:15 1 hora 49 minutos 98

K1251/K1250 Expreso de aire acondicionado de Shanghai Sur Chongqing 10:57 04:15 41 horas 18 minutos 2485

T169 Expreso de aire acondicionado de Shanghai Sur Guangzhou 11:13 05:40 18 horas 27 minutos 1780

K533 /K536 Shanghai South Huaihua Air Conditioning Express 11:31 11:35 24 horas 4 minutos 1801

T211 Shanghai South Shenzhen Air Conditioning Express 11:50 06:04 18 horas 14 minutos 1684

T112/T113 Shanghai South Lanzhou Air Conditioning Express 11:56 12:31 24 horas 51 minutos 2199

K511 Shanghai Nanhaikou Air Conditioning Express 12:02 20:30 32 horas 28 minutos 2574

K163 Shanghai South Fuzhou Air Conditioning Express 12:16 05:15 16 horas 59 minutos 987

T7786/T7787 Shanghai Nannantong Air Conditioning Express 12:29 20:45 8 horas 36 minutos 599

K751/K754 Shanghai South Pingdingshan aire acondicionado expreso 12:44 11:43 22 horas 59 minutos 1639

T81

Expreso de aire acondicionado de Shanghai Sur Nanning 13:02 16:40 27 horas 38 minutos 2052

K71/K74 Expreso de aire acondicionado de Shanghai Sur Chongqing Norte 13:26 20:05 30 horas 39 minutos 2167

T101 Shanghai South Shenzhen Air Conditioning Express 13:40 08:46 19 horas 6 minutos 1684

T284/T281 Shanghai South Hangzhou Air Conditioning Express 13:47 16:19 2 horas 55 minutos 173

K123/K122 Shanghai Nan Shiyan aire acondicionado expreso 13:54 11:10 21 horas 16 minutos 1678

K575 Shanghai Nan Shaoyang aire acondicionado expreso 14:20 09:27 19 horas 7 minutos 1358

K807 Shanghai Nan Huaihua Air Conditioning Express 14:38 12:02 21 horas 24 minutos 1565

K8353 Shanghai Nanlu Chaogang Air Conditioning Express 14:45 16:08 1 hora 23 minutos 93

T114/T111 Shanghai South Hangzhou Air Conditioning Express 15:07 17:07 2 horas 12 minutos 173

K253/K252 Shanghai South Yichang East Air Conditioning Express 15:37 15:15 23 horas 38 minutos 1871

K111 Shanghai South Guiyang Air Conditioning Express 15:47 18:06 26 horas 19 minutos 2022

K181 Shanghai South Kunming Air Conditioning Express 15:57 09:34 41 horas 37 minutos 2880

K759 Shanghai South Hengyang Air Conditioning Express 16:04 08:40 16 horas 36 minutos 1259

T77 Shanghai South Guilin Air Conditioning Express 16:18 12:15 19 horas 57 minutos 1621

1342 /1343 Shanghai Nanqiqihar Air Conditioning Express 16:31 08:50 40 horas 39 minutos 2725

K537 Shanghai Nananning Air Conditioning Express 16:49 21:15 28 horas 26 minutos 2052

K137/K136 Shanghai South Changsha Air Conditioning Express 16:55 07:02 14 horas 7 minutos 1177

K1373/K1376 Shanghai South Huaihua Air Conditioning Express 17:01 18:00 24 horas 59 minutos 1801

K469 Shanghai South Ganzhou Air Conditioning Express 17:17 08:15 15 horas 28 minutos 1173

2001 Shanghai South Fuzhou Air Conditioning Express 17:23 11:25 18 horas 22 minutos 987

K351/K354 Shanghai South Chengdu Air Conditioning Express 17:34 04:31 34 horas 57 minutos 2524

K1209 Shanghai South Xiamen Air Conditioning Express 17 :40 20:44 27 horas 4 minutos 1367

T7788/T7785 Especial de aire acondicionado Shanghai South Hangzhou

Rápido 17:53 20:15 2 horas 42 minutos 173

K271 Aire acondicionado Shanghai South Jinggangshan Rápido 18:09 08:25 14 horas 16 minutos 1078

K79 Aire acondicionado Shanghai South Kunming Rápido 18:21 07:34 37 horas 13 minutos 2660

K495 Shanghai South Guiyang Air Conditioning Express 18:52 22:55 28 horas 3 minutos 2022

K11/K14 Shanghai South Wuchang Air Conditioning Express 19:20 11:45 16 horas y 25 minutos 1172

K527 Shanghai South Guangzhou Air Conditioning Express 19:29 18:02 22 horas 53 minutos 1780

T282/T283 Expreso de aire acondicionado de Shanghai South Baotou 19:35 21:20 26 horas 5 minutos 2158

K739 Expreso de aire acondicionado de Shanghai South Kunming 19:43 09:26 37 horas 43 minutos 2660

K2055 Shanghai South Shenzhen Air Conditioning Express 19:49 19:40 23 horas 51 minutos 1684

K2227 Shanghai Nan Nanchang Express 20:40 08:03 11 horas 23 minutos 817

K197/K200 Expreso de aire acondicionado Nanlongyan de Shanghai 20:47 16: 50 20 horas 3 minutos 1161

K8402/K8403 Expreso de aire acondicionado Nan Fuyang de Shanghai 20: 53 07: 17 10 horas 46 minutos 711

K287 Shanghai Nan Nanchang Air Conditioning Express 21: 00 06 :54 9 horas 54 minutos 817

K76/K77 Shanghai South Changchun Air Conditioning Express 21:33 09:11 35 horas 59 minutos 2620

Z27/Z26 Shanghai South Wuchang Direct Express 21: 40 07:28 9 horas 48 minutos 1184

K1182/K1183 Shanghai South Yantai Air Conditioning Express 21:52 18:05 20 horas 41 minutos 1506

K8372 Shanghai South Huaibei Air Conditioning Express 22: 05 07:55 10 horas 20 minutos 641

K8458 Shanghai South Xuzhou Air Conditioning Express 22:33 07:25 9 horas 12 minutos 663

K8401/K8404 Shanghai South Wenzhou Air Conditioning Express 23: 40 10:05 10 horas 51 minutos 622