¡Enumere todas las acciones que actualmente cuestan menos de 6 yuanes en la Bolsa de Valores de Shanghai! !
De hecho, puedes ingresar 67 u 80 primero y luego presionar el precio actual para ordenar.
Será mejor que te lo envíe. Al cierre de la mañana, entre las acciones que abrieron, las acciones con un precio de 6 yuanes o menos son:
Código de número de serie. nombre precio actual
1 601288 Banco Agrícola de China 2,68
2 000725 BOE A 3,01
3 600868 ST Meiyan 3,03
4 600010 Baotou Steel Co., Ltd. 3,38
5 600795 Guodian Electric Power 3,43
6 601988 Banco de China 3,43
7 600808 Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. 3,46
8 000959 Shougang Co., Ltd. 3,52
9 601333 Ferrocarril Guangzhou-Shenzhen 3,64
10 600020 Autopista Zhongyuan 3,67
11 600569 Anyang Hierro y Acero 3,68
12 601668 China Construcción 3,69
13 600726 Huadian Energy 3,7
14 600027 Huadian International 3,8
15 600022 Jinan Iron and Steel 3,81
16 600653 Shenhua Holdings 3,83
17 601866 China Shipping Container Lines 3,88
18 000667 Celebrity Real Estate 3,9 p>
19 600033 Fujian Expressway 3,9
20 000100 TCL Group 3,95
21 000709 Hebei Hierro y Acero 3,98
22 600609 *ST Jinbei 3,98
23 000594 Ferrocarril Guoheng 3,99
24 600018 SIPG 3,99
25 600839 Sichuan Changhong 3,99
26 600103 Papel Qingshan 4,04
27 000717 Shaogang Songshan 4,05
28 600074 Acciones de Zhongda 4,06
29 000511 Desarrollo Yinji 4,11
30 601398 Banco Industrial y Comercial de China 4,12 p>
31 601618 MCC 4,12
32 601188 Longjiang Communications 4,13
33 601518 Jilin Expressway 4,13
34 601117 China Chemical 4,15
35 600462 *ST Shixian 4.16
36 000820 *ST Jincheng 4.18
37 601588 Beichen Industrial 4.19
38 000767 Zhangze Electric Power 4.2
39 600021 Energía eléctrica de Shanghai 4,28
40 601005 Hierro y acero de Chongqing 4,32
41 601390 China Ferrocarril de China 4,35
42 600130 Guía de ondas ST 4,37 p>
43 601872 China Merchants Shipping 4,42
44 000573 Guangdong Hongyuan A 4,43
45 000958 * ST Dongre 4,45
46 600853 Acciones de Longjian 4,46
47 000916 Autopista del Norte de China 4,47
48 000048 ST Kangdaer 4,48
49 600744 Huayin Electric Power 4,5
50 600798 Ningbo Shipping 4,51
51 600601 Founder Technology 4,61
52 600212 Jiangquan Industrial 4,63
53 000005 Century Star Source 4,65
54 600005 Wuhan Iron and Steel Co ., Ltd. 4,68
55 000932 Valin Hierro y Acero 4,7
56 600163 Fujian
Nanzhi 4,7
57 600236 Guiguan Electric Power 4,74
58 600350 Shandong Expressway 4,74
59 601939 China Construction Bank 4,75
60 000737 Nanfeng Industria química 4,77
61 600512 Tengda Construction 4,77
62 000875 Jiden Co., Ltd. 4,82
63 600080 *ST Jinhua 4,83
64 000585 Northeast Electric 4,84
65 000897 Desarrollo Jinbin 4,85
66 600548 Shenzhen Expressway 4,85
67 600322 Desarrollo Tianfang 4,86
68 000520 Navegación Changhang Phoenix 4,95
69 000720 ST Nengshan 4,95
70 600190 Puerto de Jinzhou 4,95
71 000976 *ST Chunhui 4,96
72 600398 Tecnología Kainuo 4,97
73 600156 Acciones de Huasheng 4,98
74 000505 ST Zhujiang 4,99
75 601003 Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. 4,99
76 000420 Fibra química Jilin 5.05
77 000676 *ST Star 5.07
78 000830 Luxi Chemical 5.07
79 000831 *ST Guan Aluminio 5.07
80 600186 Lotus MSG 5.08
81 000301 Dongfang Market 5.1
82 601299 China CNR 5.1
83 000816 JAC Power 5.13
84 600108 Yasheng Group 5,13
85 000601 Acciones de Shaoneng 5,14
86 000782 Acciones de Meida 5,14
87 601766 China South Locomotive & Rolling Stock Corporation 5,14
88 600050 China Unicom 5,19
89 000687 Baoding Swan 5,2
90 600776 Eastern Communications 5,2
91 601106 China First Heavy Industry 5,2
92 000966 Changyuan Electric Power 5,21
93 600652 Acciones de Aishi 5,21
94 000677 Shandong Hailong 5,23
95 000971 ST Maiya 5,23
96 600555 Jiulongshan 5,24
97 600851 Acciones de Haixin 5,25
98 600217 *ST Qinling 5,26
99 600678 ST Jinding 5,26
100 600247 Chengcheng Co., Ltd. 5,27
101 600567 Shanying Paper Co., Ltd. 5,28
102 600126 Hangzhou Iron and Steel Co., Ltd. 5,29
103 000890 Farson 5.32
p>104 000682 Dongfang Electronics 5.34
105 600800 Tarjeta magnética ST 5.35
106 000016 Shenzhen Konka A 5.36
107 000429 Autopista A de Guangdong 5,39 p>
108 000557 ST Yinguangxia 5,39
109 600082 Desarrollo de Haitai 5,4
110 600538 *ST Guofa 5,41
111 000036 Hualian Holdings 5,42
112 600016 Minsheng Bank 5,42
113 600701 Gongda Hi-Tech 5,4
4
114 600208 Xinhu Zhongbao 5,46
115 000806 Tecnología Galaxy 5,47
116 600052 Zhejiang Guangsha 5,47
117 600091 * ST Mingke 5,48
118 600229 Qingdao Alkali Industry 5,48
119 600533 Qixia Construction 5,48
120 000017 *ST Zhonghua A 5,5
121 000421 Nanjing Zhongbei 5,5
122 600654 Acciones de Feile 5,5
123 600870 ST Xohua 5,51
124 001896 *ST Yuneng 5,52
125 000613 ST Donghai A 5.53
126 600087 Envío Changhang 5.53
127 600565 Dima 5.53
128 600006 Dongfeng Motor 5.54
129 600275 ST Changyu 5.54 p>
130 000627 Tianmao Group 5,55
131 600385 ST Jintai 5,56
132 600448 Huafang Co., Ltd. 5,57 p>
133 600722 *ST Jinhua 5,57
134 000572 Acciones de Haima 5,58
135 600791 Jingneng Real Estate 5,58
136 000599 Qingdao Double Star 5,59
137 000616 Acciones de Yicheng 5,6
138 600012 Anhui Expressway 5,61
139 600400 Acciones de Hongdou 5,61
140 600358 CITS United 5,62
141 600408 Antai Group 5,62
142 600665 Tiandiyuan 5,63
143 601998 China CITIC Bank 5,63
144 600381 ST Xiancheng 5,64 p>
145 000761 Placa de acero Benxi 5,65 p>
146 600232 Golden Eagle 5,65
147 000029 Shenfang A 5,66
148 600131 *ST Minden 5,66
149 600740 *ST Shanjiao 5,66 p>
150 600220 Jiangsu Sunshine 5,67
151 000516 Kaiyuan Holdings 5,68
152 000975 Science City 5,69
153 600370 Sanfang Lane 5,7
154 600355 *ST Jinglun 5,71
155 000035 *ST Kejian 5,72
156 000068 ST Samsung 5,72
157 600162 Xiangjiang Holdings 5,73
158 600152 Weike Essence 5,75
159 600695 Acciones de Dajiang 5,75
160 000606 Gelatina Qinghai 5,76
161 000825 Acero inoxidable Taigang 5,76
162 600767 Yunsheng Industrial 5,76
163 000690 Baoxin Energy 5,78
164 002047 Acciones de Chenglin 5,78
165 600696 Acciones de Duolun 5,81
166 600769 *ST Xianglong 5,81
167 000037 Shennan Electric A 5,85
168 600399 Fushun Acero Especial 5,86
16
9 000700 Tecnología de moldeo 5,87
170 600149 *ST Jiantong 5,88
171 600210 Zijiang Enterprise 5,88
172 600035 Chutian Expressway 5,89
173 600759 Zhenghe Co., Ltd. 5,93
174 600978 Yihua Wood Industry 5,94
175 000949 Fibra química Xinxiang 5,95
176 600821 Tianjin Quanye 5,95
177 600734 Shida Group 5,96
178 600260 Kaile Technology 5,98
179 600069 Silver Pigeon Investment 5,99
180 000611 Times Technology 6,00 p>