¿Cómo está el ranking de las gestoras de fondos chinas?
Según la última "Actividad de selección de empresas de fondos más valiosas de China de 2008", patrocinada por la revista "Stock Market Dynamic Analysis" y coorganizada por United Securities, Fund Trading Network y Xinlan Securities Research Institute, según Con el sistema de evaluación del valor de las empresas gestoras del "Fondo Chino", llevamos a cabo una evaluación exhaustiva de 58 empresas gestoras de fondos establecidas antes de 2007. Después de considerar exhaustivamente la fortaleza básica, las capacidades de gobernanza, las capacidades de gestión de inversiones y las capacidades de innovación en I+D de las empresas de gestión de fondos, China Asset Management Company ocupó el primer lugar entre 58 empresas de gestión de fondos con una puntuación de 77,5, y E Fund Management Company quedó 6 puntos por detrás. En segundo lugar le siguió Harvest Fund Management Company, con una puntuación de 70,5. Las empresas de gestión de fondos que ocupan el puesto 4 al 10 son: GF Fund Management Company, China Investment Morgan Fund Management Company, Dacheng Fund Management Company, Boshi Fund Management Company, Rongtong Fund Management Company, Southern Fund Management Company y Huaan Fund Management Company. No hay duda de que las 10 empresas de gestión de fondos mencionadas constituyen el primer escalón de la industria de fondos de China y, entre ellas, es más probable que Berkshire Hathaway escape de China. Entre estas 10 empresas, China Asset Management Company ya tiene una posición de liderazgo absoluto y su estatus en la industria no puede ser alterado.
Para obtener clasificaciones específicas, puede consultar la siguiente tabla:
Tabla 1: Resultados de la evaluación integral del valor de las empresas gestoras de fondos de China en 2008
Total de empresas de fondos clasificadas Puntuación Fortaleza básica Gestión Capacidades de gobernanza, capacidades de gestión de inversiones, capacidades de innovación en I+D
1 China Asset Management Co., Ltd. 77,5 9,5 12 49 7
2 E Fund Co., Ltd. 71,5 9 11,5 47 4
3 Harvest Fund Company 70,5 9,5 12 43 6
4 Guangfa Fund Company 69,5 5 11,5 50 3
5 China Investment Morgan Fund Company 69 5 8 49 7
5 Dacheng Fund Company 69 8 11 44 6
7 Boshi Fund Company 67,5 8,5 10 45 4
8 Rongtong Fund Company 65,5 7,5 8 47 3
8 Southern Fund Company 65,5 9 9,5 40 7
10 Huaan Fund Company 64 7 8 45 4
11 Industrial Fund Company 63,5 3,5 7 50 3
12 Huabao Industrial Fund Company 63 5,5 9,5 45 3
13 Cathay Fund Company 61,5 8 11,5 38 4
13 Penghua Fund Company 61,5 7,5 10 42 2
15 CITIC Fund Company 60 4 8 46 2
16 Changsheng Fund Company 59 7 8 41 3
17 Great Wall Fund Company 58,5 7 9,5 40 2
18 China Post Venture Fund Company 58 2,5 12,5 40 3
18 Bank of Communications Schroders Fund Company 58 4,5 10,5 40 3
20 China Universal Fund Company 57,5 4 8,5 42 3
21 Compañía de fondos del Banco de China 57 3 6 46 2
22 Compañía de fondos de Soochow 56 3 11 39 3
22 Fondo de Wells Fargo Empresa 56 7 11 35 3
24 China High Franklin Fund Company 55,5 3,5 7 43 2
250.000 Fund Company 55 6 6 41 2
26 Invesco Great Wall Compañía de fondos 54,5 6 9,5 36 3
27 Compañía de fondos Guolian 54 4 7 41 2
28 Compañía de fondos de comerciantes de China 53,5 6 8,5 37 2
29 Fondo Nuoan Empresa 52,5 4,5 7 39 2
30 Prudential Fund Company 52 3 5 42 2
31 Yinhua Fund Company 48,5 7,5 5 34 2
32 Tianzhi Fund Company 48 4 2 40 2
33 SDIC UBS Fund Company 47,5 5 3,5 35 4
33 Taixin Fund Company 47,5 4,5 2 40 1
35 HSBC Jinxin Fund Company 46,5 2,5 7 36 1
p>36 TEDA ABN AMRO Fund Company 46 5,5 4,5 34 2
37 Shenwan Paris Fund Company 45,5 3,5 4 37 1
37 Haifutong Compañía de fondos 45,5 5,5 3 36 1
39 Compañía de fondos ICBC Credit Suisse 44 5 4 33 2
40 Compañía de fondos Baoying 42,5 4,5 3 33 2
40 Everbright Prudential Fund Company 42,5 4,5 4 32 2
42 AIA Huatai Fund Company 41 4 5 30 2
43 CCB Fund Company 38 3,5 5,5 25 4
44 Changxin Sociedad de fondos 37,5 3,5 4 29 1
45 Sociedad de fondos Jutian 27
3 3 20 1
46 Yimin Fund Company 26 3 4 18 1
47 Huafu Fund Company 25,5 3,5 3 17 2
47 Galaxy Fund Company 25,5 5,5 5 13 2
49 Orient Fund Company 24 3 1 19 1
50 China Overseas Fund Company 22,5 3 3,5 15 1
51 Tianhong Fund Company 18 2 2 13 1
51 New Century Fund Company 18 2 2 13 1
53 Golden Eagle Fund Company 17,5 2,5 1 13 1
54 Cinda Australia Fund Company 10,5 2 7,5 0 1
55 Huashang Fund Company 10 2 7 0 1
55 Nord Fund Company 10 2 7 0 1
57 China Europe Fund Company 9 2 6 0 1
58 Jinyuan Bilian Fund Company 5 2 2 0 1