Lista completa de empresas cotizadas en China
1 Banco Industrial y Comercial de China 3921,26 8826,65
2 Banco de Construcción de China 3366,16 7558,58
3 Banco Agrícola de China 2650,5 6579+0
Banco de China, 2463,785638+0.
5 China Ping An 1877.64 12183.15.
6 China Merchants Bank 1224,40 2904,82
7 China Construction 942,91 16150,23
8 Bank of Communications 864,25 2462,00
9 Vanke 796,76 4191,12< /p >
10 Banco Industrial 766,37 2031,37
11 Caja de Ahorros Postal 681,36 2862,02
12 Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong 666,82 1963,84
Kweichow Moutai 661,97 979,93< /p >
14 China Shenhua 626,62 2332,63
15 China CITIC Bank 578,57 1947,438+0
China Petróleo 560,69 19338,36
17 China Life 544,88 8438+ 0 p>
18 Poly Real Estate 525,38 2432,08
19 Sinopec 479,69 2105984
20 Conch 471,08 1762,43
21 China Everbright Bank 454,97 1424,79
22 Ping An Bank 367,54 1535,42
23 Minsheng Bank 367.06149.38+0
24 SAIC 358.92741.32
25 China Railway 333,83 9747,49
26 Yangtze Electric Power 324,56 577,83
27 Midea Group 316,645738+00
28 China PICC 316,44 5836,96
29 China Construcción de ferrocarriles 314.95438+0.9103.25
30 Greenland Holdings 306,9 4560,62
31 Acciones de Muyuan 303,73 562,77
32 China Pacific Insurance 292,38 21,82
33 Wuliangye 276,78 573+0
34 Hua Xia Bank 271,53 953,09
35 Gree Electric 263,09 1704,97
36 China Jiaojian
37 Banco de Beijing 244,34 642,99
38 Comerciantes de China Shekou 241,09 1296 438+0
39 Industria del carbón de Shaanxi 240,08 948,6
40 Banco de Shanghai 224,1 507,46
41 Xincheng Holdings 222,37 1454,75
42 de octubre
43 CITIC Securities 204,7 543,83
44 Gemdale 200,34 839,82
45 Industrial Fii 197,46 4317,86
46 Sany Heavy Industry 185+01000,54
47 CNPC Capital 184,16 301,27
48 Hengli Petrochemical 180,37 1523,73
49 China Guanghe 168,5 705,85 p>
50 Banco de Jiangsu 167,48 520,26
51 Rongsheng Petrochemical 166,83 1072,65
52 Banco de Ningbo 164,55 4111
53 Construcción de energía de China 162,07 4019,55 p>
54 Baoshan Hierro y Acero 160,22 2844,37
55 CRRC 159,9438+0 2276,56
56 China Unicom 159,6 3038,38
57 Haitong Securities 157,57 382,2
58 Daqin Railway 156,59 723,22
59 Banco de Nanjing 155 438+0 344,65
60 Xinhua Life Insurance 154 438+0 2065,38 p>
61 Haikang Nuctech 152,73 635,03
62 Guotai Junan 148,72 352
63 Zheshang Bank 143,63 477,03
64 COSCO Konghai 139,48 1712,59
65 Guangfa Securities 135,99 291,53
66 Haier Home 135,54 2097,26 p>
67 Huatai Securities 135,04 314,45
68 China Energía Nuclear 131,79 522,76
69 Weichai Power 126,82 1738+0
70 China Energía del Carbón 123,25 1409 +0
71 Acciones de Jinke 121,79 877,04
72 Inversión en construcción de CITIC 121,263338+0
73 Acciones de C&D 121,07 4329,49
74 MCC 119,17 4001.15.
750.000 Industria química 117,32 734,33
76 SDIC Power 117,1 393,2
77 Valores de comerciantes de China 113,09 242,78
78 Zijin Mining 108,46 1715,0438+ 0
79 Rongsheng Development 106,78 715,11
80 SIPG 105,74 261,19
81 Zhongnan Construction 105.17786.438+0
82 Nuevas acciones de Ao 104,35 880,99
83 Guodian Electric Power 104.02116438+0
84 Nongyu Commercial Bank 100,63 281,86
85 SF Holding 100,39 1539,87
86 Longi acciones 99,12 545,83
87 acciones de Yanghe 98,79 211,01
88 China Zhongmian
89 Youngor 94 114,76
90 Shenwan Hongyuan 93,48 294,09 p>
91 Minería de carbón de Yanzhou 92,54 2149,92
92 China Galaxy 91,57 237,49
93 Arowana 89,46 1949,22
94 Sunshine City 88,2 821,71
95 Huaneng International 88,14 1694,39
96 CICC 87,13 236,6
97 Zoomlion 86,52 651,09
98 British Medical 83,47 138,37
99 Guosen Securities 83,44 187,84
100 acciones de Yili 81,5 968,86
101 acciones de lux 81,31
102 China Land Development 80.51.1012.09
p>103 Banco de Hangzhou 80,46 248,06
104 Lu Linyan Hierro y Acero 80,32 1165,28
105 Desarrollo Shuanghui 79,73 739,35
106 Acciones de Shiwen 79,72 749,39
107 Huayu Automobile 79,4 1335,78
108 Luzhou Laojiao Co., Ltd. 79,39 166,53
109 Zhejiang Electric Power 78.21.516.84
110 Jinyu Group 77,94 1080,05
111 Chint 77,84 332,53
112 Gezhouba 76,92 1126,11
113 Cemento Huaxin 76,64 293,57
Haití Ye Wei 76,42 227,92
115 CITIC Acero Especial 75,05 747,28
116 Mindray Medical 74,38 210,26
117 CIMC 72,9 941,59
118 Datang Power Generation 72. 56867686667
119 Shanghai Pharmaceuticals 71,75 1919,09
120 Huadian International 70,44 907,44
121 Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. 69,83503+09
122 Hengui Pharmaceuticals 68,95 277,35
p>123 BYD 68,83 1565,98
124 AVIC Capital 68,29 183,4438+0
Banco de Chengdu 68,04 146
126 Comerciantes de China Puerto 68,01 126,19
Yunnan Baiyao 68 438+0 327,43
Banco Changsha 67,65 180,22
129 Cemento Jidong 67,53 354,8
Banco Guiyang 67,37 160.4438+0
131 Lujiazui 66.83 144.75
132 Primera acción 64.09 442.26
p>
Shanghai Electric 63,46 1372,85
134 acciones de Leo 63,24 155,48
135 acciones de Fahua 62,53 510,06
136 Yuexiu Financial Holdings 62,5 96,87 p>
137 Great Wall Motors 62,27 1033,08
138 New Hope 61,64 1098,25
139 Valores industriales 61,56 175,8
140 SDIC Capital 61,03 141,37
141 BOE 60,93 1355,53
142 Tecnología Zhengbang 59,95438+0,491,66
143 Guodian Nari 59,34 385,02
144 Grupo Zhengjun 58,68
145 Minmetals Capital 58,64 163,43
146 TCL Technology 57,35 768,3
147 Lance Technology 57,11 369,39
148 Guangzhou Automobile Group 56,95 631,57
149 Huaneng Hydropower 56,53 192,53
150 Puerto de Qingdao 55,25 132,19
151 Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. 69,83503+09
152 Hegrui Pharmaceutical 68,95 277,35< / p>
153 BYD 68,83 1565,98
154 AVIC Capital 68,29 183,4438+0
Banco de Chengdu 68,04 146
156 Puerto de comerciantes de China 68.01.126.19< / p>
Yunnan Baiyao 68 438+0 327,43
Banco Changsha 67,65 180,22
159 Cemento Jidong 67,53 354,8
Banco Guiyang 67,37 160,4438+0
161 Lujiazui 66,83 144,75
162 Primera acción 64,09 442,26
163 Shanghai Electric
164 Acciones Leo 63,24 155,48
165 Fahua Group 62,53 510,06
166 Yuexiu Financial Holdings 62,5 96,87
167 Great Wall Motors 62,27 1033,08
168 New Hope 61,64 1098,25
169 Valores industriales 61,56 175,8
170 SDIC Capital 61,03 141,37
171 BOE 60,93 1355,53
172 Tecnología Zhengbang 59,95438+0,491,66
173 Guodian Nari 59,34 385,02
174 Zhengjun Group 58,68 148,04
175 Minmetals Capital 58,64 163,43
176 TCL Technology 57,35 768,3
177 Lance Technology 57,11 369,39
178 Guangzhou Automobile Group 56,95 631,57
179 Huaneng Hydropower 56,53 192,53
180 Puerto de Qingdao 55,25 132,19
181 Beijing - Ferrocarril de alta velocidad de Shanghai 40,28 252,38
182 Zhengzhou Bank 40,12 146,07
183 Everbright Securities 39,99 158,66
184 Changchun High-tech 39,13 85,77
185 Nanjing Steel Co., Ltd. 38,79 531,23
186 Zhifei Biotech 38,54 151,9
187 Ziguang Co., Ltd. 37,95 597,05
188 Jiangsu Guoxin 37,5 216,95438+0
Baiyunshan 37,39 616,74
190 Xinhu Bao 37,36 137,92
<p>191 Comercio internacional de Xiamen 37,24 3510,89
192 Carretera y puente de Sichuan 36,7 610,7
193 TBEA
CSSC Defensa Nacional 36,52
195 Dongfang Energy 35,7 133,63
196 Hubei Energy 35,54 170,23
197 Sinotrans 35,36 845,37
198 Zhende Medical 35,33 103,99
199 Shaanxi Construction Engineering 35,33 1277,23
200 Guangdong Electric Power 35,22 283,29
201 FAW Jiefang 34.881136.438+0.
202 Acciones de Sheneng 34,88 197,09
203 Electrodomésticos Hisense 34,85 483,93
No. 204 Financial Street 34,61 1 81,21
205 Este de China Medicina 34,53 336,83
206 Century Huatong 34,24 149,83
207 Sansteel Minguang 34,24 486,36
208 Shandong Gold 33,92 636,64
209 Servicio CNOOC
21036033.74116.15
211 WuXi AppTec 33,69 165,35
212 BNBM 33,41 168,03
213 Jiangxi Copper 33,36 3185,63
Suzhou Bank 33,08 103,64
215 Industria del carbón a cielo abierto 32,98 200,74
216 Acciones de Xingang 32,9 724 438+02
217 Ding Peng Holdings 32,8829838 +0
218 Haida Group 32,84 603,24
219 Zhongtai Securities 32,75 103,52
220 Goldwind Technology 32,74 562,65
221 días Bangbang Shares 32,52 107,64
222 Sichuan Investment Energy 32,5 10.438+0
223 Sanqi Interactive Entertainment 32,49 144
224 Tsingtao Beer 32,4 277,6
225 Autopista Nanjing-Shanghai 32,34 80,32
226 Goertek 32,22 577,43
227 Retención de voz 32,01 377,92
228 Camión pesado de China 31,89 599,38
229 Joy City 31,25 384,45
230 Fuyao Glass 31.1.199.07
231 Carbón coquizable de Shanxi 31,09 337,57
232 Qingnongdian 31,09 95,72
233 China Merchants Highway 30,9 70,69
234 Maanshan Hierro y Acero 30.81.816.14
235 Xi'an Bank 30,74 71,38
236 Fangda Acero Especial 30,73 166 38+0
237 Biología Shengxiang 30,7 47,63
238 Cinda Real Estate 30,61 258,64
239 Acciones de Tongkun 30,03 458,33
240 Fuwei Hi-Tech 30,03 128,84
241 Weir Shares 29,95438+0 198,24
242 Shandong Expressway 29,85 113,65
243 Guiguan Electric Power 29,62 89,74
244 China Merchants Shipping 29,51 180,73
245 Yuan Saludable 29.5 135.22
Te extraño mucho 29.1230.438+0
247 Gen Jinkui 290353 38 +0
248 Desarrollo Coslight 29.01 197.5438+0
249 COSCO SHIPPING Energía 28.95 163.85
250 Molibdeno Luoyang 28.76 1129.438+0
255 Estrella Roja Macalline 28,14 142,36
256 Dabeinong 28,01 228,438+04
257 Lao Fengxiang 27,94 517,22
258 Acciones de túnel 27,92 540,06
259 Orient Securities 27
,86 231,34
260 Shougang Co., Ltd. 27,78 799+0
261 Caitong Securities 27,69 65,28
262 Tecnología Zhongtian 27,56 440,66
263 Bull Group 27,55 100 438+0
264 Qingdao Bank 27,28 105 438+0
265 Shangfeng Cement 27,18 64,32
266 Golden Mantis 27,1 312,43
p>267 Shenzhen Expressway 27,09 80,27
268 Xinxing Cast Pipe 27,08438+0
Liaoning Chengda 26,99 169,45
270 Educación pública 26,61 112,02
271 acciones de Ma Di 26,58 212,75438+0
272 Luan Huaneng 26,57 259,72
273 Wentai Technology 26,52 517,07
274 Huafeng Chemical 2614 147,24
275 Hengli Hidráulico 26,09 78,55
276 Nanshan Aluminio 26,06 222,99
277 Empresa china 26,03 115,52
278 Changan Automobile 25,97 845,66
279 Ordos 25,32 231,41
280 Jiangsu Leasing 25,03 37,53
281 Shanghai Electric Power 25,03 242,03
282 Livzon Group 24,89 105,2
283 Bodega Gu Jing 24,74 102,92
284 Valores de China Occidental 24,53 46,83
285 Ley de Transporte Marítimo COSCO 24,49 189,83
286 BGI 24,42 83,97
287 Lingyi Zhizao 24,35 281,43
288 Guo Jin Securities 24,24 60,63
289 Hegang Steel Co., Ltd. 24,16 1076,57
290 Oppein Home Furnishings 24,13 147,4
291 Oro Oro 24,06 479,95
292 Anshan Iron and Steel Co., Ltd. 24,03 1009,03
293 Tianshan Aluminio 23,97 274,6
294 Información aeroespacial 23,93 218.6438+03
295 Sun Paper 23,78 215,89
296 Puerto de Tangshan 23,78 78,37
297 Alta tecnología de Nanjing 23,71 29,24
298 Tower Card Group 23,71 70,47
299 Zhangjiang Hi-Tech 23,68 7,79
300 Nanshan Holdings 23,67 112,32
301 Aier Ophthalmology 23,63 119,12 p>
302 Steps Pharmaceutical 23,61 160,07
303 China Automobile 23,54 1584,42
304 Sinoma Technology 23,49 187,11
305 Huichuan Technology 23,44 115,11
306 Linglong Tire 23,11 183,83
307 Bao New Energy 23.01.71.6
308 Lanhai Building 22,99 179,59
309 Rongan Real Estate 22,86 111,78
310 Valores de Soochow 22,73 73,56
311 Xintian Green Energy 22,64 125,11
312 Renta variable 22,4 192,25
313 Xiamen Xiangyu 22,29 3602.338+05
314 Banco Changshu 22,28 65,82
315 Sumatra
316 Songshan 22,23 315,56
317 Tigermed 22,19 31,92
>
318 Pingmei Co., Ltd. 22.1223.97
319 Lepu Medical 22.03 80.39
320 YTO Express 22.02 349.07
321 Supor 22 185.97< /p >
Shanghai Lingang 21,99 39,3
323 Grupo Tianjian 21,93 171,25
324 Sungrow 21,82 192,86
325 Sinochem Internacional 21,75 541,62
Supermercado Yonghui 21,74 931,99
327 Papel Chenming 21,72 307,37
328 Corporación Nuclear Nacional de China 21.71.728.6438+04
329 Valores de Zheshang 21,66 106,37
330 Consistencia de la medicina nacional 21,57 596,49
331 Chalco 21,55 1859,94
332 Biotecnología de Hualan 21,47 50,23
333 Acciones de Tianshan 21,33 86,92
Cerveza Chongqing 21.31.109.42
335 American Holdings 21,25 35,98
336 Luhua Hangsheng 21,23 131,15
337 St. Desarrollo Agrícola 21,17 137,45
338 Renfu Pharmaceutical 21,1 203,69
339 Hegang Resources 21,04 59,35
340 Jinhold Coal Industry 21,02 109,05
341 CNOOC Development 20,98 332,08
342 Grupo Qibin 20,96 96,44
343 Asuntos del Agua de Chongqing 20,84 63,5
344 Tecnología Yisheng 20,83 146,87
345 Este mundo 20,82 51,22
346 CITIC Group 20,78 34.438+04
347 Acciones de Visual Source 20,73 171,29
348 Dongfang Electric 20,67 372,83
349 China Resources Sanjiu 20,59 136,37
350 Industria ferroviaria de China 20,31 242,92
351 Yuyue Medical 20,19 67,26
Lanfan Medical 20,18 78,69
State Grid Freetech 20,14 80,92
354 Sudren 19,98 119,1
355 Jerry Shares 19,96 82,95
356 Mango Hypermedia 19,87 140,06
357 Tong Ren Tang 19,83 128,26
358 Oriental Perla 19,79 100,33
Pien Tze Huang 19,79 65,6438+01
360 Bebida Yangyuan 19,76 44,27
361 Oriental Biotech 19,74 32,65
362 Global Scientific Industrial Co., Ltd. 19,74 476,96
363 Shanghai Electromecánica 19+0233,94
364 Shandong Iron and Steel 19,7438+0.873.338+07
365 Beiyuan Grupo 19,7 98,54
366 Jiangsu Cathay 19,55 301,38
367 COFCO Capital 19,49 135,68
368 Robam Electrical Appliances 1,29 81,49
369 Dongxing Securities 19,45 56,87
370 Acciones de Huayang 19,43 311,81
371 Zhengmei Machinery 19,4 26538+09
372 China Pharmaceutical 19,25 393,438+02
37,3 mil millones de energía de litio 19,18 81,62.
374 Sinopharm Holdings 19,17 403,79
375 Medios chinos 19,17 103,4
376 Easy House 19,13 89,93
377 Satellite Petrochemical 19,07 107,73 p> p>
378 Tiandi Technology 19,06 205,52
379 Acciones de Zhao Chi 18,95 201,86
380 Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. 18,84 546,94
381 Grupo Aijian 18,82 43,77
382 Plano 18,74 62,6
383 Chuanhua Zhilian 18,71 216,4438+0
384 Jingneng Electric Power 18,67 200,97
385 Acciones de Funeng 18,63 95,57
386 Autopista de Guangdong 18,56 37,9
387 Hongta Securities 18,55 55,85
388 Zhefu Holdings 18,47 83,43
389 Banco de Xiamen 18,35 55,56
390 Great Wall Securities 18,27 68,69
391 Qilianshan 18,27 78,438+02
392 Shandong Luqiao 18,17 344,37
393 Flush 18,14 28,44
394 Jingao Technology 18,14 258,47
395 Jinyu Pharmaceutical 18,1 82,44
396 Tiankang Biotechnology 18,08 119,87
397 Northeast Securities 18,07 66,1
398 Dongshan Precision 17,86 280,93
399 Shanxi Coal International 17,83 354,22
400 Foster 17,82 83,93
401 By-Health 17,69 60,95
402 Yintai Gold 17,6438+0,7906
403 Acciones de Dayun 17,52 335
404 Peonía Negra 17,44