Buscando los valores raciales de todas las bestias cuasi míticas en Pokémon 649 (Blanco y Negro)
Lista de todos los Pokémon en Pokémon 649 con valores de raza superiores a 500:
[Número nacional-Nombre chino/Nombre japonés/Nombre inglés-HP-Ataque físico-Defensa física- Ataque especial-Defensa especial - Velocidad - Total]
3 Venusaur Venusaur 80 82 83 100 100 80 525
6 Charizard Charizard 78 84 78 109 85 100 534
9 Blastoise 79 83 100 85 105 78 530
38 Ninetails Ninetales 73 76 75 81 100 100 505
55 Pato GothaックGolduck 80 82 78 95 80 85 500
59 Arcanine 90 110 80 100 80 95 555
62 Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500
68 Monstruo Machamp 90 130 80 65 85 55 505 p>
73 Medusa picante Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515
78 Caballo de fuegoロップRapidash 65 100 70 80 80 105 500
89 Muk 105 105 75 65 100 50 500
91 Cloyster 50 95 180 85 45 70 525
94 GengarゲンガーGengar 60 65 60 130 75 110 500
103 Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520
121 Starmie 60 75 85 100 8 5 115 520
123 Guadaña Mantis Voladora 70 110 80 55 80 105 500
127 Dajia Pinsir 65 125 100 55 70 85 500
130 GyaradosャラドスGyarados 95 125 79 60 100 81 540
131 Chenglong Lapras 130 85 80 85 95 60 535
134 Elfo de agua Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525 p>
135 Elfo del Trueno Jolteon 65 65 60 110 95 130 525
136 Elfo del Fuego Flareon 65 130 60 95 110 65 525
142 Pterodáctilo fósil Pterosaurio Aerodáctilo 80 105 65 60 75 130 515
143 卡比兽カビゴンSnorlax 160 110 65 65 110 30 540
144ーザーArticuno 90 85 100 95 125 85 580
145 闪电鸟サンダーZapdos 90 90 85 125 90 100 5
80
146 Flame Bird Moltres 90 100 90 125 85 90 580
149 Dragonite 91 134 95 100 100 80 600
150 Mewtwo Miracle Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680
151 Mewtwo 100 100 100 100 100 100 600
154 Meganium 80 82 100 83 100 80 525
157 Bestia de Fuego Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534
160 Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530
169 Cross Bat Crobat 85 90 80 70 80 130 535
181 Dragón Eléctrico Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
186 Bullfrog Jun Politoed 90 75 75 90 100 70 500
196 sol Espeon 65 65 60 130 95 110 525
197 Elfo lunar Umbreon 95 65 110 60 130 65 525
208 Serpiente de acero Ste elix 75 85 200 55 65 30 510
212 Scizor 70 130 100 55 80 65 500
213 Shuckle 20 10 230 10 230 5 505
214 HeracrossクロスHeracross 80 125 75 40 95 85 500
217 Houndoom 90 130 75 75 75 55 500
229 Houndoom 75 90 50 110 80 95 500 p>
230 Kingdra 75 95 95 95 95 85 540
232 Donphan 90 120 120 60 60 50 500
233 3D Dragón 2リゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515
242 Blissey 255 10 10 75 135 55 540
243 Raikou 90 85 75 115 100 115 580
244 Entei Entei 115 115 85 90 75 100 580
245 Suicune Suicune 100 75 115 90 115 85 580
248 BangiraバンギラスTyranitar 100 134 110 95 100 61 600
249 Lugia Lugia 106 90 130 90 154 110 680
250 Ho-Oh Ho-Oh 106 130 90
110 154 90 680
251 Celebi Celebi 100 100 100 100 100 100 600
254 Rey Lagarto Sceptile 70 85 65 105 85 120 5 30
257 Pollo Flameado Blaziken 80 120 70 110 70 80 530
260 Swampert Swampert 100 110 90 85 90 60 535
282 Gardevoir ーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518
289 Apagado 150 160 100 95 65 100 670
306 Aggron 70 110 180 60 60 530
321 Wailord 170 90 45 90 45 60 500
330 Libélula del desierto Flygon 80 100 80 80 80 100 520
344 Muñeco Psíquico Claydol 60 70 105 70 120 75 500
350 Milotic Milotic 95 60 79 100 125 81 540
365 Diya León Marino Milotic 110 80 90 95 90 65 530
373 Salamandra Violenta Salamence 95 135 80 110 80 100 600
376 Metagross 80 135 130 95 90 70 600
377 Reggie LockeロックRegirock 80 100 200 50 100 50 580
378 Reggie Ais レジ ア イ ス Regice 80 50 100 100 50 580
379 Registeel 80 5 150 150 580
>380 Latias Latias 80 80 90 110 130 110 600
381 Latios Latios 80 90 80 130 110 110 600
382 KyogreカイオーガKyogre 100 100 90 50 140 90 670
383 Groudon 100 150 140 100 90 90 670
384 Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680
385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
386 Deoxys 50 150 50 150 50 150 600
389 Tutai Torterra 95 109 105 75 85 56 525
392 Mono Llama Infernape 76 104 71 104 71 108 534
395 Emperador Napo Empol
eon 84 86 88 111 101 60 530
405 Luxray 80 120 79 95 79 70 523
407 Roserade 60 70 55 1 25 105 90 505 p>
430 Cuervo Cabeza Honchkrow 100 125 52 105 52 71 505
437 Campana de bronce Bronzong 67 89 116 79 116 33 500
445 Tiburón terrestre mordido ガブリアスGarchomp 108 130 95 80 85 60 0
448 Lucario 70 110 70 115 70 90 525
450 Hippowdon 108 112 118 6 8 72 47 525
452 Rey Dragón Escorpión Drapion 70 90 110 60 75 95 500
461 Majula Manala Weavile 70 120 65 45 85 125 510
462 Imán de autodestrucciónジバコイMagnezone 70 70 115 130 90 60 535
463 Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515
464 Super Iron Tyrannosaurus Rhyperior 115 140 130 5 5 55 40 535
465 Crecimiento de enredadera gigante 100 100 125 110 50 50 535
466 Monstruo Eléctrico Electivire 75 123 67 95 85 95 540
467 Dragón de Llamas Pico de Pato Magmortar 75 95 67 125 95 83 540
468 Togekiss 85 50 95 120 115 80 545
469 Yanmega 86 76 86 116 56 95 515 p>
470 Leaf Elf リーフィアLeafeon 65 110 130 60 65 95 525
471 Ice Elf グレイシアGlaceon 65 60 10 130 95 65 525
472 Rey Escorpio グライオンGliscor 75 95 125 45 75 95 510
473 Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530
474 3D Dragon Z Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535
475 Aluredo Gallade 68 125 65 65 115 80 518
476 Probopass 60 55 145 75 150 40 525
477 Demonio Negro Nocturno人ヨノワールDusknoir 45 100 135 65 135 45 525
480 Uxie 75 75 130 75 130 95 580
481 Emrido
Mesprit 80 105 105 105 105 80 580
482 Azelf 75 125 70 125 70 115 580
483 Dialga AzelfルガDialga 100 120 120 150 100 90 680
484 Palkia 90 120 100 150 120 100 680
485 Heatran 91 90 106 130 106 77 600
486 Regigigas 110 160 110 80 110 100 670
487 Giratina 150 100 120 100 120 90 680
488 Cresselia Kuria Cresselia 120 70 120 75 130 85 600
490 Manaphy 100 100 100 100 100 100 600
491 Darkrai 70 90 90 135 90 125 600
492 凯米シェイミShaymin 100 100 100 100 100 100 600
493 ARCeus 120 120 120 120 120 120
494 Vicutini Victini 100 100 100 100 100 100 600
497 Serpiente Emperador Hoja Serperior 75 75 95 75 95 113 528
500 Yanwu Pig Emboar 110 1 23 65 100 65 65 528 p >
503 Sword Emperor Sea Otter Samurott 95 100 85 108 70 70 528
526 Gaia Solid Rock Gigalith 85 135 130 60 70 25 505
530 Steel Drill topo Rat Excadrill 110 135 60 50 65 88 508
534 Luchador de hormigón Conkeldurr 105 140 95 55 65 45 505
553 Cocodrilo violento ConkeldurrアルKrookodile 95 117 70 65 70 92 509
567 Archeops 75 140 65 112 65 110 567
571 Zoroark 60 105 60 120 60 105 510
58 4 doble hielo Vanilluxe 71 95 85 110 95 79 535
601 Equipo tres en uno ギギギアルKlinklang 60 100 115 70 85 90 520
604 Monstruo de anguila eléctrica シビルドンEelektross 85 115 80 105 80 50 515
609 Candelabro 60 55 90 145 90 80 520
612 Haxorus 7
6 147 90 60 70 97 540. 7 75 80 510
630 Buitre Gigante Mandibuzz 110 65 105 55 95 80 510
635 Dragón de Tres Cabezas Hydreigon 92 105 90 125 90 98 600
637 Volcarona 85 60 65 135 105 100 550
638 Cobalion 91 90 129 90 72 108 580
639 Terrakion 91 129 90 72 9 0 108 580
640 Virizion 91 90 72 90 129 108 580
641 Tornadus Tornadus 79 115 70 125 80 111 580
642 Ola Rutros Thundurus 79 115 70 125 80 111 580
643 Reshiram Reshiram 100 120 100 150 120 90 680
644 SaikuromムZekrom 100 150 120 120 100 90 680
645 Landorus 89 125 90 115 80 101 600
646 Kyurem 125 130 90 130 90 95 660
647 Kai Lu Dior Keldeo 91 72 90 129 90 108 580
648 Meloetta Meloetta 100 77 77 128 128 90 600
649 Gaino SaikudoノセクトGenesect 71 120 95 120 95 99 600