Red de conocimiento del abogados - Ley de patentes - ¿Cuáles son los 10 fondos con mayor crecimiento desde principios de 2007 hasta ahora?

¿Cuáles son los 10 fondos con mayor crecimiento desde principios de 2007 hasta ahora?

Solo responderé a tu pregunta. En cuanto a cómo subirá el precio en el futuro, no me atrevo a decirlo. Del 4 de enero al 5 de junio Tipo de acción

Número de serie Nombre del fondo Código del fondo Valor neto acumulado Tasa de crecimiento % Valor neto inicial Valor neto final Acumulación inicial Acumulación final

1 Selección del mercado de China 000011 102,78 2,2700 4,6030 2,4500 4,7830

2 E Fund Shenzhen 100 159901 89,80 1,9700 3,7390 1,9700 3,7390

3 Oriental Select Hybrid Open 400003 86,16 1,2417 2,3116 8217 2.8916

4 Crecimiento de dividendos de Yimin 560002 74,71 1,1301 1,8244 1,1581 2,0024

5 Selección central de China Post 590001 74,65 1,3615 1,7478 1,4315 2,4478

6 Selección de pequeña capitalización de Desheng 257010 74. 9 1,5110 2,6350 1,6610 2,7850

7 Everbright Prudential Dividend 360005 74,29 1,5549 2,6100 1,5949 2,7500

8 Bosera Theme Industry LOF 160505 74,06 1,0913 1,8995 2,0123 2,8205

9 Huaan Manulife 0 40005 72,06 1,4030 2,3340 1,4030 2,4140 < / p>

10 Junta Pequeña y Mediana de Huaxia 159902 71.92 1.1930 2.0510 1.1930 2.0510

Puedes suscribirte ahora, espero que puedas darme tus puntos. Si tienes alguna pregunta, puedes contactarme.

QQ; 260955960, no soy un anunciante, solo quiero puntos. También tengo muchas preguntas que quiero hacer, pero solo quiero puntos.

Muy pocos.