Red de conocimiento del abogados - Ley de patentes - ¿Qué tarjeta gráfica para portátil es la mejor y clasificación de tarjetas gráficas?

¿Qué tarjeta gráfica para portátil es la mejor y clasificación de tarjetas gráficas?

La mejor tarjeta N para portátiles es GeForce GTX 480M SLI, y la mejor tarjeta A es Mobility Radeon HD 5870 Crossfire. Las tarjetas gráficas para portátiles del mercado se clasifican de la siguiente manera: Clasificación Fabricante Modelo Frecuencia del núcleo (MHz). ) Frecuencia de memoria de vídeo (MHz) Ancho de bits de memoria (Bit) Soporta proceso de fabricación de la versión DirectX (nanómetros)

1 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 425 1200 256 11 40

2 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 700 1000 128 11 40

3 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 576 1020 256 10 55

4 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 585 950 256 10 55

5 ATI Mobility Radeon HD 4870 8 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 500 800 256 10 65

9 NVIDIA Quadro 5000M 256 11 40

10 ATI Mobility Radeon HD 5870 700 1000 128 11 40

11 ATI FirePro M7820 700 1000 128 11 40

12 NVIDIA GeForce GTX 460M 675 1250 11 40

13 NVIDIA Quadro FX 3800M 675 1000 256 10 55

14 NVIDIA GeForce GTX 285M 576 1020 256 10 55

15 ATI Mobility Radeon HD 4870 550 888 256 10.1 55

16 NVIDIA GeForce GTX 280M 585 950 256 10 55

17 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 500 800 256 10 65

18 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 600 800 256 10 55/65

19 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 660 850 256 10.1 55

20 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 500 800 256 10 65

21 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 580 750 256 10.1 55

22 NVIDIA Quadro FX 3700M 550 800 256 10 65

23 ATI Mobility Radeon HD 4860 650 1000 128 10.1 40

24 ATI FirePro M7740 650 1000 128 10.1 40

25 ATI

Movilidad Radeon HD 4850 500 850 256 10.1 55

26 NVIDIA GeForce GTX 260M 550 950 256 10 55

27 NVIDIA GeForce 9800M GTX 500 800 256 10 65

28 NVIDIA Quadro FX 2800M 600 1000 256 10 55

29 NVIDIA GeForce 9800M GT 500 800 256 10 65

30 NVIDIA GeForce 8800M GTX 500 800 256 10 65

>31 NVIDIA Quadro FX 3600M 500 800 256 10 65

32 ATI Mobility Radeon HD 5850 625 2000 128 11 40

33 NVIDIA GeForce GTS 360M 575 1800 128 10,1 40

34 NVIDIA GeForce GTS 260M 550 1800 128 10,1 40

35 NVIDIA GeForce GTS 160M 600 800 256 10 55

36 NVIDIA GeForce 9800M GTS 600 800 256 10 55 / 6 5

37 NVIDIA GeForce 9800M GS 530 800 256 10 55

38 ATI Movilidad Radeon HD 5830 500 800 128 11 40

39 ATI Mobility Radeon HD 4830 550 700 128 10.1 40

40 NVIDIA GeForce GTS 150M 400 800 256 10 55

41 NVIDIA GeForce 8800M GTS 500 800 256 10 65

42 ATI Mobility Radeon HD 5770 650 800 128 11 40

43 ATI Mobility Radeon HD 5750 550 1600 128 11 40

44 ATI Mobility Radeon HD 5730 650 800 128 11 40

45 ATI FirePro M5800 650 800 128 11 40

46 ATI Mobility Radeon HD 5650 450 800 128 11 40

47 NVIDIA GeForce GTS 350M 500 1600 128 10.1 40

48 NVIDIA GeForce GTS 250M 500 1600 128 10.1 40

49 ATI Mobility Radeon HD 565v 675 800 128 10.1 55

50 ATI Mobility Radeon HD 4670 675 800 128 10.1 55

51 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 10.1 40

52 NVIDIA GeForce 9700M GTS 530 800 2

56 10 65

53 NVIDIA Quadro FX 2700M 530 800 256 10 65

54 NVIDIA GeForce GT 335M 450 1066 128 10.1 40

55 NVIDIA Geforce GT 425M 560 800 128 11 40

56 ATI Mobility Radeon HD 3870 660 850 256 10.1 55

57 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 10.1 55

58 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 10.1 55

59 ATI Mobility Radeon HD 4650 550 800 128 10.1 55

60 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 575 700 256 9c 90

61 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 500 600 256 9c 90

62 ATI Mobility Radeon HD 3850 580 750 256 10.1 55

63 NVIDIA GeForce GT 330M 575 1066 128 10.1 40

64 NVIDIA Quadro FX 880M 550 790 128 10.1 40

65 NVIDIA Quadro NVS 5100M 550 800 128 10.1 40

66 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 10.1 55

67 NVIDIA GeForce GT 240M 550 800 128 10.1 40

68 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 575 700 256 9c 90

69 NVIDIA Quadro FX 3500M 575 700 256 9c 90

70 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 625 800 2x128 10 80

71 NVIDIA GeForce 9700M GT 625 800 128 10 65

72 NVIDIA GeForce GT 230M 500 800 128 10.1 40

73 NVIDIA GeForce GT 325M 450 1066 128 10.1 40

74 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 440 550 256 9c 110

75 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 475 700 128 10 80

76 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 375 500 256 9c 90

77 NVIDIA GeForce GT 130M 600 1066 128 10 55

78 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 500 600 256 9c 90

79 NVIDIA Quadro FX 2500M 500 600 256 9c 90 <

/p>

80 NVIDIA GeForce 9650M GT 550 800 128 10 55

81 NVIDIA GeForce 9650M GS 625 800 128 10 80

82 NVIDIA GeForce 8700M GT 625 800 128 10 80

83 NVIDIA Quadro FX 1700M 625 800 128 10 65

84 NVIDIA Quadro FX 1600M 625 800 128 10 80

85 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 440 550 256 9c 110

86 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 375 500 256 9c 90

87 NVIDIA Quadro NVS 320M 575 700 128 10 80

88 NVIDIA Quadro FX 1500M 375 500 256 9c 90

89 NVIDIA GeForce 9600M GT 500 800 128 10 65

90 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 10 65

91 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 10 65

92 NVIDIA GeForce GT 120M 500 1000 128 10 55

93 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 10.1 40

94 ATI Mobility Radeon HD 3670 680 800 128 10.1 55

95 ATI Mobility FireGL V5725 680 800 128 10.1 55

96 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 700 750 128 10 65

97 ATI Mobility Radeon X1900 400 470 256 9c 80

98 ATI Mobility Radeon > 100 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 450 600 256 9C 130

101 NVIDIA GeForce G 7800 400 550 256 9c 110

102 NVIDIA GeForce 9600M GS 430 800 128 10 65

103 NVIDIA GeForce 9500M GS 475 700 128 10 80

104 ATI Mobility Radeon HD 2700 700 700 128 10 65

105 ATI Mobility Radeon HD 5470 750 1800 64 11 40

106 ATI Mobility Radeon HD 3650 600 700 128 10.1 55

107 ATI Mobility FireGL V5700 600 700

128 10.1 55

108 ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 10.1 55

109 ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 10.1 55

110 NVIDIA GeForce 320M 450 10.1 40

111 ATI Mobility Radeon HD 4570 680 800 64 10.1 55

112 ATI Mobility Radeon HD 5450 675 800 64 11 40

113 NVIDIA Quadro FX 570M 475 700 128 10 80

114 NVIDIA GeForce 8600M GT 475 700 128 10 80

115 ATI Mobility Radeon HD 2600 500 600 128 10 65

116 NVIDIA GeForce 310M 625 800 64 10.1 40

117 NVIDIA Quadro FX 380M 625 800 64 10.1 40

118 NVIDIA GeForce G 210m 625 800 64 10.1 40

119 nvidia Quadro NVS 3100 m 600 800 64 10.1 40

120 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 500 600 128 9c 90

121 NVIDIA GeForce 9500M G 500 800 128 10 65

122 NVIDIA GeForce 8600M GS 600 700 128 10 80

123 NVIDIA Quadro NVS 2100M 535 800 64 10.1 40

124 NVIDIA GeForce Go 7700 450 500 128 9c 80

125 NVIDIA GeForce Go 6800 300 300 128/256 9c 130

126 NVIDIA Quadro FX Go 1400 330 500 256 9c 130

127 ATI Mobility Radeon X800XT 480 550 256 9b 130 <

131 ATI Mobility Radeon HD 4350 450 600 64 10.1 55

132 ATI Mobility Radeon HD 530v 450 600 64 10.1 55

133 NVIDIA GeForce 305M 525 700 64 10.1 40

134 ATI Mobility Radeon X1700 475 400 128 9c 90

135 ATI Mob

ilidad FireGL V5250 400 330 128 9c 90

136 ATI Mobility Radeon X2500 460 400 64/128 9c 80

137 NVIDIA GeForce Go 7600 450 350 128/64 9c 90

138 NVIDIA Quadro NVS 300M 450 500 128 9b 90

139 ATI Mobility Radeon X800 400 350 128/256 9b 130

140 ATI Mobility Radeon X1600 450 470 128 9c 90

141 ATI Mobility FireGL V5200 425 475 128 9c 90

142 ATI Mobility Radeon 9800 350 300 256 9 130

143 NVIDIA GeForce Go 6600 375 300 128 9c 110

144 ATI Mobility Radeon X1450 550 450 128 9c 90

145 ATI Mobility Radeon X700 350 350 128 9 110

146 ATI Mobility FireGL V5000 350 350 128 9 110

147 NVIDIA GeForce G 110M 400 700 64 10 55

148 ATI Mobility Radeon HD 4330 450 600 64 10.1 55

149 NVIDIA GeForce 8400M GT 450 600 128 10 80

150 NVIDIA Quadro NVS 140M 400 700 64 10 80

151 NVIDIA GeForce G 105M 640 700 64 10 65

152 NVIDIA GeForce 9500M GE 64 10 65

153 NVIDIA GeForce G 103M 640 500 64 10 65

154 NVIDIA GeForce G 102M 450 10 65

155 NVIDIA GeForce G 205M 450 10 65

156 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) 450 10 65

157 NVIDIA ION 2 405 790 64 10.1 40

158 ATI Mobility Radeon HD 3470 Híbrido 600 64 10 80

162 NVIDIA GeForce 9300M GS 550 700 64 10 65

163 NVIDIA Quadro FX 370M 580 700 64

10 65

164 NVIDIA Quadro NVS 160M 580 700 64 10 65

165 NVIDIA GeForce 9200M GS 550 700 64 10 65

166 ATI Mobility Radeon HD 3450 500 700 64 10.1 55

167 ATI Mobility Radeon HD 3430 450 700 64 10.1 55

168 ATI Mobility Radeon HD 3410 400 700 64 10.1 55

169 ATI Mobility Radeon HD 2400 4200 500 10.1

173 Acelerador de medios gráficos Intel HD Graphics 500 10 45