Alineación del Heat de la nueva temporada
Número Jugador Posición Altura Peso Edad Cumpleaños Cumpleaños Edad NBA
1 Chris Bosh Delantero/Centro 2,08 metros 111 kg 26 años 1984-3-24 7 años
3 Dwyane Wade, escolta, 1,93 metros, 100 kilogramos, 28 años, 1982-1-17, 7 años
4 Kenny Hasbrouck, escolta, 1,91 metros, 88 kilogramos, 24 años, 1986- 8-14 0 años
6 Juwan Howard delantero/pívot 2,06 metros 113 kg 37 años 1973-2-7 16 años
6 Mario Chalmers base 1,85 metros 86 kg, 24 años, 1986-5-19, 2 años
6 LeBron James, alero, 2,03 metros, 113 kg, 26 años, 1984-12-30, 7 años
6 Mike Miller Guardia/delantero 2,03 metros 99 kg 30 años 1980-2-19 10 años
8 Carlos Arroyo base 1,88 metros 91 kg 31 años 1979-7-30 8 años
9 Jacques Joba Diawara defensa/delantero 2,01 metros 102 kg 28 años 1982-8-29 4 años
11 Zaidrunas Ilgauskas pívot 2,21 metros 118 kg 35 años 1975-6-5 12 años
21 Centro Jamal Magloire 2,11 metros 116 kg 32 años 1978-5-21 10 años
22 James Jones alero 2,03 metros 100 kg 30 años 1980-10-4 7 años
25 Patrick Beverley escolta 1,85 metros 82 kg 22 años 1988-7-12 0 años
40 Udonis Haslem delantero/pívot 2,03 metros 107 kg 30 años 1980-6-9 7 años
42 ala-pívot Shavlik Randolph 2,08 metros 107 kg 27 años 1983-11-24 5 años
50 Joel Anthony alero/pívot 2,06 metros 111 kg 28 años 1982- 8-9 3 años
50 Eddie House Defender 1,85 metros 82 kg 32 años 1978-5-14 10 años
Guau, es genial copiar y pegar