¿Qué acciones son acciones B?
1 200625 Changan B 5,63 9,75
2 200488 Zaoyin B 2,73 2,25
3 900926 Baoxin B3,93 2,1
4 900933 Huaxin Acciones B 2,27 2,81
5 900948 Acciones Yitai B 0,65 1,41
6 Changyu B 13,89 -1,14
7 200168 *ST Shun_B 1,13 -2,59
8 900939 Huili B 0,87 2,47
9 900927 Acciones B de Material Trading 0,61 5,53
10 900937 Acciones B de Huadian 0,15 1,37
11 900903 Acciones B de Volkswagen 0,32 0,31
12 900925 Acciones B electromecánicas 1,60 2,43
13 900906 ST Yida B 0,17 -0,57
14 900928 Acciones Lingang B 1,38 0,73
15 900909 acciones de Huayi B 0,51 3,87
16 900929 acciones de Jinlv B 1,68 -0,24
17 900956 acciones de Noreste B- p>
18 900955 *ST Haichuang B 0,14 -0,70
Kama B 0.41.1.76
20 900951 eliminado de la lista -
21 900946 St. Tianyan Bank
22 900945 Kong Hai Acciones B 0,20 1,04
23 900943 Acciones B abiertas 0,49 0,83
24 900940 Ciudad famosa B 0,39 -0,26
25 900938 Haike B 0.31.1.66
26 900932 Lujia B comparte 0,82 1,23
27 900930 *ST Hupu B -
28 900924 Trabajo b comparte 0,39 1,03
29 900922 Sanmao b acciones 0,50 -0,80
30 900921 acciones Danke b 0,17 -2,94
31 900919 acciones Luting b 0,28 0,36
32 900918 acciones Yaopi B 0,43 1,19
33 900916 Acciones de Phoenix B 0,42 -0,70
34 900914 Acciones de Jintou B 0,71 -0,28 p>
35 900913 Acciones de Guoxin B 0,32 0,32
36 900911 Acciones de Jinqiao B 1,00 1,01
37 900907 *ST Pengqi B -
38 900904 Acciones de Magic B 0,53 -0,19
39 900901 Acciones de Yunsai B 0,50 0,20 p>
40 201872 Zhao Gang B6.81.1.49
41 200992 Zhonglu B 2.96 - 0.67
42 200986 Yue Huabao B 3.74 0.27
43 200761 Placa Acero Ben B 1,40 0,00
44 200726 Lutai B 3,92 1,03
49 200553 ADAMA B 4,77 0,21
<p>50 200550 Jiangling B 6,16 1,65
El último precio del código de número de serie subió o bajó hoy.
51 200512 Minuto Kun residual B 4,61 2,44
52 200505 Jingliang B 2,93 1,38
53 200468 Ning Comunicación B 2,44 1,67
54 200429 Autopista Guangdong B 4,25 -0,23
55 200418 Little Swan B -
56 200413 Xudong B 1,32 -0,75
57 200160 Retiro Dongfeng B-
58 200152 Shandong Airlines B 6,09 0,16
59 200058 Shenzhen SEG B 2,32 1,31
60 Huang Ting B 1,41,00
61 200055 Fangda B 3,23 0,62
62 200054 Construcción Auto B 4,50 2,97
63 200053 Shen Ji B -
64 200045 Shen Textil B 3,04 -1,62
65 200037 Shennan Electric B 4,17 0,48
66 200030 Fuao B 3,51 2,03
67 FIATA B 6,45-0,15
68 200025 Terri B 4,51 -1,31 p>
69 200020 Shen Huafa B 3,38 0,60
70 200019 Shenwen B 3,83 0,79
71 200018 Retiro de Shen Cheng B- p>
72 200017 *ST China B 0,91 -2,15
73 200011 Shenzhen Property B 5,45 -0,18
74 900941 Acciones B de Eastcom 0,45 0,00
75 900910 Acciones B de Li Hai 0,53 0,19
76 900942 Acciones b de Huangshan 0,77 0,39
77 900917 Acciones b de Haixin 0,33 0,92
78 900912 Acciones b altas externas 1,00 1,52
79 900921 Acciones de Danke b 0,16 -4,12
80 900915 Acciones de Zhonglu b 0,47 -1,04
81 900908 Acciones de cloro-álcali b 0,45 1,79
82 900936 Acciones de Hubei B 0,95 0,42
83 900957 acciones de Lingyun B 0,55 1,11
84 900920 acciones de Shanghai Chai B 0,43 0,47
85 900952 acciones de Jingang B 0,25 3,32
86 900923 Acciones de Embry b 0,92 2,90
87 900902 Acciones de B del Norte 0,36 0,56
88 200028 Consistente B 22,16 -0,14 p>
89 900905 Lao Fengxiang B 2,99 0,47
90 200539 Guangdong Electric Power B 2,16 0,47
91 900934 Acciones de Jinjiang B 1,92 -0,10
92 200869 Changyu B 13,85 -1,42
93 200596 Gujing Gong B 93,15 -0,03
94 200771 Turbina de vapor Hangzhou B 9,10 0,22
95 900947 Acciones de Zhenhua B 0,25 1,20 p>
96 201872 Zhao Gang B 6,79 1,19
97 200016 Shenzhen Konka B 2,27 -0,44
98 200012 CSG B 2,60 1.
96
99 200029 Shenfang B 3,28 -6,82
Estas son acciones B.