Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas jurídicas - Ranking económico de los condados de Yunnan

Ranking económico de los condados de Yunnan

Estadísticas de inversión en activos fijos económicos de propiedad estatal en los condados y ciudades de la provincia de Yunnan en los años principales (1978--2001)

Recopiladas el 31 de diciembre de 2001

Región 1978 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2001

El total de la provincia es 135001 161030 337201 512178 2628381 4661973 4904053

1. 44331 111522 170165 927048 1209628 1342399

Distrito de Wuhua 2604 7262 17584 24321 172540 196321 180857

Distrito de Panlong 4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300

Guandu Distrito 5895 10325 2 6495 43872 272011 333342 421085

Distrito de Xishan 4269 6622 20077 16130 72536 140147 170335

Distrito de Dongchuan 570 1819 2905 4083 10435 7506 9319

Condado de Chenggong 408 631 1702 987 1897 5 41705 13385

Condado de Jinning 1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889

Condado de Fumin 107 223 491 455 1469 7001 11806

Condado de Yiliang 576 789 2306 4104 0 4317 1 16194

Condado de Shilin 245 726 783 866 3399 7230 8558

Condado de Songming 386 541 1139 1145 4080 9201 8325

Condado de Luquan 246 265 320 1463 3513 10294 32

Condado de Xundian 836 613 563 419 4291 12231 18025

Ciudad de Anning 1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107

Independientemente del condado 8981 13330 15382 2. Ciudad de Qujing 20808 17299 44712 ​​​​70297 271057 395602 313464

Distrito de Qilin 9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031

Condado de Malong 2038 626 453 4741 5052 2924

Condado de Lu Liang 1004 799 1235 1595 16111 9656 10534

Condado de Shizong 275 333 746 876 8829 4380 7712

Condado de Luoping 1495 2376 15813 29423 2299 0 108 51

Condado de Fuyuan 1441 1269 2481 2829 11016 15585 15100

Condado de Huize 556 1145 3857 2548 25550 22149 13914

Condado de Zhanyi 28098 29150

Ciudad de Xuanwei 27 63 1

566 4356 11226 47651 119647 94828

Independientemente del condado 104 1055 50420

3. Ciudad de Yuxi 3062 10381 19347 21682 241628 288466 276707

Hong Distrito 1057 4619 9943 10030 145681 169291 143000

Condado de Jiangchuan 127 397 603 781 8629 12075 15872

Condado de Chengjiang 239 147 1390 1656 17715 14895 5082

Condado de Tonghai 17 4 56 1 714 1223 5408 25932 16700

Condado de Huaning 399 810 297 1010 7076 9985 13787

Condado de Yimen 357 1415 1469 2952 13435 12990 16336

Condado de Eshan 89 294 1114 10935 10154 13064

Condado de Xinping 306 608 1558 744 22701 18077 31967

Condado de Yuanjiang 314 1530 1691 1547 10048 15067 15899

Independientemente del condado 56 625 5000

4. Ciudad de Baoshan 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536

Distrito de Longyang 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260

Condado de Shidian 334 284 218 665 127. 9 4356 6204

Condado de Tengchong 130 766 695 692 9776 31190 31917

Condado de Longling 229 299 435 2811 2819 7307 5721

Condado de Changning 147 573 1571 2054 8261 14939 20 6

823 228 independientemente del condado

5. Ciudad de Zhaotong 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690

Distrito de Zhaoyang 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722

Condado de Ludian 188 120 176 673 4090 6576 5314

Condado de Qiaojia 108 150 1320 710 3170 9881 7555

Condado de Yanjin 664 228 306 199 1129 5670 8755

Condado de Daguan 92 135 139 283 2511 410 2513

Condado de Yongshan 182 335 271 772 2323 6208 5584

Condado de Suijiang 52 34 333 421 2360 2737 4754

Condado de Zhenxiong 254 376 770 2648 6088 8223

Condado de Yiliang 317 335 923 1195 2187 4138 3599

Condado de Weixin 274 125 225 467 2602 4973 4058

Condado de Shuifu 1324 2218 134 0 10558 26

775 12613

50 596 independientemente del condado

6 Prefectura de Chuxiong 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168

Ciudad de Chuxiong 862 3481 5069 6617 31045 49513 538 05 < / P>

Condado de Shuangbai 33 121 650 344 3730 4146 3339

Condado de Mu Ding 264 634 489 851 512966 2762

Condado de Nanhua 301 565 21493 6470 3955

Condado de Yao'an 279 459 269 221 1873 6911 7479

Condado de Dayao 690 1111 1245 1843 4973 8127 10042

Condado de Yongren 80 145 298 160 1999 2719 29 75

Condado de Yuanmou 216 550 1110 445 1603 5412 6823

Condado de Wuding 149 178 302 285 1599 3889 2968

Condado de Lufeng 1458 1451 2063 4773 9663 761 3

Independientemente del condado 30 236 37407

7. Prefectura de Honghe 12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736

Ciudad de Gejiu 2197 4865 11771 8913 30673 8533 8 69156

Ciudad de Kaiyuan 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581

Condado de Mengzi 459 778 1727 1071 12293 28172 29208

Condado de Pingbian 104 199 205 192 2427 1746 3762

Jianshui Condado 633 984 1616 7378 11577 16273 9749

Condado de envío 395 161 201 326 8137 11582 9734

Condado de Mile 3733 944 1703 3081 65996 48997 32 23

Condado de Luxi 328 356 550 960 12578 15290 14906

Condado de Yuanyang 308 216 390 724 13062 4267 5684

Condado de Honghe 228 227 225 171 3957 4894 4838

Condado de Jinping 411 890 1265 424 6429 4112 4583

Condado de Lüchun 469 1690 232 194 934 4908 3841

Condado de Hekou 1249 132 740 1023 12361 9220 7766

Independientemente del condado 28 1488 42705

8. Prefectura de Wenshan 2557 6309 7954 6435 53517 85666 128160

Condado de Wenshan 432 1526 1443 2092 19507 36836 39982

Condado de Inkstone Mountain 175 481 897 688 4799 13306 51450

Condado de Xihou 156 41

0 659 160 5406 2300 4784

Condado de Malipo 355 766 1882 730 6181 3875 5141

Condado de Maguan 351 2047 890 272 6705 8971 10428

Condado de Qiubei 48 7 294 577

9. Área de Simao 3121 4325 10607 17302 42200 74872 80134

Ciudad de Simao 824 1223 2725 2839 11130 29599 30898

Condado de Pu'er 46 7 508 1627 2 077 4838 8460 2617

Condado de Mojiang 239 278 773 1226 4504 2753 5471

Condado de Jingdong 250 394 689 512 4435 8699 10250

Condado de Jinggu 225 398 110 2 1649 8142 8405 9463

Condado de Zhenyuan 88 259 418 902 2268 3050 4444

Condado de Jiangcheng 134 132 336 595 1909 898 2023

Condado de Menglian 391 266 486 709 996 5000 503

Condado de Lancang 437 713 1010 5935 3569 3970 5148

Condado de Ximeng 66 154 138 628 409 4038 2343

Independientemente del condado 1303 230 2974

10 Prefectura de Xishuangbanna 4215 7338 6041 14176 61863 85279 84250

Ciudad de Jinghong 2421 5669 3232 7299 34521 63520 59618

Condado de Menghai 594 1220 93 0 2892 7549 5710 7569

Condado de Mengla 1200 449 1854 3862 19793 16049 16786

Independientemente del condado 25 123 277

11 Prefectura de Dali 11078 8541 15610 12589 108802 14 3127 155351

Ciudad de Dali 7867 5100 8195 6140 68901 77776 88244

Condado de Yangbi 917 206 3203 201 2778 4228 5457

Condado de Xiangyun 579 399 286 333 5771 4 448 754

Binchuan Condado 464 731 922 1514 8303 8448 9128

Condado de Mido 237 347 591 289 2679 5839 6554

Condado de Nanjian 139 155 261 100 1391 6383 4135

weishan Condado 156 216 383 794 1221 4161 8499

Condado de Yongping 140 226 288 179

1226 3910 4998

Condado de Yunlong 176 233 270 266 3447 4172 5205

Condado de Eryuan 193 261 325 1019 3358 7833 8197

Condado de Jianchuan 68 393 227 2405 5185 3285

Condado de Heqing 142 274 548 660 7322 10744 7895

Independientemente del condado 111 900

12 Prefectura de Dehong 3428 3429 7962 10962 66391 73669 55466

Ciudad de Ruili 1186 490 1519 2426 30710 36712 9157

Ciudad de Luxi 1031 1557 4109 4203 9987 14186 20165

Condado de Lianghe 192 226 309 63 2 1382 900 3014

Condado de Yingjiang 413 427 883 1862 7985 10658 7384

Condado de Longchuan 606 729 1123 1255 2854 8213 9790

Independientemente del condado 19 584 5956

p>

13. Región de Lijiang 2540 2219 3344 6504 33897 62508 64381

Condado de Lijiang 1908 1089 1838 2162 24121 36726 37313

Condado de Yongsheng 228 394 321 597 1 6 44 9127 8365

Condado de Huaping 135 380 610 451 4400 8616 12319

Condado de Ninglang 269 356 541 372 3732 8039 6384

34 171 independientemente del condado

14. Prefectura de Nujiang 1174 968 1926 7156 9058 27153 29578

Condado de Lushui 840 300 501 5151 4339 14028 16234

Condado de Fugong 57 83 134 295 806 4367 7 4

Gongshan Condado 39 73 213 342 2260 2382 3250

Condado de Lanping 211 470 595 1293 1653 6376 8720

Independientemente del condado 299 75

15. Prefectura de Diqing 627 1544 1850 3682 13576 50849 40829

Condado de Zhongdian 372 888 1176 2514 8901 36101 29225

Condado de Deqin 81 312 330 263 689 6412 41 93

Condado de Weixi 174 344 191 724 3986 8336 7311

153 181 100 independientemente del condado

16 Distrito de Lincang 2790 2902 6360 28640 100588 201231 161112

Condado de Lincang 414 975 1111 2233 1676 8 43796 30846

Condado de Fengqing 176 316 156 419 6095 7594 8591

Condado de Yun 206 215 20

60 15495 56812 119651 90825

Condado de Yongde 160 379 403 762 6541 13763 9525

Condado de Zhenkang 135 164 377 303 3012 1672 1814

Condado de Shuangjiang 143 288 484 1480 3587 3379 4111

Condado de Gengma 620 316 933 5426 8122 6802 9001

Condado de Cangyuan 936 249 438 2429 2663 4574 6301

Sin distinción Condado 398 93 98

17. Independientemente de la región 14573 14877 24121 51239 271373 1342418 1398092