Tabla de cargos y títulos oficiales en los Tres Reinos
Lista de posiciones oficiales de los Tres Reinos de sangre caliente
Objetivo Posición oficial Perla dorada Cristal de coral Ágata ámbar Cristal Jade Jade Noche Perla Edificio -- --
Wu Zhang 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nivel gubernamental 2 -- --
Shichang 20000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Nivel gubernamental 4 -- --
Likui 30000 0 5 0 0 0 0 0 0 0 Nivel gubernamental 6 -- --
Jefe Ting 40000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Nivel gubernamental 8 -- --
Marido tacaño 50000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 Nivel gubernamental 10 -- --
Magistrado del condado 100000 5 5 5 5 0 0 0 0 0 Sede del condado -- --
Magistrado de condado 200000 10 10 10 10 0 0 0 0 0 Sede de condado -- --
Puesto de gobernador 400000 15 15 15 15 0 0 0 0 0 Sede de condado -- --
Prefecto 800000 0 20 20 20 20 0 0 0 0 Condado Ciudad -- --
No conduzca 1000000 0 0 25 25 25 25 0 0 0 Condado Ciudad -- --
Gobernador provincial 2000000 0 0 0 30 30 30 30 0 0 Condado Ciudad -- --
Estado Ganadería 5000000 0 0 0 0 60 50 40 30 0 Estado Ciudad -- --
Primer Ministro 10000000 0 0 0 0 0 100 80 60 40 Luoyang -- --
Tabla de títulos de los Tres Reinos de sangre caliente
Título objetivo Número máximo de ciudades Oro Perla Coral Vidrio Ámbar Ágata Cristal Jade Jade Noche Perla Edificio Prestigio Posición oficial
Gongshi 2 20000 10 5 0 0 0 0 0 0 0 - 1000 Capitán
Shangzao 3 40000 0 10 5 0 0 0 0 0 0 - 2000 Horquilla
Horquilla Niao 4 60000 0 0 10 5 0 0 0 0 0 - 4000 Li Kui
No actualizado 5 80000 0 0 0 10 5 0 0 0 0 - 8000 Jefe de Pabellón
Doctor 6 100000 0 0 0 0 10 5 0 0 0 - 16000 Chevalier
Funcionario oficial 7 200000 0 0 0 0 0 10 5 0 0 Sede del condado 32000 Condado magistrado
Gongfu 8 300000 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 Sede del condado 64000 Magistrado del condado
Autobús público 9 400000 0 0 0 0 0 0 0 10 5 Sede del condado 128000 Magistrado del condado
Cinco médicos 10 500000 20 15 10 5 0 0 0 0 0 Sede del condado 256000 Magistrado del condado
Jefe de la concubina izquierda 11 600000 0 20 15 10 5 0 0 0 0 Sede del condado 512000 Postal Supervisor
Jefe de concubina derecha 12 800000 0 0 20 15 10 5 0 0 0 Asiento de condado 1024000 Puesto de gobernador
Zuo Geng 13 1000000 0 0 0 20 15 10 5 0 0 Asiento de condado 2048000 Prefecto
Medio
Actualización 14 2000000 0 0 0 0 20 15 10 5 0 Ciudad del Condado 4096000 Prefecto
Actualización desde la derecha 15 3000000 0 0 0 0 0 20 15 10 5 Ciudad del Condado 8192000 No conducir
Master Zao 16 4000000 50 40 30 20 0 0 0 0 0 Ciudad del condado 16384000 No conducir
Dashang Zao 17 5000000 0 50 40 30 20 0 0 0 0 Ciudad del condado 32768000 No conducir
00 00 驷 18 6000000 0 0 50 40 30 20 0 0 0 0 ciudad del condado 65536000 historia del asesino
Longitud de Daji 19 7000000 0 0 50 40 30 20 0 ciudad del estado 131072000 rebaños del estado
p>Guanneihou 20 8000000 0 0 0 0 50 40 30 20 10 Zhoucheng 262144000 ZhoumuLiehou 21 9000000 100 0 80 0 60 0 40 0 20 Zhoucheng 524288000 Zhoumu p>
Rey 22 10000000 0 100 0 90 0 80 0 70 0 Capital 1048576000 Primer Ministro