Lista de jugadores de Changchun Yatai
Nombre completo del equipo: Changchun Yatai Football Club
Abreviatura del equipo: Changchun Yatai
Director del equipo: Sun Chengyao
Médico del equipo: Yu Da, Zhang Zhonglin, Wang Wei
Dirección del equipo/traducción: Liu Jianxun, Zhu Yujiang, Tian Wuyi
Entrenador en jefe: Shen Xiangfu
Entrenador asistente: Ren Jiaqing, Gao Jinggang
Entrenador de porteros: Yang Jingdong
Plantilla de la Superliga china de Changchun Yatai 2011
Número de serie Nombre número Año-mes-día nacimiento Altura (cm) Peso (Kg) ) Posición en el campo Lugar de origen/nacionalidad Número de registro
1 Zong Lei1 1981-7-26 188 81 Portero MA00929
2 Wang Wanpeng2 1982- 6-9 183 75 Defensa MP0372
Mbami 3 1982-10-09 172 69 Centrocampista
4 Ismailov 4 1985-4-21 190 86 Defensa Uzbekistán
5 Kokovic 5 1984-1-6 185 80 Defensor Serbia
6 Wang Dong 6 1981-9-10 181 65 Avant MP0365
7 Jiang Pengxiang 7 1981-2-9 178 63 Avant MP0375
8 Du Zhenyu 8 1983-2-1 175 70 Adelante MP0364
9 Claudine 9 1980-5-2 187 82 Adelante Brasil MP02262
10 Dolly 10 1990-3-7 185 75 Delantero Brasil MP02280
11 Zhang Wenzhao 11 1987-5-28 177 63 Delantero MA39536
12 Lu Jianjun 12 1985-8-1 180 75 Defensor MA13305
13 Liu Cheng 13 1985-10-15 184 72 Defensor MA01637
Arechea 14 1983-1-23 183 75 Delantero
15 Sun Jie 15 1992-1-1 186 81 Defensor MA55026
16 Jiang Zhe 16 1989-2-26 186 75 Defensor MA30865
17 Gao Jian 17 1982-8-10 185 74 Delantero MP0384
18 Qu Xiaohui 18 1987-3-10 183 75 Avant MA35186
19 Liu Xiaodong 19 1988-6-14 180 70 Adelante MA44874
20 Park Qianhua20 1987 -7-9 175 75 Centrocampista MA04321
21 Liu Weidong21 1987-1-29 178 65 Delantero MA01538
22 Wu Yake22 1991-2-3 187 78 Portero MA47109
23 Zhang Xiaofei 23 1982-7-11 180 70 Avantgarde MP0381
24 Chen Liansheng24 1991-2-21 175 65 Avantgarde MA53592
25 Yang He 25 1990-3- 22 176 70 adelante MA08399
26 Li Mou 26 1989-3-8 182 80 vanguardia MA06532
27 Cheng Changcheng 27 1991-3-27 180 80 vanguardia MA53570
28 Yoneda Ga28 1983-1-5 186 72 Portero MA01644
29 Zhang Tianhan29 1987-10-22 184 7
5 Defensor MA12526
30 Yi Fan 30 1992-3-8 187 70 Portero MA53572
31 Hu Xi 31 1991-2-22 183 75 Centrocampista MA54017
32 Li Guang32 1991-6-20 178 77 Defensor MA53921
33 Li Shang33 1991-6-20 177 65 Avant MA53922
34 Yan Hai34 1992-2-18 186 78 Defensor MA55717
35 Che Kai 35 1991-1-27 185 80 Vanguardista MA03456
36 Pei Shuai 36 1993-1-14 185 72 Defensor MA55600
37 Pan Chaoran 37 1992-4-21 180 60 Delantero MA54290
38 Menyang 38 1991-2-20 196 82 Delantero
Color de uniforme de juego preferido del equipo: rojo/ rojo/ Rojo
Color alternativo del uniforme del equipo: blanco/blanco/blanco