Red de conocimiento del abogados - Respuesta jurídica de la empresa - 23 de abril de 2009 existencias con límite diario

23 de abril de 2009 existencias con límite diario

Mercado de Shenzhen:

Número de serie Código de valores Abreviatura de valores Monto de la transacción de cierre anterior (yuanes) Volumen de negociación (acciones) Incremento

1 000530 Acciones de Daleng 8,27 9,10 84.481.148,39 9.548.753 10,04

2 000901 Tecnología Aeroespacial 10,48 11,53 515.491.657,22 46.851.903 10,02

3 000760 Inversión Boying 5,39 5,93 84,80 1.919,22 4.238 10,02

4 000150 Yihua Inmobiliaria 5,49 6,04 92.748.632,87 16.016.311 10,02

5 002207 Zhunyou Co., Ltd. 13,00 14,30 69.745.728,65 5.078.477 10,00

6 002128 Industria del carbón a cielo abierto 18,7 0 20,57 242 .336.540,43 11.991.383 10,00

7 002169 Zhiguang Eléctrico 26,30 28,93 122.078.419,16 4.412.812 10,00

8 002005 Dehao Runda 10,80 11,88 178.398.444,21 15.445.511 >9 002013 AVIC Maquinaria de Precisión 11,40 12,54 86.823.503,90 7.162.477 10,00

10 000829 Tianyin Holdings 5,62 6,18 384.284.357,00 65.166.235 9,96

Referencia: /main/marketdata/tjsj/hyzq/

Mercado de Shanghai:

Clasificación de acciones código abreviatura de acciones precio de apertura precio de cierre Precio promedio Volumen de negociación acumulado (10.000 acciones) Monto de transacción acumulado (10.000 yuanes) Aumento o disminución acumulado (%) Amplitud del período (%) Tasa de rotación acumulada

1 600200 Jiangsu Wuzhong 3,75 4,14 3,75 3700,34 14667,29 10,11 11,29 7,09

2 600530 Universidad Jiaotong Angli 6,24 6,88 6,24 2554,18 17319,16 10,08 10,26 8,19

3 600597 Lácteos brillantes 6,58 7,11 58 3017,41 2077 5,32 10,06 11,44 9,77

4 600975 Xinwufeng 7,88 8,43 7,88 1760,77 14676,33 10,05 6,98 14,18

5 600872 Zhongju Alta tecnología 10,61 11,74 10,61 6706,96 76252,81 10 .75 10.15

Referencia:/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryStockTopAct STARTDATE=2009-04-23&ENDDATE=2009-04-23&syear=2009&smonth=04&sday=23&eyear=2009&emonth=04&eday=23&RANKCONDITION=3&x=5&y=7

Responder directamente

Los datos preparados para usted parecen un poco confusos, por lo que también puede abrir la página web y echarle un vistazo usted mismo ~~~~~