Red de conocimiento del abogados - Bufete de abogados - ¿Las acciones A recién cotizaron en la Bolsa de Valores de Shanghai y en la Bolsa de Valores de Shenzhen en la segunda mitad de 2010?

¿Las acciones A recién cotizaron en la Bolsa de Valores de Shanghai y en la Bolsa de Valores de Shenzhen en la segunda mitad de 2010?

Le brindamos los datos más precisos (fecha de lanzamiento desde junio hasta finales de febrero 65438):

Código de compra código nombre de lanzamiento fecha de lanzamiento precio de lanzamiento volumen de lanzamiento/10,000 copias tipo de lanzamiento

Shen : 002536 2536 West Pump Co., Ltd. 20101229 36 2400 primera versión.

Shenzhen: 002535 2535 Linzhou Heavy Machinery 20101229 25 5120 primera versión.

Shen: 002534 2534 acciones de Hangguo 20101229 26 4100 primer lanzamiento.

Shenzhen: 002537 2537 Li Haimeida 20101229 40 2500 primero.

Shanghai: 780118 601118 Hainan Rubber 20101228 5,99 78600 primera versión.

Shen: 300158 300158 Zhendong Pharmaceutical (Creación) 20101227 38,8 3600 primer lanzamiento.

Shen: 300159 300159 acciones (creadas) 20101227 69,98 1060 primera emisión.

Shen: 300156 300156 Protección Ambiental (Creación) 20101227 58 Iniciado en 2005.

Shen: 300157 300157 Hengtai Aipu (Creación) 20101227 57 2222 primer lanzamiento.

Shen: 300155 300155 Anjubao (Chuang) 20101227 49 1800 primer lanzamiento.

Shanghai: 780126601126 Sifang Shares 20101224 23 8200 primer lanzamiento.

Shen: 002532 2532 Industria de bombas de nuevos territorios 20101222 32,88 2000 iniciado.

Profundidad: 002531 2531 Tianshunfeng Energy 20101222 24,9 5200.

Shen: 002533 2533 Jinbei Electricista 20101222 33.8 3500 inicial.

Shen: 002530 2530 acciones de Fengdong 20101222 123400 primera edición.

Shen: 300154 300154 acciones (creadas) 20101220 38,5 2800 primera emisión.

Profundidad: 300152 300152 Tecnología de Control de Combustible (Creación) 20101220 39 2800 Inicio.

Shenzhen: 300153 300153 Cooltech Power (Creación) 20101220 40 2000 inicio.

Shanghai: 730795 600795 Emisión adicional Guodian 20101217 3,19 300000 Emisión adicional.

Profundo: 002528 2528 Infineon 2010121553.8 3700 inicial.

Shanghai: 780890 601890 Asia Star Anchor Chain 20101215 22,5 9000 primer lanzamiento.

Shen: 002527 2527 Xinshida 20101215165438 en adelante.

Shen: 002529 2529 Maquinaria Haiyuan 20101215184000.

Profundo: 300150 300150 Century Riel (Creación) 20101213 32,99 3500 inicial.

Shen: 300149 300149 Quantum Hi-Tech (Creación) 2010121328 1700 primer lanzamiento.

Shen: 300151 300151 Tecnología Changhong (Creación) 2010121334 1700 primer lanzamiento.

Shen: 002526 2526 Shandong Mining Machinery 2010120820 6700 primer lanzamiento.

Shenzhen: 002524 2524 Zhengguang Steel Structure 2010120815.18 2260 primera versión.

Shanghai: 780933 601933 Supermercado Yonghui 20101207 23,98 11000 primer lanzamiento.

Shen: 300147 300147 Xiangxue Pharmaceutical (Creación) 2010120633.99 3100 primer lanzamiento.

Profundidad: 300148 300148 Cultura Tianzhou (Creación) 20101206 21,88 1900 primer lanzamiento.

Shen: 300146 300146 By-Health (Creación) 2010120165438 primera versión.

Shenzhen: 002522 2522 Zhejiang Zhongcheng 20101201 30 2667 primera versión.

Profundidad: 002523 2523 grúa elevada 2010120119.54000 primera versión.

Profundo: 002520, 2520, número 20101201351600, inicio.

Shen: 002521 2521 acciones 20101201 41,5 3700 primera emisión.

Shen: 300143 300143 Galaxy Biology (Creación) 20101129 36 1700 primer lanzamiento.

Shen: 300144 300144 acciones de Songcheng (creadas) 2010112953 4200 primera emisión.

Shen: 300145 300145 Nan Pump Industry (Creación) 20101129 37,8 2000.

Bolsa de Valores de Shanghai: 733037 110011 Gehua emitió bonos 2010125 100 1600 bonos convertibles.

Shen: 002519 2519 Galaxy Electronics 2010112436.8 1760 primera versión.

Shen: 002517 2517 Taiya comparte 2010112420 2210 primero.

Shen: 002518 2518 Costar 2010112432.5 2900 primer lanzamiento.

Shen: 002516 2516 Jiangsu Kuangda 20101124 20.1 5000 primera versión.

Shanghai: 780880 601880 Puerto de Dalian 20101123 3,8 120000 inicial.

Shen: 002513 2513 Lanfeng Biochemical 2010112243.2 1900 primera versión.

Shen: 002515 2515 Golden Ham 2010112234 1850 primer lanzamiento.

Shen: 002512 2512 Dahua Intelligent 20101122 26 3000 primera versión.

Shen: 002514 2514 Baoxin Technology 20101122 23 1700 primer lanzamiento.

Shen: 072156 2156 emisión adicional Tongfu 2010111616.93 5907 emisión adicional.

Profundo: 002511 251 Zhongshun Jierou 2010111538 4000 primero.

Profundidad: 002510 2510 Tianqi modelo 20101115 17,5 5200.

Shanghai: 780777 601777 acciones de Lifan 20101151514,5 20000 primera emisión.

Shen: 002509 2509 Tianguang Fire Protection 201011020.192500 comienza.

Shen: 002508 2508 Boss Electrical Appliances 2010111024 4000 primera versión.

Shen: 002507 2507 Mostaza en escabeche Fuling 20101101013.994000 primer lanzamiento.

Shen: 002504 2504 Dongguang Microelectronics 20101108162700 primera versión.

Shen: 002505 2505 Dakang Animal Husbandry 2010110824 2600 iniciado.

Profundo: 002506 2506 Super Sol 2010110836 6600 inicios.

Profundo: 002503 2503 Souyute 2010110375 A partir del año 2000.

Shen: 002501 2501 Liyuan Aluminio 2010110335 2360 primer lanzamiento.

Shen: 002502 2502 acciones de Huawei 2010110329 2200 primera emisión.

Profundidad: 300142 300142 Watson Bio (Creación) 20101101 95 2500 inicial.

Shen: 002500 2500 Shanxi Securities 2010101 7,8 40000 primera emisión.

Shen: 300140 300140 Equipo Qiyuan (Creación) 201011 39.98 1550 primer lanzamiento.

Profundidad: 300141 300141 Heshun Electric (Creación) 2010101 31,68 1400.

Shenzhen: 300139 300139 Fuxing (Creación) 201011162.5 1370 primer lanzamiento.

Shen: 002497 2497 Yahua Group 20101027 30.5 4000 primer lanzamiento.

Shenzhen: 002499 2499 Kelin Environmental Protection 20101027 25 1900 primera versión.

Shen: 002496 2496 acciones de HSBC 20101027 48,69 2500 primera emisión.

Shen: 002498 2498 acciones de Hanlan 20101027 36 5000 primera emisión.

Shen: 300136 300136 Xinwei Communications (Creación) 20101025 31.751667 primer lanzamiento.

Shen: 300137 300137 Xianhe Environmental Protection (Chuang) 20101025 22 3000 primera versión.

Shanghai: 730998 600998 Precio inicial de Jiuzhoutong 20101025 13 15000.

Shen: 300138 300138 Biología (Creación) 20101025 30 2300 primera versión.

Shanghai: 780006 601006 emisión adicional de Daqin 20101022 8,73 20000 emisión adicional.

Shanghái: 780098 601098 Zhongnan Media 20101020 10,66 39800.

Shen: 002493 2493 Petroquímica 20101020 53,8 5600 primera versión.

Shen: 002495 2495 acciones de Jialong 2010102032 2600 primera emisión.

Shen: 002494 2494 acciones de Huas 20101020222850 primera emisión.

Shenzhen: 002492 2492 Henderson Daxin 20101020 163000 primer lanzamiento.

Shen: 070729 126729 Bonos Convertibles Yanjing 20101015 100 1130 Bonos Convertibles.

Shanghai: 730642 600642 Sheneng emitido 20101015 8,39 35000 emitido.

Shen: 300132 300132 acciones (creadas) 2010101223 1700 primera emisión.

Shen: 300133 300133 Huace Film and Television (Creación) 201010126812 primer lanzamiento.

Shen: 300134 300134 Dafu Technology (Chuang) 2010101249.54000 primera versión.

Profundidad: 300135 300135 Asfalto (Creación) 2010101236.46 2000.

Shen: 002489 2489 Zhejiang Yongqiang 20101011 38 6000 primer lanzamiento.

Profundidad: 002491 2491 Dingtong Optoelectronics 20101011 14.5 6700 primera versión.

Profundo: 002490 2490 Shandong Molong 20101011187000 primer lanzamiento.

Shen: 002488 2488 Jingu Shares 20101011 22 3000 inicial.

Shen: 300131 300131 Control (Chuang) 20101008 36 1190 primera versión.

Shen: 300130 300130 Xinguodu (Chuang) 20101008 43,33 1600 primera versión.

Profundidad: 300129 300129 Taisheng Wind Energy (Chuang) 20101008 31 3000 primera versión.

Shanghai: 780377 601377 Valores Industriales 20100927 10 26300 primera emisión.

Profundo: 002485 2485 chinour 20100927 26,6 5000 en adelante.

Shenzhen: 002486 2486 Jialinjie 20100927 10,9 5200 primero.

Shanghai: 780177 601177 Hangzhou Jijin 20100927 8.29 10100 primer lanzamiento.

Shen: 002487 2487 Daikin Heavy Industries 20100927 38.6 3000 primera versión.

Profundidad: 300127 300127 Imán Galaxia (Creación) 20100920 18 4100 Primer Lanzamiento.

Profundidad: 300125 300125 Yisida (Creación) 20100920 55 1500 primer lanzamiento.

Shen: 300126 300126 Ruiqi Shares (Creación) 20100920 34 2105 primer lanzamiento.

Shen: 300128 300128 Nuevo Material (Creación) 20100920 35 2500 primer lanzamiento.

Shen: 002483 2483 acciones de Runbang 2010091529 5000 primera emisión.

Shen: 002484 2484 acciones 20100915 20,5 4000 primera emisión.

Shen: 002482 2482 Grandland Shares 20100915 51,98 4000 primera emisión.

Shanghái: 780018 601018 Puerto de Ningbo 20100914 3,7 200000.

Shen: 300122 300122 Biología (Creación) 20100913 37,98 4000 primera versión.

Shen: 300123 300123 Sunbird (Creación) 20100913 28.88 2200 primer lanzamiento.

Shen: 300124 300124 Tecnología Huichuan (Creación) 20100913 71,88 2700 primera versión.

Shen: 072117 2117 Emisión adicional Donggang 2010091025.69 2000 Emisión adicional.

Shen: 002480 2480 acciones de Hsinchu 20100908 38 3500 primera emisión.

Shen: 002481 2481 Comida Shuangta 20100908 39,8 1500.

Shen: 002479 2479 Fuchun Environmental Protection 20100908 25.8 5400 primera versión.

Shen: 002478 2478 acciones 20100908 16,78 6950 primera emisión.

Shen: 300121 300121 Yanggu Huatai (Creación) 20100906 20.8 1500 primer lanzamiento.

Shen: 300119 300119 Rip Bio (Creación) 20100906 60 1860 primer lanzamiento.

Profundidad: 300120 300120 Jingwei Electrical Materials (Creación) 20100906 21 2200 primera versión.

Shenzhen: 002474 2474 Rongji Software 20100901 37 2600 primera versión.

Shenzhen: 002475 2475 lux share 20100901 28,8 4380 primer lanzamiento.

Shen: 002477 2477 Águila joven Agricultura y ganadería 20100901 35 3350 primera liberación.

Shen: 002476 2476 acciones 20100901 23 3000 primera emisión.

Shanghai: 783398 113002 bonos emitidos por ICBC 20100831 100 25000 bonos convertibles.

Profundidad: 002471 2471 Súper Cable 20100830 14,8 4000.

Profundidad: 002472 2472 transmisión doble anillo 20100830 28 3000 arranque.

Shen: 002473 2473, precio inicial 20100830 16 2000.

Shen: 072233 128233 Bono Torre 20100826 100630 Bono Convertible.

Profundidad: 002469 2469 Ingeniería 3D 201025 33.9338 0660 primera versión.

Shenzhen: 002470 2470 Jin Zhengda 20100825 15 10000 inicial.

Shenzhen: 002467 2467 263 20100825 26 3000 y superiores.

Profundo: 002468 2468 Eddie 20100825 12.5 4000 inicial.

Shen: 300116 300116 Protección contra incendios Jianrui (Creación) 20100823 19,98 2000.

Shen: 300117 300117 acciones de Jiayu (creadas) 20100823 26 2800 primera emisión.

Shen: 300118 300118 Oriental Risheng (Creación) 20100823 42 4500 iniciado.

Shen: 300115 300115 Precisión (Creación) 20100823 43 2150 primer lanzamiento.

Shen: 002466 2466 Industria del litio Tianqi 2010081830 2450 comenzó.

Shen: 002464 2464 Gionee Technology 20100818 15.5 3500 primera versión.

Shen: 002465 2465 Comunicaciones 2010081838 8500 primer lanzamiento.

Profundidad: 300114 300114 Medición Eléctrica (Creación) 2010081625 2000.

Profundidad: 300111 30011 Girasol (Creación) 20100816 16,8 5100 primer lanzamiento.

Profundidad: 300112 3001,12 millones - Noticias Autocontrol (Creación) 20100816 17,43 1800.

Shen: 300113 300113 Tecnología (Creación) 2010081642.98 1500.

Shen: 300109 300109 Nuevo código abierto (creación) 20100811 30 900 primer lanzamiento.

Shanghai: 730089 600089 TBA emitido 2010081116.08 35000 emitido.

Profundidad: 300108 300108 Ssangyong Shares (Creación) 20100811 20,48 1300 primera emisión.

Shen: 300110300110 Huaren Pharmaceutical (Creación) 2010081113.99 5360 primer lanzamiento.

Shanghai: 780818 601818 China Everbright Bank 20100810 3.1 610000 primera versión.

Shen: 300106 300106 Ganadería occidental (Creación) 20100809 11.9 3000 primera versión.

Profundidad: 300105 300105 Tecnología Longyuan (Creación) 2010080953 2200.

Shen: 300107 300107 Acciones CCB (Creación) 20100809 38 1690 primera emisión.

Shen: 002461 2461 Cerveza Zhujiang 20100804 5,8 7000.

Shen: 002462 2462 Jiashitang 20100804 124000 primer lanzamiento.

Shanghai: 780718 601718 Jihua Group 20100804 3.5 115700 primera versión.

Shen: 002463 2463 Shanghai Electric Co., Ltd. 20100804 168000 primer número.

Profundidad: 300102 300102 Ganzhao Optoelectronics (Chuang) 20100802 45 2950 primera versión.

Shen: 300104 300104 LeTV (Creación) 20100802 29.2 2500 primer lanzamiento.

Shen: 300103 300103 Dagang Road Machinery (Creación) 20100802 29.1 1635 primera versión.

Shen: 002458 2458 acciones de Yisheng 20100728 24 2700 primera emisión.

Shen: 002459 2459 Tianye Tonglian 20100728 22.46 4300 primer lanzamiento.

Shen: 002460 2460 Ganfeng Lithium Industry 20100728 20.7 2500 primera versión.

Shen: 300099 300099 Uroka (Creación) 20100726 48,65 1034 primero.

Shen: 300100 300100 acciones (creadas) 20100726 20,95438 0 2350 primera emisión.

Shen: 300101 3001 Guoteng Electronics (Chuang) 20100726 32 1750 primera versión.

Shen: 002457 2457 Qinglong Pipe Industry 20100721 ​​​​25 3500 primer lanzamiento.

Shenzhen: 002456 2456 Shenzhen Ouman Technology Co., Ltd. lt 20100721 ​​​​30 2400 primer lanzamiento.

Shen: 002455 2455 acciones de Baichuan 20100721 ​​​​20 2200 primer lanzamiento.

Shanghai: 780717 601717 Zhengmaggi 20100720 20 14000 primer lanzamiento.