Provincias de todo el país

Clasificación por PIB total PIB total de provincias (100 millones de yuanes) Población total (10.000 personas) Clasificación por PIB per cápita

1 Guangdong 13788,90 9332 6

2 Jiangsu 12098.80 7768 5

3 Shandong 10378 9098 8

4 Zhejiang 9798 5009 4

5 Henan 7074.09 9008 16

6 Hebei 7060.40 6856 12

7 Shanghái 6250.84 1678 1

8 Liaoning 6030.60 6029 11

9 Sichuan 5456.20 8423 23

10 Hubei 5395.95 4328 9

11 Fujian 5242.07 6450 15

12 Hunan 4633 3487 7

13 Heilongjiang 4433 5989 20

14 Anhui 3973.20 1382 2

14 p>

15 Pekín 3202,21 4287 26

16 Jiangxi 2825,43 4142 27

17 Guangxi 2733,39 4490 28

18 Jilin 2521 3689 18

19 Yunnan 2458 2729 13

20 Shaanxi 2398.58 3609 25

21 Shanxi 2445 3298 17

22 Tianjin 2386.96 1010 3

23 Chongqing 2118,38 3098 21

24 Mongolia Interior 2092,86 1925 10

25 Xinjiang 1875 2560 29

26 Guizhou 1344,41 3524 31

27 Gansu 1301.10 2377 30

28 Hainan 698.90 780 14

29 Qinghai 398 560 19

30 Ningxia 387 518 22

p>

31 Tíbet 186,69 260 24