¿Quieres saber la tarifa y el horario de salida del tren de alta velocidad de Luoyang a Zhengzhou?
Asiento de segunda clase 61 yuanes
Estación de salida del tren hora de conducción estación de llegada hora de llegada kilometraje asiento duro asiento blando cama dura superior/media/inferior cama suave superior/inferior
G2002 Luoyang Longmen 08:35 Zhengzhou 09:10 35 minutos 125 61 97 0/0/0 0/0 515|10|2
D1002 Luoyang Longmen 10:19 Zhengzhou 11:05 46 minutos 125 40 60 0/0/0 0/0 619|10|2
G2004 Luoyang Longmen 10:40 Zhengzhou 11:15 35 minutos 125 61 97 0/0/0 0/0 640|10|2 p>
D1004 Luoyang Longmen 12:09 Zhengzhou 13:00 51 minutos 125 40 60 0/0/0 0/0 729|10|2
G2006 Luoyang Longmen 12:40 Zhengzhou 13 :15 35 minutos 125 61 97 0/0/0 0/0 760|10|2
D140/D141 Luoyang Longmen 13:30 Zhengzhou 14:12 42 minutos 125 - - 0/0/0 0 /0 810|10|2
G2008 Luoyang Longmen 14:15 Zhengzhou 14:50 35 minutos 125 61 97 0/0/0 0/0 855|10|2
D132 Luoyang Longmen 15:01 Zhengzhou 15:47 46 minutos 125 - - 0/0/0 0/0 901|10|2
D1006 Luoyang Longmen 15:59 Zhengzhou 16:48 49 minutos 125 40 60 0 /0 /0 0/0 959|10|2
D1008 Luoyang Longmen 16:40 Zhengzhou 17:26 46 minutos 125 40 60 0/0/0 0/0 1000|10|2
G2010 Luoyang Longmen 17:39 Zhengzhou 18:17 38 minutos 125 61 97 0/0/0 0/0 1059|10|2
G2012 Luoyang Longmen 18:01 Zhengzhou 18:37 36 minutos 125 61 97 0/0/0 0/0 1081|10|2
G2014 Luoyang Longmen 18:38 Zhengzhou 19:15 37 minutos 125 61 97 0/0/0 0/0 1118|10 |2
G2016 Luoyang Longmen 19:15 Zhengzhou 19:55 40 minutos 125 61 97 0/0/0 0/0 1155|10|2
G2018 Luoyang Longmen 19:49 Zhengzhou 20 :25 36 minutos 125 61 97 0/0/0 0/0 1189|10|2
G2020 Luoyang Longmen 20:47 Zhengzhou 21:22 35 minutos 125 61 97 0/0/0 0 /0 1247|10|2
D1010 Luoyang Longmen 22:05 Zhengzhou 22:48 43 minutos 125 40 60 0/0/0 0/0