Mascotas impopulares con altos valores raciales en la versión 493 de Pokémon
Pokemon 493 lista de Pokémon con valor de raza ≥ 500:
3 Bulbasaur Venusaur 80 82 83 100 100 80 525
6 Charizard Charizard 78 84 78 109 85 100 534
9 Blastoise 79 83 100 85 105 78 530
38 Ninetails Ninetales 73 76 75 81 100 100 505
55 Golduck 80 82 78 95 80 85 500
59 Perro velocidad del viento Arcanine 90 110 80 100 80 95 555
62 Rana nadadora rápida ニョロボンPoliwrath 90 85 95 70 90 70 500
68 Machamp 90 130 80 65 85 55 505
73 Tentacruel 80 70 65 80 120 100 51 5
78 Caballo Ardiente Rapidash 65 100 70 80 80 105 500
89 Stinky Mud Muk 105 105 75 65 100 50 500
91 Caparazón blindado パルシェンCloyster 50 95 180 85 45 70 525
94 Gengar 60 65 60 130 75 110 500
103 Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520
121 Estrella de mar gema Starmie 60 75 85 100 85 115 520
123 Mantis voladora Scyther 70 110 80 55 80 105 500
127 Pinsir 65 125 100 55 70 85 500
130 Gyarados 95 125 79 60 100 81 540
131 Lapras Lapras 130 85 80 85 95 60 535 p>
134 Elfo del agua Gyarados Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525
135 Espíritu del trueno Jolteon 65 65 60 110 95 130 525
136 Espíritu del fuego Flareon 65 130 60 95 110 65 5 25
142 Pterosaurio fósil Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
143 Kirby Bestia Snorlax 160 110 65 65 110 30 540
144 Pájaro congelado CongeladosーArticuno 90 85 100 95 125 85 580<
/p>
145 Zapdos Zapdos 90 90 85 125 90 100 580
146 Moltres 90 100 90 125 85 90 580
149 KuailongイリューDragonite 91 134 95 100 100 80 600
150 Mewtwo Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680
151 Mewtwo Mew 100 100 100 100 100 10 0 600
154 Meganium 80 82 100 83 100 80 525
157 Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534
160 CocodriloーダイルFeraligatr 85 105 100 79 83 78 530
169 Crobat 85 90 80 70 80 130 535
181 Ampharos 90 75 75 115 90 55 500
186 Rana toroニョロトノPolitoed 90 75 75 90 100 70 500
196 Elfo solar Espeon 65 65 60 130 95 110 525
197 Elfo lunar Umbreon 95 65 110 60 13 0 65 525
208 Steelix 75 85 200 55 65 30 510
212 Scizor 70 130 100 55 80 65 500
213 KettleツボShuckle 20 10 230 10 230 5 505
214 Heracross 80 125 75 40 95 85 500
217 Ursaring 90 130 75 75 75 55 500
229 Houndoom 75 90 50 110 80 95 500
230 Kingdra Kingdra 75 95 95 95 95 85 540
232 Dunjia ドンファンDonphan 90 120 120 60 60 50 500
233 Dragón 3D 2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515
242 Huevo Feliz Blissey 255 10 10 75 135 55 540
243 Raikou Raikou 90 85 75 115 100 115 580
244 Entei Entei 115 115 85 90 75 100 580
245 Shuijun Suikou Suicune 100 75 115 90 115 85 580
248 Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600
249 Lugia 106 90 130 90 154 110 680
250 Ho-ohホウオウHo-Oh 106 130 90 110 154 90 680
251 Celebi Celebi 100 100 100 100 100 100 600
254 Rey Lagarto CelebiンSceptile 70 85 65 105 85 120 530
257 Blaziken de pollo flameado 80 120 70 110 70 80 530
260 Swampert 100 110 90 85 90 60 535
282 Shanai多サーナイトGardevoir 68 65 65 125 115 80 18
289 Apagado 150 160 100 95 65 100 670
306 Aggron 70 11 0 180 60 60 50 530
321 Wailord Wailord 170 90 45 90 45 60 500
330 Libélula del Desierto Flygon 80 100 80 80 80 100 520
344 Claydol Psíquico 60 70 105 70 120 75 500
350 Milotic 95 60 79 100 125 81 540
365 Diya León Marino Walrein 110 80 90 9 5 90 65 530
373 Salamence 95 135 80 110 80 100 600
376 Metagross 80 135 130 95 90 70 600
377 Regirock レジロックRegirock 80 100 200 50 100 50 580
378 Regice 80 50 100 100 200 50 580
379 Registeel 80 7 5 150 75 150 50 580
380 Latias Latias 80 80 90 110 130 110 600
381 Latios 80 90 80 130 110 110 600
382 Kyogre Kyogre 100 100 90 150 140 90 670
383 Groudon Groudon 100 150 140 100 90 90 670
384 RayquazaレックウザRayquaza 105 150 90 150 90 95 680
<p>385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 600
386 Deoxys 50 150 50 150 50 150 600
389 TortugaドダイトスTorterra 95 109 105 75 85 525
392 Mono Llama Infernape 76 104 71 104 71 108 534
395 Emperador Nabo Empoleon 84 86 88 111 101 60 530
405 Luxray Luxray 80 120 79 95 79 70 523 p>
407 Roserade 60 70 55 125 105 90 505
430 Cabeza de CuervoンカラスHonchkrow 100 125 52 105 52 71 505
437 Bronzong 67 89 116 79 116 33 500
445 Garchomp 108 130 95 80 85 102 600
448 Lucario 70 110 70 115 70 90 525
450 Hippomon Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525 p>
452 Rey Dragón EscorpiónピオンDrapion 70 90 110 60 75 95 500
461 Magnezone Weavile 70 120 65 45 85 125 510
462 Magnezone 70 70 115 130 90 60 535 p>
463 Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515
464 Tyrannosaurus Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535
465 Enredadera giganteモジャンボTangrowth 100 100 25 110 50 50 535
466 Electivire 75 123 67 95 85 95 540
467 Magmortar 75 95 67 125 95 83 54 0
468 Togekiss Togekiss 85 50 95 120 115 80 545
469 Meka Yangma Yanmega 86 76 86 116 56 95 515
470 Leaf ElfリーフィアLeafeon 65 110 130 60 65 95 525
471 Glaceon 65 60 110 130 95 65 525
472 Gliscor 75 95 125 45 75 95 51
0
473 Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530
474 3D Dragón Z Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535
475 Aluredo Gallade 68 125 65 65 115 80 518
476 Probopass 60 55 145 75 150 40 525
477 Night Dark DemonノワールDusknoir 45 100 135 65 135 45 525
480 Uxie 75 75 130 75 130 95 580
481 Emrido Mesprit 80 105 105 105 105 80 580
482 Azelf 75 125 70 125 70 115 580
483 Dialga 100 120 120 150 100 90 680
484 Palkki k Palkia 90 120 100 150 120 100 680
485 Heatran 91 90 106 130 106 77 600
486 RegichikasガスRegigigas 110 160 110 80 110 100 670
487 Giratina 150 100 120 100 120 90 680
488 Cresselia 120 70 120 75 130 85 600
490 Manaphy 100 100 100 100 100 100 600
491 Darkrai 70 90 90 135 90 125 600
492 Jie MiシェイミShaymin 100 100 100 100 100 100 600
493 s 120 120 120 120 120 120 720