Directorio de clasificación de marcas 2021
Esta respuesta proporciona la tabla de clasificación del Directorio de clasificación de marcas comerciales de 2021. Lea lo siguiente:
|Categoría|Clasificación|
|----| -- --|
|Categoría 1|Materias primas químicas, preparados químicos, reactivos químicos, cosméticos, especias y aceites esenciales|
|Categoría 2|Pigmentos, recubrimientos, barnices, Agentes antioxidantes, protectores de madera|
|Categoría 3|Detergentes, productos de limpieza, productos para el cuidado|
|Categoría 4|Combustible, gas, aceite, combustible para iluminación, velas| /p>
|Categoría 5|Productos farmacéuticos, suministros médicos, productos para el cuidado de la salud|
|Categoría 6|Materiales metálicos, aleaciones metálicas, productos metálicos industriales|
| |Maquinaria, vehículos, equipos agrícolas|
|Clase 8|Herramientas manuales, cuchillos, hojas, tijeras|
|Clase 9|Instrumentos científicos, hardware informático, sistemas operativos, software |
|Clase 10|Dispositivos médicos, gafas, instrumentos quirúrgicos, recambios bucales|
|Clase 11|Lámparas, calefacción, generación de vapor, equipos de iluminación|
|Clase 12|Transporte, barcos, aviones, trenes|
|Clase 13|Armas y municiones|
|Clase 14 |Joyas, relojes, bisutería|
|Categoría 15|Instrumentos musicales, equipos de audio, discos|
|Categoría 16|Papelería, impresos, material de oficina|
|Categoría 17|Materiales de caucho, materiales plásticos, productos semiacabados, materiales de embalaje|
|Categoría 18|Productos de cuero, bolsos, carteras, artículos de talabartería|
|Categoría 19 Categoría|Materiales de construcción no metálicos, piedra, cerámica, vidrio|
|Categoría 20|Mobiliario, complementos del hogar, menaje de cocina, artículos de primera necesidad|
|Categoría 21|Uso doméstico y de cocina Utensilios, cepillos, útiles para elaborar sal|
|Clase 22|Cuerdas, cables, redes|
|Clase 23|Textiles, hilados, hilados de algodón, tejidos textiles|
|Categoría 24|Ropa, ropa de cama, manteles, cortinas|
|Categoría 25|Ropa, calzado, sombreros, corbatas, bufandas|
|Clase 26|Botones, agujas de crochet, artículos de costura, artículos de calzado|
|Clase 27|Alfombras, tapetes, tapetes, papeles pintados|
|Clase 28|Juguetes, juegos, material deportivo, juegos de estrategia|
|Categoría 29|Carne , pescado, aves, huevos, verduras, frutas|
|Categoría 30|Café, té, azúcar, arroz, harina, pan|
|Clase 31|Productos del tabaco, no bebidas alcohólicas, cerveza, zumos, bebidas|
|Clase 32|Alcohol, Vino de frutas, bebidas|
|Clase 33|Bebidas alcohólicas|
|Clase 34|Productos del tabaco|
|Clase 35|Publicidad, información comercial, Gestión Empresarial, Investigación Empresarial|
|Categoría 36|Seguros, Finanzas, Inmobiliaria|
|Categoría 37|Construcción, Reparación, Instalación|
>Categoría 38|Comunicaciones, medios, servicios de red|
|Categoría 39|Transporte, almacenamiento, viajes, embalaje y envío |
|Categoría 40|Procesamiento de materiales, Maquinaria de procesamiento|
|Categoría 41|Educación, formación, entretenimiento, actividades deportivas|
|Categoría 42|Científico investigación, servicios técnicos, diseño, servicios de propiedad intelectual|
|p>
|Categoría 43|Restauración, alojamiento y alojamiento temporal|
|Categoría 44|Atención médica , belleza, agricultura, silvicultura y pesca, horticultura, jardines|
|Ley, protección de la seguridad, servicios sociales, grupos de bienestar|