Buscamos urgentemente los parámetros del modelo de vehículo necesarios para el diseño de carreteras
Vaya al siguiente software de diseño de carreteras, hdps2003, y estará allí después de la instalación. O envíame un mensaje privado directamente, espero poder ayudarte.
Número de modelo, nombre del modelo, peso del eje delantero (kN), peso del eje trasero (kN), número de ejes traseros, número de ruedas del eje trasero, distancia entre ejes trasero (m)
------ -------------------------------------------- ------ --------------------------
01 Carga por eje estándar BZZ-100 00,00 100,00 1 2 0
02 Pekín BJ130 13,55 27,20 1 2 0
03 Chengdu CD130 13,60 27,20 1 2 0
04 Jinbei SY132 12,80 27,60 1 2 0
05 Jinbei SY450 11,80 28,00 1 2 0
06 Fiat 50NC-A 21,80 35,00 1 2 0
07 Yuejin NJ131 20,20 38,20 1 2 0
08 JAC HF140A 18.90 41.80 1 2 0
09 Yuejin NJ134A 13.30 43.10 1 2 0
10 Mercedes-Benz LPK709 22.00 44.00 1 2 0
11 Isuzu NPR595G 23,50 44,00 1 2 0
12 Chebel D350 24,00 48,00 1 2 0
13 Mitsubishi T653B 29,30 48,00 1 2 0
14 Kashgar Putian 131 18,00 50,25 1 2 0
15 Mitsubishi FR415 30,00 51,00 1 2 0
16 Chebel D420 28,20 54,80 1 2 0
17 Tráfico SH141 25,55 55,10 1 2 0
18 Isuzu FSR113N 36.00 55.50 1 2
0
19 Iveco 7913 29,00 56,50 1 2 0
20 Jiefang CA340 22,10 56,60 1 2 0
21 Renault JN75 30,50 58,50 1 2 0
22 Gil 130 25,75 59,50 1 2 0
23 Jiefang CA10B 19,40 60,85 1 2 0
24 Jiefang DD341 21,80 61,00 1 2 0
25 Fuso T653ZD 31,00 63,00 1 2 0
26 Dongfeng LZ341 29,50 64,50 1 2 0
27 Dongfeng LZ340 27,00 64,60 1 2 0 28 Mercedes-Benz LPK913 27,00 66,00 1 2 2 0 p>29 Jiefang SP3101 26.00 67.10 1 2 0
30 Dongfeng KM340 24.60 67.80 1 2 0
31 Bucic 5BR2N 24.55 67.95 1 2 0 p>
32 Dongfeng SP3090 24,50 68,00 1 2 0
33 Dongfeng DD347 24,00 68,10 1 2 0
34 Jiefang DD349 26,00 68,20 1 2 0
35 Liberación CA50 28,70 68,20 1 2 0
36 Dongfeng AS141DL 25,00 68,30 1 2 0
37 Jiefang AS141DL 25,00 68,30 1 2 0
Dongfeng XQD 3090 68,401 2 0
39 Jiefang CA141 24,50 68,60 1 2 0
40 Shanxi SX341 23,70 68,70 1 2 0
41 Jiefang CA/CQ340 23,30 68,80 1 2 0
42 Chebel D45.01 32.00 69.00 1 2 0
43 Dongfeng LZ141 26.00 69.10 1 2 0
44 Dongfeng EQ140 23.70 69.20 1 2 0
p>45 Dongfeng KM140C 23,60 69,30 1 2 0
46 Yifa W50L/K3SK5 30,00 70,00 1 2 0
47 Jiefang CA390 35,00 70,15 1 2 0
48 Jiefang CA15 20,97 70,38 1 2 0
49 Dongfeng EQ340 24,20 70,40 1 2 0
50 Dongfeng ZQ3090 24,20 70,40 1 2 0
51 Jiefang CA141 24,20 70,40 1 2 0
52 Yifa W50L/K 25,60 70,40 1 2 0
53 Hino FC164 23,90 71,00 1 2 0
54 Fiat 650E 33,00 72,00 1 2 0
55 Toyota FDA110L 35,00 75,00 1 2 0
56 STAR2000 37,00 76,00 1 2 0
57 Nissan CK10G 39,25 76,00 1 2 0
58 Ishiz TD50 42.20
80,00 1 2 0
59 Yifa H6 45,50 86,50 1 2 0
60 Skoda 706R 50,00 90,00 1 2 0
61 Skoda 706RTS 45,00 93,00 1 2 0
62 Huanghe QD352 49,80 95,80 1 2 0
63 JAC HFF3150C07 49,20 96,30 1 2 0
64 Ishiz TD50D 46,55 96,40 1 2 0
65 Río Amarillo QD351 48,50 97,15 1 2 0
66 Jianghuai HF352 46,30 97,20 1 2 0
67 Nanyang 351 48,70 97,30 1 2 0
68 Huanghai DD352 46,90 99,90 1 2 0
69 Fiat 682N3 40,00 100,00 1 2 0
70 Fiat 68N3 48,00 100,00 1 2 0
71 Nissan CK20L 49,85 100,0 0 1 2 0
72 Mercedes-Benz LN-1514-42 50,00 100,00 1 2 0
73 Fuso FP101 54,00 100,00 1 2 0
74 Chebel D750.0 60,00 100,00 1 2 0
75 Yan'an SX1160 60,00 1 2 0
76 Luoman R10215F 60,00 100,00 1 2 0
77 Río Amarillo JN151 48,30 100,30 1 2 0
78 Marte 200
36,00 101,00 1 2 0
79 Gas 200 36,10 101,20 1 2 0
80 JAC HF150 45,10 101,50 1 2 0
81 Río Amarillo JN150 49,00 101,60 1 2 0
82 Hino KB222 50,20 104,30 1 2 0
83 Nanyang NY151JC 51,00 104,60 1 2 0
84 Yeerqi 315MD3 57,00 107,00 1 2 0
p>85 Río Amarillo JN163 58.60 114.00 1 2 0
86 Río Amarillo JN162 59.50 115.00 1 2 0
87 Río Amarillo JN162A 62.28 116.22 1 2 0
88 Volovo N8648 55.00 120.00 1 2 0
89 Scania L760 70.00 120.00 1 2 0
90 Qiqihar QQ560 56.00 121.00 1 2 0
91 Amarillo Río JN362 63.00 127.00 1 2 0
---------------------------------- -- ----------------------------------------------
Camión con doble eje trasero (código de modelo 02)
------------------------------- ------------------------------------------------- -
Número de serie del modelo, nombre del modelo, peso del eje delantero (kN), peso del eje trasero (kN), número de ejes traseros, número de ruedas del eje trasero, distancia entre ejes trasera (m)
------ ------------------------------------------ -------- --------------------------
01 Dongfeng EQ240 25,50 25,90 2 2 2
02 Xingpai 660M2 34.00
32,00 2 2 2
03 Dongfeng EQ245 32,70 33,60 2 2 2
04 Jiefang CA30A* 26,50 36,70 2 2 2
05 Jiefang CA30A 29,50 36,75 2 2 2
06 Dongfeng EQ155 26,50 56,70 2 2 2
07 Huanghe JN253 55,00 66,00 2 2 2
08 Dongfeng EQ144 25,70 70,10 2 2 2
09 Changzheng Nissan CWA52 74.00 75.00 2 2 2
13 Tatra 111R 37.40 75.50 2 2 2
14 Tatra 111S 38.50 78.20 2 2 2
15 Isuzu CXZ187 83.00 78.50 2 2 2
16 Hino KF300D 40.75 79.00 2 2 2
17 Tatra 138 51.40 80.00 2 2 2
18 Nissan CD50 35.10 83.70 2 2 2
19 Larga Marcha CA160 45.20 83.70 2 2 2
20 Fuso FU102N 44.00 85.00 2 2 2
21 Larga Marcha XD160 42.60 85.20 2 2 2 p>
22 Hong Yan CQ261
70,10 87,30 2 2 2
23 Nissan 6TW(1)13SD 44,35 87,75 2 2 2
24 Tatra 130S 50,60 88,90 2 2 2
25 Tai Tuola 138S 45,40 90,00 2 2 2
26 Larga Marcha CZ361 47,60 90,70 2 2 2
27 Yanan SX161 54,64 91,25 2 2 2
28 Bailey GCH6 ×6 73,00 92,50 2 2 2
29 Nissan CW(L)40HD 50.00 93.80 2 2 2
30 Mitsubishi FV413JDL 54.00 100.00 2 2 2
31 Fuso FV102N 54.00 100.00 2 2 2
32 Hino ZM440 60,00 100,00 2 2 2
33 Dali SH1261 60,00 100,00 2 2 2
34 Mitsubishi PV413 49,70 101,00 2 2 2
35 Tatra 81553 62,00 102,00 2 2 2
36 Larga Marcha T815VE26 56,40 104,80 2 2 2
37 Río Amarillo JN360 50,00 110,00 2 2 2
p>38 Hino ZM4430 60,00 110,00 2 2 2
39 Tráfico SH361 60,00 110,00 2 2 2
40 Hongyan CQ30290 62,00 119,00 2 2 2
-- ---------------------------------------------- ---- ------------------------------<
/p>
Coche de turismo con eje trasero único (código de modelo 03)
-------------------------- - -------------------------------------------------- ---
Número de serie del modelo, nombre del modelo, peso del eje delantero (kN), peso del eje trasero (kN), número de ejes traseros, número de ruedas del eje trasero, distancia entre ejes trasera (m)
-- -------------------------------------------- ------ ----------------------------
01 Sanxiang CK6560 13.00 25.60 1 2 0
02 JAC AL6600 17,00 26,50 1 2 0
03 Fengchao HDF650 13,50 27,00 1 2 0
04 Asia ZQ6560 15,70 27,00 1 2 0
05 Asia ZQ6600 15,50 27,50 1 2 0
06 Hongqi CA630 19,30 27,90 1 2 0
07 Laminillas SPK6650 18,00 33,30 1 2 0
08 Hongqiao HQ630 20,80 36,10 1 2 0
09 Sanxiang CK6640 20,50 37,50 1 2 0
10 Huike HK6670 19,00 39,00 1 2 0
11 Guizhou GZ661A 41,40 45,20 1 2 0
12 Yutong ZK6820G 30,00 55,00 1 2 0
13 Changzhou GJ800GIQ 37,50 56,50 1 2 0
14 Harbin HK384 36,60 58,00 1 2 0
15 Changzhou GJ680GIQK 38,00 58,00 1 2 0
16 Xinjiang XJ644 31,20 61,40 1 2 0
17 Anshan AK642-11
36,30 61,80 1 2 0
18 Anshan AK662 36,30 61,80 1 2 0
19 Yutong ZK6890HG 43,00 62,00 1 2 0
20 Wuhan WH644A 30,60 62,10 1 2 0
21 Taihu XQ640 32,60 62,40 1 2 0
22 Yupai ZQ643T 30,00 62,50 1 2 0
23 Chengdu CD644J 34,50 63,70 1 2 0
24 Huike JT6910 31,00 64,00 1 2 0
25 Tuoling TLK6900 35,10 64,50 1 2 0
26 Xinjiang XJ-662A 32,70 64,70 1 2 0
27 Camel Bell TLK6910A 33,50 64,70 1 2 0
28 Zhujiang CZ660 28,50 65,50 1 2 0
29 Huike JT6912 31,20 65,60 1 2 0
30 Camel Bell TLK6910 29,60 66,50 1 2 0
31 Shanghái SK6102TA3 38,20 66,70 1 2 0
32 Taihu XQ641 33,00 67,00 1 2 0
33 Wafangdian WK340 33,00 67,00 1 2 0
34 Yuanzheng DK6892 34,00 68,00 1 2 0
35 Wuhan WH644B 31,00 68,50 1 2 0
36 JAC HK6911 28,30 69,30 1 2 0
3
7 Tuoling TLK6930 31.80 69.70 1 2 0
38 Hengshan HS663 30.00 70.00 1 2 0
39 Sanxiang CK6891 30.00 70.00 1 2 0
40 Sanxiang CK6892 30.00 70.00 1 2 0
41 Changlu HB6912 30,00 70,00 1 2 0
42 Yupai ZQ643C 30,00 70,00 1 2 0
43 Huanghai DD640 32,00 70,00 1 2 0 p>
44 Camel Bell TLK6920 35,00 70,00 1 2 0
45 Changlu HB6913 35,00 70,00 1 2 0
46 Xinjiang XJ-95DION 34,50 70,60 1 2 0
47 Wafangdian WK341 35,60 71,40 1 2 0
48 Changzhou GJ680GIQ 38,00 72,00 1 2 0
49 Siping SPK6970 32,00 72,20 1 2 0
50 Anshan AK6980H 36,60 72,30 1 2 0
51 Shenfei SF662 38,00 72,80 1 2 0
52 Huike HK6960 32,00 73,00 1 2 0
53 Sanxiang CK6960HK 33,00 73,30 1 2 0
54 Anshan AK340H 34,30 73,50 1 2 0
55 Zhenjiang ZJ662 33,50 74,50 1 2 0
56 Tienda Wafang WK141 39,50 76,10 1 2
0
57 Laminillas SPK6900 37,80 77,40 1 2 0
58 Shanghai SKC6841A3 39,90 79,90 1 2 0
59 Yutong ZK6105H 40,00 80,00 1 2 0
60 Taihu XQ643 24,50 80,50 1 2 0
61 Yutong ZK6105HG 43,00 82,00 1 2 0
62 Hengyang HY681 47,60 88,40 1 2 0
63 Amarillo Mar DD650 49,00 91,00 1 2 0
64 Huanghai DD680 49,00 91,50 1 2 0
65 Shanghái SK5105GP 39,80 91,60 1 2 0
66 Hengyang HY680 49,20 91,70 1 2 0
67 Sinkiang XJ680 48,80 93,20 1 2 0
68 Hengyang HY682 53,40 93,60 1 2 0
69 Huanghai DD6111CS 51,80 96,40 1 2 0
70 Laminillas SPK6120 43,50 97,00 1 2 0
71 Beijing BK651 48,00 97,00 1 2 0
72 Laminillas SPK6100PM 48,00 97,00 1 2 0
73 Huanghai DD652 49,00 98,00 1 2 0
74 Ícaro 256 58,90 98,10 1 2 0
75 Hefei HF6100BK 61,40 98,60 1 2 0
76 Huanghai DD6113HK 50,50 100,00
1 2 0
77 Shanxi JT6121A 54,00 100,00 1 2 0
78 Changlu HB6121 54,00 100,00 1 2 0
79 Jinghua BK611CNG 48,80 101,20 1 2 0
p>80 Shanghai Sunward SWB 52,80 101,90 1 2 0
81 Shanghai SK6115KHP 50,50 103,30 1 2 0
82 Shanghai SHC6112CH 55,00 105,00 1 2 0
83 Yutong ZK6116HG 60,00 105,00 1 2 0
84 Ícaro 266 53,00 107,00 1 2 0
------------------- ------- ------------------------------------------- ------- ----------------
Coche de turismo de doble eje trasero (Código de tipo de vehículo 04)
-- ------- ------------------------------------------- ------- ---------------------
Número de modelo Nombre del modelo Peso del eje delantero (kN) Peso del eje trasero (kN ) Número de ejes traseros Ruedas del eje trasero Distancia entre ejes después del número de grupo (m)
---------------------- ----------------- --------------------------------- ---------------
01 Jinling JL6121S 48.30 50.20 2 2 4
02 Huike JT692A 28.40 67.70 2 2 4
03 Anshan AK682 33,70 68,30 2 2 4
04 Beijing BK6150A 48,50 71,20 2 2 4
05 Wafangdian WK173A 29,00 75,00 2 2 4
06 Hualong SK171A 35,30 76,60 2 2 4
07 Laminillas SPK6150 38,00 77,8 0 veintidós
4
08 Wafangdian WK174A 37,00 78,00 2 2 4
09 Pekín BK661 70,00 90,00 2 2 4
10 Huanghai DD690 56,00 104,00 2 2 4
p>11 Pekín BG660 84,50 108,35 2 2 4
-------------------------------- - -------------------------------------------------
Remolque (código de modelo 05)
-------------------------- ----- --------------------------------------- --- p>