¿Cuántos puntos obtiene un héroe para mejorar?
Los diferentes niveles requieren diferentes puntos. La tabla de puntos de nivel es la siguiente:
1. Nivel 1, puntos requeridos: 0
2. puntos: 25
3. Nivel 3, Puntos requeridos: 86
4. Nivel 4, Puntos requeridos: 200
5, 5 Nivel, puntos requeridos: 380
6, Nivel 6, puntos requeridos: 650
7, Nivel 7, puntos requeridos: 1030
8, Nivel 8, puntos requeridos: 1550
9, Nivel 9, puntos requeridos: 2230
10, Nivel 10, puntos requeridos: 3100
11, Nivel 11, puntos requeridos: 4190
12, Nivel 12, puntos requeridos: 5530
13, Nivel 13, puntos requeridos: 7160
14. Nivel 14, puntos requeridos: 9100
15. Nivel 15, puntos requeridos: 11410
16. Nivel 16, puntos requeridos: 14110
17. 18. Nivel 18, puntos requeridos: 20890
19 Nivel 19, puntos requeridos: 25070
20, Nivel 20, puntos requeridos: 29830
21, Nivel 21, puntos requeridos: 35230
22, Nivel 22, puntos requeridos: 41330
23, Nivel 23, puntos requeridos: 48180
24, Nivel 24 , puntos requeridos: 55860
25, nivel 25, puntos requeridos: 64410
26, nivel 26, puntos requeridos: 73920
27, nivel 27, requerido puntos: 84450
28, nivel 28, puntos requeridos: 96070
p>29, nivel 29, puntos requeridos: 108800
30, nivel 30, requerido puntos: 122900
31, Nivel 31, puntos requeridos: 138283
32. Nivel 32, puntos requeridos: 155079
33. 173385
34, Nivel 34, puntos requeridos: 193294
35, Nivel 35, puntos requeridos: 214903
36, Nivel 36, puntos requeridos: 238312
37, Nivel 37, puntos requeridos: 263625
38, Nivel 38, puntos requeridos: 290949
39, Nivel 39, puntos requeridos: 320395
40, Nivel 40, puntos requeridos: 352079
41, Nivel 41, puntos requeridos: 386120
42, Nivel 42, puntos requeridos: 422639
43, nivel 43, puntos requeridos: 461764
44, nivel 44, puntos requeridos: 503625
45, nivel 45, puntos requeridos: 548357
46, nivel 46, todos los puntos requeridos: 596099
Nivel 47, nivel 47, puntos requeridos: 646995
Nivel 48, nivel 48, puntos requeridos: 701191
Nivel 49, nivel 49, puntos requeridos: 758839
50, nivel 50, puntos requeridos: 820095
51, nivel 51, puntos requeridos: 885120
Nivel 52, 52, puntos requeridos: 954079
53, nivel 53, puntos requeridos: 1027141
54, nivel 54, puntos requeridos: 1104480
55, Nivel 55, puntos requeridos:
1186276
56, nivel 56, puntos requeridos: 1272712
57, nivel 57, puntos requeridos: 1363977
58, nivel 58, puntos requeridos :1460263
Nivel 59, nivel 59, puntos requeridos: 1561769
Nivel 60, nivel 60, puntos requeridos: 1668698
Información ampliada:
Configuración del modo
1. Campo de identidad
En el juego, un jugador tiene cuatro identidades: señor, rebelde, ministro leal y traidor. Después de que cada uno elige su propio personaje, el personaje principal se revela para que otros jugadores puedan conocerlo, y el resto sólo lo sabe el propio jugador.
2. El papel de las tarjetas de identidad
Señor: coopera con los ministros leales para matar a rebeldes y traidores.
Rebelde: Mata al señor y a los ministros leales.
Ministro leal: Protege al señor y mata a los traidores y rebeldes.
Traidor: Cuando el señor esté vivo, mata primero a los rebeldes y a los ministros leales, y luego mata al señor al final.
3. Reglas especiales
1. Si el señor es la fuente del daño y un ministro leal muere, el señor se ve obligado a descartar todas las cartas que tenga en la mano y las cartas de equipo. /p>
2. Cualquiera Si alguna identidad se usa como fuente de daño y causa la muerte del ladrón rebelde, puedes robar tres cartas.
3. de daño, sólo podrás participar si provoca la muerte de un personaje con otra identidad diferente a la tuya. Calcula el número de muertes efectivas.